pravdne
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
Dodatno
|
|||
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 12.10.2026ob 09:00:00 | pravdne | Jelka Podgoršek | soba 355 tega sodišča | II P 248/2024 | razveljavitve prodajne pog. in vzpostavitve prejšnjega zemljiškoknj. stanja, ugotovitve obsega skupn. prem. in deležev na skupn. prem. ter delitve skupn. prem., VSP 400.000,00 EUR | Julijana Križaj | Rok Viriant-Stojanović, DFI d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 12.10.2026ob 09:00:00 | pravdne | Jasminka Jaša Trklja | soba 368 tega sodišča | II P 972/2025 | ugotovitve obsega in deleža na skupnem premoženju, pcto. 60.000,00 EUR | Jure Žugčić | Katja Negodič | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 12.10.2026ob 09:30:00 | pravdne | Jurij Švajncer | soba 9 tega sodišča | I P 262/2024 | ugotovitve ničnosti pogodbe in plačila, VSP 37.091,88 EUR | Petra Cejan | Addiko Bank d.d. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 12.10.2026ob 09:30:00 | pravdne | Metka Turk | soba 4 tega sodišča | III P 1276/2024 | zaradi plačila uporabnine 60.000,00 EUR spp | Igor Jurij Pogačar | REPUBLIKA SLOVENIJA | PREKLICANO |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 12.10.2026ob 09:30:00 | pravdne | Andreja Fakin | soba 5 tega sodišča | V P 1025/2025 | odvzema premoženja nezakonitega izvora v vrednosti 20.265,20 EUR | REPUBLIKA SLOVENIJA | Haxhi Morina | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 12.10.2026ob 10:00:00 | pravdne | Andreja Fašun | soba 316 tega sodišča | I P 88/2024 | ničnosti pogodbe, neveljavnosti vknjižbe in izbrisa vknjižbe, vsp: 53.000,00 EUR | Dijana Jurjević | Dalibor Kovačević | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 12.10.2026ob 10:00:00 | pravdne | Vesna Ponikvar | soba 349 tega sodišča | I P 1324/2024 | ničnosti kreditne pogodbe in plačila 60.228,53 EUR | Barbara Meglič, Aljoša Sitar | Addiko Bank d.d. | PREKLICANO |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 12.10.2026ob 10:30:00 | pravdne | Metka Turk | soba 4 tega sodišča | III P 470/2024 | plačila odškodnine 756.000,00 EUR s pp | Uroš Gorenc | ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 12.10.2026ob 12:00:00 | pravdne | Ivo Lah | soba 19 tega sodišča | I P 848/2023 | ugotovitve ničnosti pogodbe (131.198,00 EUR), podredno zaradi izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj (72.784,75 EUR), VSP 203.982,76 EUR | Sabina Mac Florijančič | Leonard Košir, Dominik Košir | PREKLICANO |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 12.10.2026ob 12:00:00 | pravdne | Vesna Ponikvar | soba 349 tega sodišča | II P 32/2025 | ugotovitve ničnosti kreditne pogodbe, ničnosti hipotek in plačila, VSP 84.491,85 EUR | Dragoljub Jokić | NLB d.d. |
Naenkrat izpiši