pravdne
RSS Obravnave
|
|
|
|
|
|
Dodatno
|
|||
Okrožno sodišče v Ljubljani | 08.07.2025ob 09:00:00 | pravdne | Martina Zidar | soba 5 tega sodišča | III P 1418/2019 | plačila 12.530.000,00 eur | Franc Branko Vodišek | Javni zavod RTV Slovenija, Barbara Renčof novinarka zaposlena pri javnem zavodu RTV Slovenija | PREKLICANO |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 08.07.2025ob 09:00:00 | pravdne | Doris Jarc | soba 2 tega sodišča | I P 1598/2019 | ugotovitve obsega skupnega premoženja in določitve deležev in plačila 147.843,34 eur | Jasminka Jeršin | Jože Jeršin | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 08.07.2025ob 09:00:00 | pravdne | Mojca Kanc | soba 35 tega sodišča | III P 482/2023 | plačila odškodnine, pcto. 29.546,89 EUR s pp | Robert Skubic | ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 08.07.2025ob 09:00:00 | pravdne | Tatjana Turk Pilič | soba 6 tega sodišča | III P 643/2023 | plačila odškodnine 52.797,68 EUR s pp | Denis Ćeman | ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 08.07.2025ob 09:00:00 | pravdne | Barbara Petrič | soba 355 tega sodišča | I P 814/2023 | ničnosti kreditne pogodbe v CHF in plačila, VSP 60.000,00 EUR | Marko Vončina, Martina Lazar, Damjan Makuc | Addiko Bank d.d. | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 08.07.2025ob 10:00:00 | pravdne | Jadranka Juhant | soba 18 tega sodišča | III P 411/2022 | plačila odškodnine ( pcto. 2.040.522,02 EUR spp) | Štefan Rola | REPUBLIKA SLOVENIJA | PREKLICANO |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 08.07.2025ob 11:00:00 | pravdne | Tatjana Turk Pilič | soba 6 tega sodišča | I P 821/2015 | izstavitve listine za vpis v zemljiško knjigo (pcto. 41.000,00 EUR) | Angela Jankovec | Alojzij Jankovec, Anton Jankovec, Jože Jankovec, Marija Jankovec - pokojna, Pavel Jankovec - pokojni, Viljem Jankovec, Zdenka Zibelnik, Viljem Jankovec, Magdalena Jankovec, Lidija Gomboc, Gregor Jankovec, Urban Jankovec, Lana Jankovec - mld., Tara Jankovec - mld., Nejc Gomboc - mld. | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 08.07.2025ob 12:00:00 | pravdne | Martina Zidar | soba 5 tega sodišča | III P 279/2021 | plačila odškodnine 108.000,00 eur s pp | Aure Marušič | JOŽEF KLAVDIJ NOVAK - odvetnik, ODVETNIŠKA DRUŽBA ČEFERIN IN PARTNERJI, o.p., d.o.o. | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 08.07.2025ob 13:00:00 | pravdne | Tatjana Turk Pilič | soba 6 tega sodišča | I P 513/2023 | plačila 22,499.01 EUR | PRIMORSKA HRANILNICA VIPAVA d.d. | Bojan Čad | PREKLICANO |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 08.07.2025ob 14:00:00 | pravdne | Jadranka Juhant | soba 18 tega sodišča | I P 388/2021 | plačila 3.083.500,00 EUR s pp | Strelski klub central, v stečaju | FUNDACIJA ZA FINANCIRANJE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ V RS |
Naenkrat izpiši