gospodarske
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
Dodatno
|
|||
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 16.09.2026ob 09:00:00 | gospodarske | Luka Kavčič | razpravna dvorana št. 4, Pražakova 4, Ljubljana | VIII Pg 1587/2023 | plačila 20.847,53 EUR s pp (prej 29459,54 EUR s pp) | ZZZS | SIDMEX d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 16.09.2026ob 09:00:00 | gospodarske | Tatjana Hofbauer | razpravna dvorana 5, Pražakova 4, Ljubljana | XI Pg 105/2026 | plačila odškodnine v višini 20.000,00 EUR s pp | WILL M.R., trgovina in storitve d.o.o. - v stečaju | Monika Rupnik | PREKLICANO |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 16.09.2026ob 10:00:00 | gospodarske | Luka Kavčič | razpravna dvorana št. 4, Pražakova 4, Ljubljana | IV Pg 2244/2025 | 1.226,36 EUR | ZDRUŽENJE SAZAS k.o. | OŠTARIJA, gostinstvo, d.o.o. | PREKLICANO |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 16.09.2026ob 11:00:00 | gospodarske | Tatjana Hofbauer | razpravna dvorana 5, Pražakova 4, Ljubljana | XI Pg 1306/2024 | pcto. 514.113,50 EUR | IGOR FURLAN - v stečaju | LJUDMILA JASNA FURLAN | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 16.09.2026ob 13:00:00 | gospodarske | Luka Kavčič | razpravna dvorana št. 4, Pražakova 4, Ljubljana | IV Pg 531/2023 | kršitve znamke in uveljavitve odškodninskega zahtevka pcto 100.000,00 eur EU ZNAMKA | KREBE-TIPPO d.o.o. | Alessandro ARRIGHI | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 16.09.2026ob 14:00:00 | gospodarske | Tatjana Hofbauer | razpravna dvorana 5, Pražakova 4, Ljubljana | VIII Pg 1476/2025 | plačila 18.548,68 EUR s pp | A.S. BAJC Zastopanje in posredovanje v blagovnem prometu d.o.o. | PLAN-NET SOLAR projektiranje in inženiring d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 16.09.2026ob 14:30:00 | gospodarske | Tatjana Hofbauer | razpravna dvorana 5, Pražakova 4, Ljubljana | VI Pg 433/2026 | 5,350.30 EUR | BLACKTOWN CONSTRUCTION GmbH | MGV INŽENIRING, tranformatorji, meritve in proizvodnja d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 17.09.2026ob 09:00:00 | gospodarske | Staša Ana Kanduč Valant | razpravna dvorana 4, Pražakova 4, Ljubljana | II Pg 512/2022 | 489,519.94 EUR | TELEKOM SLOVENIJE, d.d. | T - 2 družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o. | PREKLICANO |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 17.09.2026ob 09:00:00 | gospodarske | Luka Bernard | razpravna dvorana št. 1, Pražakova 4, Ljubljana | III Pg 2034/2024 | 50,743.04 EUR | B IN B FIN, finance, svetovanje in posredovanje, d.o.o. | PRIMABE, računovodstvo in druge storitve, d.o.o. | PREKLICANO |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 17.09.2026ob 09:00:00 | gospodarske | Alja Cerovšek | razpravna dvorana št. 2, Pražakova 4, Ljubljana | VII Pg 2401/2025 | plačila 87.936,10 EUR | Argonos, d.o.o. | ALTA Invest d.d. - v likvidaciji |
Naenkrat izpiši