gospodarske
RSS Obravnave
|
|
|
|
|
|
Dodatno
|
|||
Okrožno sodišče v Ljubljani | 13.05.2025ob 09:00:00 | gospodarske | Lidija Smolar | razpravna dvorana št. 2, Pražakova 4, Ljubljana | III Pg 1597/2022 | 6,500.00 EUR | ZAGREBAČKI TRANSPORTI d.o.o. | PORTATOR, storitve in prevozi, d.o.o. | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 13.05.2025ob 09:30:00 | gospodarske | Urška Kusič | razpravna dvorana št. 5, Pražakova 4, Ljubljana | V Pg 1821/2022 | plačila 2.147.000,00 EUR s pp | GRADBENO PODJETJE GROSUPLJE d.d. - v stečaju | Boris DOLAMIČ | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 13.05.2025ob 09:30:00 | gospodarske | Melita Štefančič | razpravna dvorana št.6, Pražakova 4, Ljubljana | I Pg 8/2024 | 1,978.14 EUR | SOMAR podjetje za storitve in trgovino d.o.o. | Gradbene storitve, Mojca Lenaršič s.p. | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 13.05.2025ob 09:30:00 | gospodarske | Luka Pust | razpravna dvorana št. 1, Pražakova ulica 4, Ljubljana | I Pg 552/2024 | 328.35 EUR | AN-TI 7, organizacija prireditev in oddajanje prireditvene opreme v najem, d.o.o | INDAM Podjetje za trgovino, storitve in proizvodnjo d.o.o. | PREKLICANO |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 13.05.2025ob 10:00:00 | gospodarske | Dragan Trivič | razpravna dvorana št. 4, Pražakova ulica 4, Ljubljana | VIII Pg 1091/2023 | plačila 20008,00 EUR | ARTLES d.o.o., ASLES, d.o.o. | PARIBUS d.o.o. | PREKLICANO |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 13.05.2025ob 10:00:00 | gospodarske | Lidija Smolar | razpravna dvornaa št. 2, Pražakova 4, Ljubljana | IX Pg 1380/2023 | 5,881.93 EUR | HOSEKRA proizvodnja, gradbeništvo, trgovina, posredništvo, projektiranje in druge storitve ter izdel | ON LINE gradbeništvo, trgovina, storitve d.o.o. | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 13.05.2025ob 10:30:00 | gospodarske | Melita Štefančič | razpravna dvorana št. 6, Pražakova 4 | III Pg 1823/2023 | 27.925,80 EUR (PREJ 23,655.80 EUR) | ELEA IC projektiranje in svetovanje d.o.o. | ULTIMA IMPERIAL nepremičnine d.o.o. | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 13.05.2025ob 11:00:00 | gospodarske | Urška Kusič | razpravna dvorana št. 5, Pražakova 4, Ljubljana | X Pg 879/2023 | 48,312.00 EUR | Solchem, Podjetje za trgovino in storitve, d.o.o. | MAPI PIPE, trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o. | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 13.05.2025ob 11:00:00 | gospodarske | Lidija Smolar | razpravna dvorana št. 2, Pražakova 4, Ljubljana | III Pg 1114/2024 | 4,126.53 EUR | GERMATEH ADRIA, družba za zastopanje, trgovino in storitve d.o.o. | GLADIO, gozdarstvo, kmetijstvo, odkup in prodaja lesa, d.o.o. | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 13.05.2025ob 12:00:00 | gospodarske | Urška Kusič | razpravna dvorana št. 5, Pražakova 4, Ljubljana | II Pg 1469/2023 | 1,497.76 EUR | GAMA SYSTEM podjetje za razvoj, izobraževanje, svetovanje in programsko opremo d.o.o. | FORTIS VERITAS, poslovno svetovanje, d.o.o. |
Naenkrat izpiši