gospodarske
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
Dodatno
|
|||
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 08.05.2026ob 09:15:00 | gospodarske | Irena Jeraj Kuhar | razpravna dvorana tega sodišča št. 6, Pražakova 4, Ljubljana | VII Pg 208/2024 | povrnitve škode (plačila 1.098,13 EUR) | MAROLT BETON, prevozi, betonarna, gostinstvo, d.o.o. | GENERALI zavarovalnica d.d. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 08.05.2026ob 09:30:00 | gospodarske | Katja Ficko Dolžan | razpravna dvorana tega sodišča št. 6, Pražakova 4, Ljubljana | X Pg 513/2024 | 8,659.24 EUR | ELEKTRIČNE INSTALACIJE ZVONKO KUŠAR S.P. | MEDITRA zdravstvene storitve, d.o.o. | PREKLICANO |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 08.05.2026ob 10:00:00 | gospodarske | Anja Gulje | razpravna dvorana št. 4, Pražakova 4, Ljubljana | VI Pg 1677/2023 | 178,500.00 EUR | GECAM S.R.L. | KGŽ kovinska galanterija d.o.o. | PREKLICANO |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 08.05.2026ob 13:00:00 | gospodarske | Anja Gulje | razpravna dvorana št. 4, Pražakova 4, Ljubljana | V Pg 1523/2025 | plačila 5.000,00 EUR | GORAZD TRŠAR, MILAN GAVRILOVIČ, MATIČEK BERNOT | VETERINARSKA POSTAJA VRHNIKA d.o.o. | PREKLICANO |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 11.05.2026ob 09:30:00 | gospodarske | Andreja Simsič | razpravna dvorana št. 5, Pražakova 4, Ljubljana | VI Pg 893/2025 | 16.549,09 EUR ( prej 16,528.99 EUR ) | OBNOVA trgovina, d.o.o., Ljubljana | Final mont, ključavničarstvo, krovstvo in kleparstvo, d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 11.05.2026ob 10:00:00 | gospodarske | Andreja Simsič | razpravna dvorana št. 5, Pražakova 4, Ljubljana | VIII Pg 2070/2018 | plačila 50.987,26 EUR ( prej 29626,58 EUR)razširitev na r. št. 36 na 74487,26 eur, razširitev na 132.040,50 eur (odredba na l.št.:696) | Špedicija in logistika Elena MYASNIKOVA s.p. | Nataliia KURAKINA, AVTOPREVOZNIŠTVO, NATALIIA KURAKINA S.P. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 11.05.2026ob 11:30:00 | gospodarske | Andreja Simsič | v razpravni dvorani št. 5, Pražakova 4, Ljubljana | X Pg 176/2025 | 25,650.50 EUR | Odvetniška družba Sibinčič Križanec o.p. d.o.o. | AH UPRAVLJANJE TERJATEV d.o.o. ( prej ADACTA HOLDING holdinška družba d.o.o. ) | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 12.05.2026ob 09:00:00 | gospodarske | Lidija Smolar | razpravna dvorana št. 2, Pražakova 4, Ljubljana | II Pg 2343/2024 | 5,094.11 EUR | Energetika Ljubljana, d.o.o. Energetika Ljubljana, d.o.o. | ARGONOS, D.O.O. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 12.05.2026ob 09:30:00 | gospodarske | Melita Štefančič | razpravna dvorana št. 6, Pražakova 4, Ljubljana | VII Pg 24/2026 | plačila 1.306,09 EUR s pp | KMZ AVTO d.o.o. | GENERALI ZAVAROVALNICA d.d. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 12.05.2026ob 10:00:00 | gospodarske | Lidija Smolar | razpravna dvorana št. 2, Pražakova 4, Ljubljana | II Pg 953/2024 | 25,934.09 EUR | PERI oplate i skele d.o.o. | ŠTEFAN BAU CONSTRUCTION, gradbeni inženiring in storitve, d.o.o. |
Naenkrat izpiši