pravdne
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
Dodatno
|
|||
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 21.09.2026ob 09:00:00 | pravdne | Jasminka Jaša Trklja | soba 368 tega sodišča | I P 338/2024 | ugotovitve ničnosti kreditne pogodbe plačila 9000,88 eur, neveljavnosti vknjižbe ,izbrisa neveljavne vknjižbe in vzpostavitve prejšnjega z.k. 130985,00 eur podredno zaradi razveze kreditne pogodbe in plačila zneska 9000,88 eur ter izstavitve z.k l | Almira Čuden, Lovro Čuden | Addiko Bank d.d. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 21.09.2026ob 09:00:00 | pravdne | Vesna Ponikvar | soba 349 tega sodišča | III P 443/2024 | plačila odškodnine v višini 129.270,90 EUR s pp | AGRARNA SKUPNOST Cerknica, a.s. | OBČINA CERKNICA | PREKLICANO |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 21.09.2026ob 09:30:00 | pravdne | Jurij Švajncer | soba 5 tega sodišča | II P 285/2024 | ugotovitve ničnosti kreditne pogodbe in plačila zneska 36.057,81 EUR ter neveljavnosti vknjižbe, izbrisa neveljavne vknjižbe in vzpostavitve prejšnjega zemljiškoknjižnega stanja (VSP 31.929,83 EUR), VSP 67.987,64 EUR | Tomaž Šalamon, Karmen Šalamon | UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 21.09.2026ob 10:00:00 | pravdne | Ivo Lah | soba 355 tega sodišča | II P 87/2023 | predložitve listin in zaradi ugotovitve obsega in deležev na sk.premoženju pcto 198.500,00 eur s pp in zaradi izdaje začasne odredbe pcto 150.000,00 eur s pp | Sanija Šahić | Redžep Šahić | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 21.09.2026ob 10:30:00 | pravdne | Andreja Fakin | soba 9 tega sodišča (videokonferenca) | III P 513/2024 | plačila 43.815,24 EUR s pp | Danijel Demirović | REPUBLIKA SLOVENIJA | PREKLICANO |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 21.09.2026ob 11:00:00 | pravdne | Vesna Ponikvar | soba 349 tega sodišča | II P 1304/2024 | ugotovitve ničnosti pogodbe (10.000 EUR) in plačila 262.109,63 EUR pcto. 262.109,63 EUR | Jože Damijan, Hermina Golob | UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 21.09.2026ob 12:15:00 | pravdne | Metka Turk | soba 4 tega sodišča | II P 860/2023 | ugotovitve ničnosti kreditne pogodbe in plačila zneska 32.263,63 eur s p.p. VSP 54.181,35 eur | Robert Zamuda, Petra Zamuda | UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. | PREKLICANO |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 21.09.2026ob 13:00:00 | pravdne | Andreja Fakin | soba 9 tega sodišča | II P 320/2024 | ugotovitve ničnosti, VSP 75.618,53 EUR | Tanja Nišavić, Franc Perko | NLB d.d. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 21.09.2026ob 13:15:00 | pravdne | Metka Turk | soba 4 tega sodišča | II P 776/2024 | vračila zneska 75.000,00 EUR, VSP 75.000,00 EUR | Goran Kasun | Slobodanka Milinković | PREKLICANO |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 22.09.2026ob 09:00:00 | pravdne | Mojca Kanc | soba 35 tega sodišča | II P 566/2023 | ničnosti kreditne pogodbe ( pcto. 253.512,29 EUR spp) | Katerina Bubnič Sotošek, Gorazd Sotošek | NLB d.d. |
Naenkrat izpiši