gospodarske
RSS Obravnave
|
|
|
|
|
|
Dodatno
|
|||
Okrožno sodišče v Ljubljani | 17.09.2025ob 09:00:00 | gospodarske | Luka Kavčič | razpravna dvorana št. 4, Pražakova 4, Ljubljana | III Pg 1438/2022 | 4,025.32 EUR | Zavarovalnica Sava, zavarovalna družba, d.d. | RIVAL - VTS sistemi in varovanje, d.o.o., Ljubljana | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 17.09.2025ob 09:00:00 | gospodarske | Eleonora Baš | razpravna dvorana št. 6, Pražakova 4, Ljubljana | VIII Pg 94/2024 | plačila 8.813,25 EUR s pp | ZAVOD ZA POKOJINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE | ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. | PREKLICANO |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 17.09.2025ob 10:00:00 | gospodarske | Luka Kavčič | razpravna dvorana št. 4, Pražakova 4, Ljubljana | III Pg 114/2023 | 17,984.46 EUR | Nina Battelino Zdravstveno svetovanje, Medical Consulting, Pri Alexu 2 s.p. | UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 17.09.2025ob 10:00:00 | gospodarske | Dragan Trivič | razpravna dvorana št. 2, Pražakova ulica 4, Ljubljana | II Pg 1632/2023 | 12,519.43 EUR | NAJA izgradnja bazenov, gradbeništvo in glasbena agencija d.o.o. | PROVESTA, inženiring, d.o.o. | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 17.09.2025ob 11:00:00 | gospodarske | Eleonora Baš | razpravna dvorana št. 6, Pražakova 4, Ljubljana | IV Pg 1450/2023 | kršitve pogodbe, kršitve pravic iz znamk in avtorskih pravic ter plačila odškodnine vps 50.000,00 EUR porejeno zaradi plačila vps. 25.000,00 EUR | DENIS KEKIČ, AED Service d.o.o. | STAR 2000 d.o.o. Izola | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 17.09.2025ob 13:00:00 | gospodarske | Eleonora Baš | razpravna dvorana št. 6, Pražakova 4, Ljubljana | VIII Pg 536/2020 | vračila lesa - primarni zahtevek pcto 109640,85 EUR, vračila vrednosti lesa - 1.podredni zahtevek pcto 109640,85 EUR, zaradi neupravičene obogatitve - 2.podredni zahtevek pcto 88.060,29 EUR | TISA d.o.o. | 2TDK, d.o.o. | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 18.09.2025ob 09:00:00 | gospodarske | Luka Bernard | razpravna dvorana št. 1, Pražakova 4, Ljubljana | VI Pg 41/2022 | 39,040.00 EUR | KOLEKTOR MOBILITY Upravljanje naložb d.o.o. ( prej KOLEKTOR GROUP ) | 4-N TECH proizvodnja in storitve d.o.o. | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 18.09.2025ob 09:30:00 | gospodarske | Luka Pust | razpravna dvorana št. 5, Pražakova ulica 4, Ljubljana | V Pg 1024/2023 | odprave oz. podrejeno ugotovitve nezakonitosti sklepa nadzornega sveta Kom.podjetje Logatec d.o.o. z dne 29.3.2023, prim.zaht.VSP 4.500 EUR, podr.zaht.VSP 4.500 EUR | Božidar RESNIK | Komunalno podjetje Logatec, d.o.o. | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 18.09.2025ob 10:10:00 | gospodarske | Katarina Vodopivec | razpravna dvorana 4, Pražakova 4, Ljubljana | VIII Pg 993/2022 | plačila 7058,92 EUR | Roman KUŽNIK s.p. | KAMIOLAND d.o.o., AVTOSERVIS GREGORC d.o.o. | PREKLICANO |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 18.09.2025ob 10:30:00 | gospodarske | Katarina Vodopivec | razpravna dvorana 4, Pražakova 4, Ljubljana | VIII Pg 1216/2024 | plačila 643,03 EUR s pp | KMZ AVTO d.o.o. | CROATIA OSIGURANJE d.d., Zagreb | PREKLICANO |
Naenkrat izpiši