gospodarske
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
Dodatno
|
|||
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 24.11.2025ob 09:30:00 | gospodarske | Andreja Simsič | razpravna dvorana št. 5, Pražakova 4, Ljubljana | I Pg 1782/2023 | 52.479,48 EUR | L-GRADNJE, gradbeništvo in storitve, d.o.o. | PROVESTA, inženiring, d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 24.11.2025ob 09:30:00 | gospodarske | Katja Kmetič | razpravna dvorana št. 6, Pražakova 4, Ljubljana | VIII Pg 717/2024 | plačila 65946,65 EUR | TELMA TRADE d.o.o. | ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 24.11.2025ob 10:00:00 | gospodarske | Andreja Simsič | razpravna dvorana št. 5, Pražakova 4, Ljubljana | VIII Pg 1972/2018 | plačila 454372,57 EUR | Energoplan d.d. | REPUBLIKA SLOVENIJA | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 24.11.2025ob 11:00:00 | gospodarske | Katja Kmetič | razpravna dvorana št. 6, Pražakova 4, Ljubljana | I Pg 15/2024 | 80,621.50 EUR | VGVrankar, gradbeništvo, inženiring in komunala, d.o.o. | VRTNARSKE STORITVE MATIC KRAMŽAR S.P. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 24.11.2025ob 12:30:00 | gospodarske | Andreja Simsič | razpravna dvorana št. 5, Pražakova 4, Ljubljana | VI Pg 1678/2023 | 55,614.46 EUR | RM-LH d.o.o. | TERFIN, storitve, d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 24.11.2025ob 13:00:00 | gospodarske | Dragan Trivič | razpravna dvorana št. 2, Pražakova ulica 4, Ljubljana | II Pg 1483/2024 | 12,200.00 EUR | POINT OUT, agencija za digitalni marketing, d.o.o. | SOMAR podjetje za storitve in trgovino d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 25.11.2025ob 09:00:00 | gospodarske | Dragan Trivič | razpravna dvorana št. 4, Pražakova ulica 4, Ljubljana | I Pg 1002/2022 | 755,869.73 EUR | TRANSPORT GAJ d.o.o. | PORSCHE LEASING SLO d.o.o. firma za leasing, Ljubljana | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 25.11.2025ob 09:30:00 | gospodarske | Melita Štefančič | razpravna dvorana št. 6, Pražakova 4, Ljubljana | V Pg 2126/2024 | plačila 5.000,00 EUR | JANEZ LOTRIČ | VALIANT d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 25.11.2025ob 10:00:00 | gospodarske | Lidija Smolar | razpravna dvorana št. 2, Pražakova 4, Ljubljana | I Pg 381/2023 | 47.982,60 EUR | Kemofarmacija, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d. | GREGOR BREZNIK | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 25.11.2025ob 10:00:00 | gospodarske | Urška Kusič | razpravna dvorana št. 5, Pražakova 4, Ljubljana | Ng 39/2023 | zaradi predloga za vpogled v poslovno dokumentacijo družbe | TOMAŽ TRDAN, Ribnica | HTT Krpan d. o. o., Kostel |
Naenkrat izpiši