Iskalnik
po vsebinah
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| |
|||
| Vrhovno sodišče | 04.09.2026 | javni razpisi in natečaji | Sodniška mesta višjega sodnika na Višjem sodišču v Ljubljani (Su KS 272/2026) |
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 04.09.2026 | javni razpisi in natečaji | Objava prostega delovnega mesta - sodelavec za sodne zadeve V - M/Ž (RE92851) |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 03.09.2026 | osnovne informacije o sodišču | Služba za alternativno reševanje sporov |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 03.09.2026 | osnovne informacije o sodišču | matična in davčna številka |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 03.09.2026 | osnovne informacije o sodišču | osnovne kontaktne informacije |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 03.09.2026 | osnovne informacije o sodišču | seznam internih aktov |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 03.09.2026 | osnovne informacije o sodišču | seznam strateških in programskih dokumentov |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 03.09.2026 | osnovne informacije o sodišču | številke TRR sodišč |
| 03.09.2026 | osnovne informacije o sodišču | matična in davčna številka | |
| 03.09.2026 | osnovne informacije o sodišču | osnovne kontaktne informacije |
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
|||
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 04.09.2026ob 00:00:00 | kazenske | / | / | / | na ta dan na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 04.09.2026ob 00:00:00 | kazenske | / | na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav | / | / | / | |
| Okrajno sodišče v Ormožu | 04.09.2026ob 00:00:00 | kazenske | Ni kazenskih obravnav. | / | / | Na ta datum na sodišču ni kazenskih obravnav. | / | |
| Okrožno sodišče v Novem mestu | 04.09.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 04.09.2026ob 08:30:00 | pravdne | Bojana Maravič | soba 19 tega sodišča | III P 198/2024 | plačila odškodnine pcto. 36.305,00 EUR s pripadki | Domen Verač | Zavarovalnica Sava, d.d., PE Celje, ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 04.09.2026ob 08:30:00 | gospodarske | Mitja Kozar | soba tega sodišča | I Pg 794/2025 | plačila 6.900,00 EUR s pp | DARKO JURIČ S.P. | GENERALI d.d. |
| Okrajno sodišče v Ljubljani | 04.09.2026ob 08:30:00 | nepravdne | Adrijana Severinski | soba 114 tega sodišča | III D 2383/2025 | PO DNE 19.7.2025 UMRLEM KOCIJANČIČ BORUTU IZ LJUBLJANE, RIMSKA CESTA 12 | Borut Kocijančič | |
| Okrajno sodišče v Murski Soboti | 04.09.2026ob 08:30:00 | nepravdne | Stanislav Žižek | soba 7 tega sodišča | D 369/2026 | po dne 19.06.2026 umrlem FORJAN Matiji iz Lipovcev 122 | Matija Forjan | |
| Okrožno sodišče v Novem mestu | 04.09.2026ob 08:30:00 | pravdne | Eva Grein | soba 108 tega sodišča | P 130/2025 | ugotovitve dedne pravice, vsp. 75.000,00 EUR | Ana Željko | Jerneja Sulič, Tea Sulič |
| Okrožno sodišče v Kranju | 04.09.2026ob 08:30:00 | pravdne | Nina Zupan | soba 120/a (I. nadstropje) tega sodišča | I P 141/2022 | ugotovitve skupnega premoženja in deležev na skupnem premoženju in delitve skupnega premoženja (pct. 69.426,00 EUR) + 42.000 EUR = 111.426 EUR .....VSP = 138.852,00 EUR | Marinko Kremenović | Vida Železnikar |
Naenkrat izpiši