Iskalnik
po vsebinah
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| |
|||
| Vrhovno sodišče | 24.09.2026 | javni razpisi in natečaji | PRAVOSODNI SVETNIK (PDI) - II (strokovni sodelavec VS RS - svetovalec) (Su KS 279/2026) |
| Okrajno sodišče v Kočevju | 23.09.2026 | letni razpored dela | Razpored sodnikov Okrajnega sodišča v Kočevju za leto 2026 |
| Upravno sodišče | 23.09.2026 | letni razpored dela | Letni razpored dela za leto 2026 |
| Okrožno sodišče na Ptuju | 23.09.2026 | javni razpisi in natečaji | Objava prostega delovnega mesta voznik funkcionarja IV (Voznik) (Su 706/2026) |
| Vrhovno sodišče | 23.09.2026 | objave | Predsednica Sodnega sveta predala letno poročilo predsedniku Orožu |
| Okrajno sodišče v Ormožu | 22.09.2026 | osnovne informacije o sodišču | matična in davčna številka |
| Okrajno sodišče v Ormožu | 22.09.2026 | osnovne informacije o sodišču | osnovne kontaktne informacije |
| Okrajno sodišče v Ormožu | 22.09.2026 | osnovne informacije o sodišču | seznam internih aktov |
| Okrajno sodišče v Ormožu | 22.09.2026 | osnovne informacije o sodišču | seznam strateških in programskih dokumentov |
| Okrajno sodišče v Ormožu | 22.09.2026 | osnovne informacije o sodišču | številke TRR sodišč |
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
|||
| Okrajno sodišče v Tolminu | 24.09.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 24.09.2026ob 00:00:00 | kazenske | / | na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav | / | / | / | |
| Okrajno sodišče v Ormožu | 24.09.2026ob 00:00:00 | kazenske | Ni kazenskih obravnav. | / | / | Na ta datum ni kazenskih obravnav. | / | |
| Okrajno sodišče v Velenju | 24.09.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 24.09.2026ob 08:30:00 | pravdne | Andreja Fakin | soba 368 tega sodišča | I P 243/2023 | ugotovitve ničnosti kreditne pogodbe, plačila zneska 32.550,14 EUR ( pcto. 60.784,19 EUR spp) | Irena Hočevar | Addiko Bank d.d. |
| Okrajno sodišče v Ljubljani | 24.09.2026ob 08:30:00 | nepravdne | Boštjan Savšek | soba 109 tega sodišča | II D 2210/2023 | PO DNE 9.7.2023 UMRLEM HOČEVAR TEODORJU IZ LJUBLJANE, GERBIČEVA ULICA 52 | Teodor Hočevar | |
| Okrajno sodišče v Ljubljani | 24.09.2026ob 08:30:00 | pravdne | Ana Pegan | soba 18 tega sodišča | IV P 440/2024 | PREKLICA IZJAVE ZARADI KRŠITVE DOBREGA IMENA, ČASTI IN UGLEDA TER ZA PLAČILO DENARNE ODŠKODNINE 1000 EUR | Robin Majnik | DELO ČASOPISNO ZALOŽNIŠKO PODJETJE d.o.o. |
| Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah | 24.09.2026ob 08:30:00 | pravdne | Patricija Vajs | soba 05 tega sodišča | P 8/2026 | odpovedi najemne pogodbe in izpraznitve stanovanja (pcto 318,00 EUR) | OBČINA ROGAŠKA SLATINA, STANINVEST d.o.o. | Aleksander VRTOVŠEK |
| Delovno in socialno sodišče v Ljubljani | 24.09.2026ob 08:30:00 | del. - soc. | Vasilija Lacković | soba 2/I tega sodišča | I Pd 832/2025 | izredne odpovedi PZ - kršitev pogodbenih obveznosti in znaki KD | Anton Vrhovec | UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA |
| Okrajno sodišče v Novem mestu | 24.09.2026ob 08:30:00 | nepravdne | Marko Zupanič | soba 61 tega sodišča | D 584/2024 | po dne 16.10.2024 umrlem Derganc Jožetu, roj. 6.11.1974, Češča vas 21, Novo mesto | Jože Derganc |
Naenkrat izpiši