Iskalnik
po vsebinah
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| |
|||
| Delovno sodišče v Kopru | 18.09.2026 | mediacija | mediacija |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 18.09.2026 | osnovne informacije o sodišču | Finančno računovodska služba |
| Okrožno sodišče v Kranju | 18.09.2026 | seznam zaposlenih | Milaković Milanka |
| Okrožno sodišče v Kranju | 18.09.2026 | mediacija | mediacija |
| Okrajno sodišče v Ljubljani | 18.09.2026 | seznam zaposlenih | Ivanova Zora |
| Okrajno sodišče v Ljubljani | 18.09.2026 | seznam zaposlenih | Ivanova Zora |
| Vrhovno sodišče | 18.09.2026 | letni razpored dela | Letni razpored dela za leto 2026 |
| Vrhovno sodišče | 18.09.2026 | javni razpisi in natečaji | Sodniško mesto okrožnega sodnika na Delovnem sodišču v Mariboru (Su KS 278/2026) |
| Okrožno sodišče v Kopru | 18.09.2026 | nabava blaga in storitev | Evidenčno javno naročilo: Dobava, postavitev in najem telefonskega sistema ter izvajanje storitev stacionarne telefonije (Evidenčno javno naročilo: Dobava, postavitev in najem telefonskega sistema ter izvajanje storitev stacionarne telefonije) |
| Okrožno sodišče v Kopru | 17.09.2026 | mediacija | mediacija |
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
|||
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 18.09.2026ob 00:00:00 | kazenske | / | / | / | na ta dan na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Tolminu | 18.09.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 18.09.2026ob 00:00:00 | kazenske | / | na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav | / | / | / | |
| Okrajno sodišče v Ormožu | 18.09.2026ob 00:00:00 | kazenske | Ni kazenskih obravnav. | / | / | Na ta dan na sodišču ni kazenskih obravnav. | / | |
| Okrajno sodišče na Ptuju | 18.09.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Brežicah | 18.09.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Velenju | 18.09.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | ||
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 18.09.2026ob 08:30:00 | pravdne | Bojana Maravič | soba 19 tega sodišča | I P 120/2017 | plačila 310.000,00 EUR | Drago Gajo, Toni Sibila Velena | Intertrade ITA d.d. |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 18.09.2026ob 08:30:00 | pravdne | Andreja Fakin | soba 2 tega sodišča | II P 257/2023 | plačila 91.929,81 EUR | TE-TE FINANCE d.o.o. | Jure Milošević, Tina Fuchs |
| Okrajno sodišče v Ljubljani | 18.09.2026ob 08:30:00 | nepravdne | Maja Lajevec | soba 114 tega sodišča | I D 778/2025 | PO DNE 21.2.2025 UMRLEM BLATNIK ANTONU IZ LJUBLJANE, AGROKOMBINATSKA CESTA 6 Č | Anton Blatnik |
Naenkrat izpiši