pravdne
RSS Obravnave
|
|
|
|
|
|
Dodatno
|
|||
Okrožno sodišče v Kranju | 19.05.2025ob 08:30:00 | pravdne | Tanja Bizjak | soba 02 tega sodišča | I P 103/2017 | 104,075.23 EUR | GP KRIŽNAR gradbeništvo, inženiring, trgovina, d.o.o. | Janez Sajovic | |
Okrožno sodišče v Kranju | 19.05.2025ob 08:30:00 | pravdne | Nina Zadravec | soba 014/klet tega sodišča | I P 170/2022 | izpodbijanja dolžnikovih pravic (vrednost spora: 54.000,00 EUR s pp) | mld. Žiga Fortun, mld. Pia Fortun | Ivan Fortun | |
Okrožno sodišče v Kranju | 19.05.2025ob 14:30:00 | pravdne | Tanja Bizjak | soba 117 tega sodišča | I P 133/2020 | plačila odškodnine pcto 901.119,96 EUR s pp | Ivan Janez Janša | REPUBLIKA SLOVENIJA | |
Okrožno sodišče v Kranju | 20.05.2025ob 08:30:00 | pravdne | Romana Čemažar | soba 120a tega sodišča | I P 186/2023 | zaradi plačila odškodnine pcto. 62.800,00 EUR s pp | Ksenja Horn | Mateja Ažman | |
Okrožno sodišče v Kranju | 20.05.2025ob 13:00:00 | pravdne | Nina Zupan | soba 014/klet tega sodišča | I P 180/2023 | plačila odškodnine 40.000,00 EUR s pp | Bogdan Dašević | Zavarovalnica Sava, d.d. | |
Okrožno sodišče v Kranju | 21.05.2025ob 08:30:00 | pravdne | Nina Zadravec | soba 014 tega sodišča | I P 132/2023 | ugotovitve lastninske pravice vsp. 205.762,00 EUR | REPUBLIKA SLOVENIJA SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV | Merlak Investicije d.o.o. | |
Okrožno sodišče v Kranju | 21.05.2025ob 13:30:00 | pravdne | Nina Zadravec | soba 014/klet tega sodišča | I P 108/2024 | razveze pogodbe pcto. 90.000,00 EUR | Franc Fajan | Andi Fajan | |
Okrožno sodišče v Kranju | 22.05.2025ob 08:30:00 | pravdne | Romana Čemažar | soba 120a tega sodišča | I P 6/2020 | 26,266.60 EUR | GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana | IVANA ŠENK | |
Okrožno sodišče v Kranju | 22.05.2025ob 09:00:00 | pravdne | Metka Furlan | soba 117/I. nadstropje tega sodišča | I P 73/2023 | VRAČILA DENARNIH SREDSTEV VSP 30.000,00 EUR s pp | Rozika Prevodnik | Marija Corn | |
Okrožno sodišče v Kranju | 22.05.2025ob 09:00:00 | pravdne | Nina Zupan | soba 10 tega sodišča | I P 143/2023 | ugotovitve da v zapuščino po pok. Tereziji Alič spada 1/2 nepremič. in zaradi ugotovitve obsega zapuščine po pok. Mihaelu Aliču in vrnitve daril v zapuščino pcto 175.068,23 EUR s pp | Simon Alič | Mihaela Skubic |
Naenkrat izpiši