pravdne
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
Dodatno
|
|||
| Okrožno sodišče v Kranju | 02.10.2026ob 08:30:00 | pravdne | Nina Zupan | soba 120/a (I.nadstropje) tega sodišča | I P 79/2020 | plačila odškodnine 20.500,00 EUR s pp, zaradi razveljavitve pogodbe in plačila (vsp. 115.000,00 EUR), podredno zaradi znižanja kupnine in plačila 34.500,00 EUR | Marta Martina Štucin | Breda Terglav, BRANE TERGLAV | |
| Okrožno sodišče v Kranju | 05.10.2026ob 08:30:00 | pravdne | Nina Zadravec | soba 014 v kleti tega sodišča | I P 160/2024 | plačila 28.953,71 EUR s pp | Štefan Triller | Zavarovalnica Sava, d.d. | |
| Okrožno sodišče v Kranju | 05.10.2026ob 13:00:00 | pravdne | Nina Zadravec | soba 014, v kleti tega sodišča | I P 18/2023 | vrnitve daril (pcto.: 60.000,00 EUR) | Zeno Murić | Suzana Murić | PREKLICANO |
| Okrožno sodišče v Kranju | 06.10.2026ob 08:30:00 | pravdne | Romana Čemažar | soba 120a tega sodišča | I P 84/2025 | vračila varščine in plačila odškodnine (pcto. 20.300,00 EUR) | Milan Alfonz Ostrelič | Blaž Volčanšek Lazar | |
| Okrožno sodišče v Kranju | 06.10.2026ob 10:30:00 | pravdne | Romana Čemažar | soba 120a tega sodišča | I P 103/2024 | odškodnineiz naslova odvetniške odgovornosti vsp 77.265,45 EUR s pp | Matej Šut | WIENER STADTISCHE ZAVAROVALNICA ZAVAROVALNICA V LJUBLJANI | |
| Okrožno sodišče v Kranju | 06.10.2026ob 11:00:00 | pravdne | Nina Zupan | soba 014 (klet) tega sodišča | I P 243/2024 | ugotovitve skupnega premoženja in deležev na njem (pcto. 200.000,00 EUR) | Nina Ražen | Jožef Pintar | |
| Okrožno sodišče v Kranju | 06.10.2026ob 12:30:00 | pravdne | Romana Čemažar | soba 120a tega sodišča | I P 90/2025 | vračila posojila (pct. 39.625,00 EUR s pp) | Aleš Mrvar | Polona Hvasti Nograšek | |
| Okrožno sodišče v Kranju | 07.10.2026ob 08:30:00 | pravdne | Nina Zadravec | soba 014/klet tega sodišča | I P 140/2024 | ugotovitve obsega skupnega premoženja in določitve deležev na skupnem premoženju (pcto. 300.000,00 EUR) | Teja Pavec | Boris Jurkić | |
| Okrožno sodišče v Kranju | 07.10.2026ob 09:00:00 | pravdne | Gregor Berden | soba 113/I. nadstropje tega sodišča | I P 436/2018 | NIČNOSTI PRODAJNIH POGODB IN ZARADI PLAČILA pct. 121.291,00 EUR S PP | Tone Anton Jazbec | Franc Jazbec, Stanislav Jazbec, Marija Lavtar, Majda Šoletić - Jazbec, Tomaž Jazbec, Aleš Jazbec, Kristina Tina Jazbec, Marija Jekovec, Ema Radon, Jože Jazbec, Matej Jazbec | |
| Okrožno sodišče v Kranju | 07.10.2026ob 13:00:00 | pravdne | Nina Zadravec | soba 014, v kleti tega sodišča | I P 134/2023 | ugotovitve lastninske pravice na nepremičnini pcto 36.000,00 eur | Alenka Logar Pleško, Mitja Hubert Pleško, Igor Mohorič, Dejan Rodošek, MR2 d.o.o., Marija Javoršek, Janez Javoršek, Milojka Krek- pokojna, Alenka Rant, Tomaž Rant, Majda Resman, Franc Šmon, Breda Marija Trentelj, Janez Trentelj, Martin Škorc, Danijel Bregar, Dejan Bregar, Mojca Bregar Pikalo, Stanislava Bregar, Frančiška Krek, Božena Černe Van Bakel, Gerardus Franciscus Johannes van Bakel, Josip Poklukar, Gregor Forštnarič, Branko Kurbus, Breda Kurbus, Marjan Bergant, Polona Smonig Domevščik, Barbara Čadež da Cruz, Alenka Plestenjak, Anton Plestenjak, Bojan Smolnikar, Maja Vrhovec, Alenka Podbevšek, Janez Pirš, Silvija Pirš, Milan Kos, Tina Ivanc - dedinja po pokojni Milojki Krek, MIKULIN ODVETNIŠKA PISARNA MIKULIN d.o.o. | MIJAKS KOPER d.o.o. |
Naenkrat izpiši