Iskalnik
po vsebinah
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
|||
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 29.05.2026ob 00:00:00 | kazenske | / | na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav | / | / | / | |
| Okrajno sodišče v Velenju | 29.05.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | ||
| Okrajno sodišče v Ormožu | 29.05.2026ob 00:00:00 | kazenske | Ni kazenskih obravnav. | / | / | Na ta datum na sodišču ni kazenskih obravnav. | / | |
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 29.05.2026ob 00:00:00 | kazenske | / | / | / | na ta dan na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Brežicah | 29.05.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Postojni | 29.05.2026ob 08:20:00 | nepravdne | Špela Ocepek | soba 38 tega sodišča | D 70/2026 | po pokojnemu Karlu Filipčiču, roj. 03.03.1932, iz Postojne, Nova vas 1, ki je umrl 24.03.2026 | Karel Filipčič | |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 29.05.2026ob 08:30:00 | gospodarske | Mitja Kozar | soba 240 tega sodišča | I Pg 613/2025 | 2,638.92 EUR | STROKOVNI TEAM svetovanje, trgovina in storitve d.o.o. | Uroš Deučman s.p., prevozi |
| Okrajno sodišče v Ljubljani | 29.05.2026ob 08:30:00 | nepravdne | Maja Lajevec | soba 114 tega sodišča | V D 1724/2025 | PO DNE 21.4.2025 UMRLEM POPADIĆ MOMČILU IZ LJUBLJANE, RUNKOVA ULICA 2 | Momčilo Popadić | |
| Okrožno sodišče v Celju | 29.05.2026ob 08:30:00 | pravdne | Carmen Kus | soba 15/III, Prešenova 27, Celje | P 123/2023 | plačila 68.505,35 EUR s pp, odslej sporno 38.155,91 EUR s pp | Julijan Rom | Zavarovalnica Sava, d.d. |
| Okrožno sodišče v Celju | 29.05.2026ob 08:30:00 | pravdne | Nataša Gluk Breznik | soba 15/III nadstropje, Prešernova ulica 27, 3000 Celje | P 210/2022 | primarno zaradi ugotovitve ničnosti kreditne pogodbe, plačila 38.018,25 EUR, zvišano na 41.615,31 ERU s pripadki | Janja Rom | OTP BANKA D.D. |
Naenkrat izpiši