glavne obravnave
RSS Obravnave
|
|
|
|
|
|
Dodatno
|
|||
Okrajno sodišče v Trebnjem | 03.04.2023ob 00:00:00 | kazenske | / | / | / | na ta dan na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | ||
Okrajno sodišče v Ajdovščini | 03.04.2023ob 00:00:00 | kazenske | / | na ta datum ni razpisanih obravnav | / | / | / | ||
Okrajno sodišče v Ormožu | 03.04.2023ob 00:00:00 | kazenske | Ni kazenskih obravnav. | / | / | Na ta datum na sodišču ni kazenskih obravnav. | / | ||
Okrajno sodišče v Sevnici | 03.04.2023ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | ||
Okrožno sodišče v Ljubljani | 03.04.2023ob 08:30:00 | pravdne | Dušana Bajc | soba 6 tega sodišča | II P 592/2021 | spregleda pravne osebnosti in plačila 111.476,02 eur s pp prvi tožnici in plačila 109.381,33 eur s pp drugi tožnici | Jožica Sodja, Tanja Puhar | Daniel Lamovšek, Uroš Ivanović | |
Okrajno sodišče v Ljubljani | 03.04.2023ob 08:30:00 | pravdne | Ana Pegan | soba št. 19 tega sodišča | II P 936/2021 | plačila 11.754,70 EUR s pp | Anton Šarec | REPUBLIKA SLOVENIJA | |
Okrajno sodišče v Kočevju | 03.04.2023ob 08:30:00 | pravdne | Ines Skebe | soba 3 tega sodišča | P 43/2022 | 17,558.20 EUR | ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D. | DOMEN OFAK | |
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani | 03.04.2023ob 08:30:00 | del. - soc. | Jure Turk | soba 3/I.nad.tega sodišča | I Pd 500/2022 | redne odpovedi PZ iz poslovnega razloga ter izplačila razlike v plači, nadur, dodatkov in dnevnic (pcto. 2.249,21 EUR s pp) | Simona Simoni | FINES proizvodnja in prodaja kovinske opreme d.o.o. | |
Okrajno sodišče v Lendavi | 03.04.2023ob 08:30:00 | nepravdne | Vladimira Pučko | soba 18 tega sodišča | D 46/2023 | Zapuščinska zadeva, zapustnik: Zadravec Terezija | |||
Okrajno sodišče v Novi Gorici | 03.04.2023ob 08:30:00 | nepravdne | Jadranka Arčon Jurman | soba 104/I. tega sodišča | D 688/2022 | Zapuščinska zadeva, zapustnik: Vuk Boris |
Naenkrat izpiši