gospodarske
RSS Obravnave
|
|
|
|
|
|
Dodatno
|
|||
Okrožno sodišče v Mariboru | 11.12.2023ob 09:00:00 | gospodarske | Lidija Kotnik | soba 137 tega sodišča | I Pg 127/2021 | izpraznitve in izročitve nepremičnine pct. 37,93 EUR s pp | MESTNA OBČINA MARIBOR | Aleksander Sage s.p. | |
Okrožno sodišče v Mariboru | 12.12.2023ob 10:00:00 | gospodarske | Sonja Novak | soba 140 tega sodišča | I Pg 1182/2014 | skupaj 113.559,09 EUR s pripadki | ODVETNIŠKA PISARNA ZEČEVIĆ, d.o.o. | AS - MB gostinstvo in storitve d.o.o. | |
Okrožno sodišče v Mariboru | 12.12.2023ob 10:00:00 | gospodarske | Katja Klug Grobin | soba 139 tega sodišča | I Pg 125/2021 | 27,621.43 EUR | TERNIS, poslovne in finančne rešitve, d.o.o. | MOTO-NAUTIKA, prodajno servisni center, d.o.o. | |
Okrožno sodišče v Mariboru | 13.12.2023ob 08:30:00 | gospodarske | Simona Ozmec | soba 131 tega sodišča | I Pg 28/2023 | plačila 19,434.13 EUR s pp | MODERN SOLUTIONS podjetniško in poslovno svetovanje, gradbeništvo in druge storitve, d.o.o. | BOME, montaža, gradbeništvo, proizvodnja in druge storitve, d.o.o. | |
Okrožno sodišče v Mariboru | 13.12.2023ob 09:00:00 | gospodarske | Sanja Tomažič | soba 27 tega sodišča | I Pg 286/2019 | plačila 21.090,00 EUR s pp | KOVINAR d.o.o. | Kokol Anton, Kokol Ajda | |
Okrožno sodišče v Mariboru | 13.12.2023ob 10:00:00 | gospodarske | Katja Klug Grobin | soba 139/I tega sodišča | I Pg 441/2022 | plačila 21,647.96 EUR s pp | NP RESTAVRACIJE, gostinstvo in druge storitve, d.o.o. | BAR MOULEN ROUGE, ALOJZ SMOGAVEC S.P. | |
Okrožno sodišče v Mariboru | 13.12.2023ob 11:30:00 | gospodarske | Sanja Tomažič | soba 27 tega sodišča | I Pg 597/2020 | plačila 40.735,80 EUR s pripadki | RCL TEH, d.o.o. | Javno podjetje Marprom d.o.o. | |
Okrožno sodišče v Mariboru | 13.12.2023ob 13:30:00 | gospodarske | Sanja Tomažič | soba 27 tega sodišča | I Pg 120/2023 | ugotovitve ničnosti vpisa v sodni register (sp. vr. 5.000,00 EUR) z začasno odredbo | Nenad Vrtarič | Inge Bertalanič Zebec, Ivan Bezjak, Komunaprojekt nepremičnine d.o.o. | |
Okrožno sodišče v Mariboru | 14.12.2023ob 09:00:00 | gospodarske | Katja Klug Grobin | soba 139 tega sodišča | I Pg 457/2022 | plačila 37,687.97 EUR s pp | DI Gregory Vajdic | DUKA GRADNJE, gradbene storitve, d.o.o. | |
Okrožno sodišče v Mariboru | 14.12.2023ob 09:00:00 | gospodarske | Lidija Kotnik | soba 140 tega sodišča | I Pg 134/2021 | ugotovitve nedopustnosti izvršbe zaradi izterjave pct. 207.407,18 EUR | Zoran Šolaja s.p., Zoran Šolaja | NOVA KBM d.d. |
Naenkrat izpiši