gospodarske
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
Dodatno
|
|||
| Okrožno sodišče v Mariboru | 06.10.2026ob 08:30:00 | gospodarske | Mitja Kozar | soba 240 tega sodišča | I Pg 97/2026 | 12,000.00 EUR | GENERALI D.D. | ROBERT PREGL S.P | |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 06.10.2026ob 09:00:00 | gospodarske | Igor Surić | soba 131 tega sodišča | I Pg 395/2023 | ničnosti oz. podredno izpodbijanja pravnih poslov, ki so bili sklenjeni v obliki notarskega zapisa opr. št. SV 186/23 z dne 18.4.2023 in notarskega zapisa SV 302/2023 z dne 25.4.2023 (pcto. 214.500,00 EUR s pp) | ERAR, d.o.o., Vladimir Palčec | VIOLETA MITROVIĆ, DUŠAN MITROVIĆ, FINLOGISTIK d.o.o. BEOGRAD-STARI GRAD | |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 06.10.2026ob 10:00:00 | gospodarske | Anita Bastl | soba 214 tega sodišča | I Pg 196/2024 | 21,225.00 EUR | MIZARSTVO TAJHMAJSTER d.o.o. | SIGMA PROJEKT PLUS, gradbeništvo, trgovina, prevozi in storitve, d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 08.10.2026ob 09:00:00 | gospodarske | Maja Gabrijelčič | soba 214 tega sodišča | I Pg 265/2026 | 10,595.00 EUR | Elektro Gungl, elektroinstalacije, Maj Gungl s.p. | SOLNET d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 08.10.2026ob 09:30:00 | gospodarske | Katja Klug Grobin | soba 139 tega sodišča | I Pg 229/2025 | plačila pct. 100.000,00 EU s pp | FAM MONTAŽA d.o.o. | Adi Helja s.p. | |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 08.10.2026ob 10:30:00 | gospodarske | Maja Gabrijelčič | soba 214 tega sodišča | I Pg 123/2026 | 13,875.00 EUR | Elektro Gungl, elektroinstalacije, Maj Gungl s.p. | SOLNET, gradnja sončnih elektrarn, d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 08.10.2026ob 13:00:00 | gospodarske | Anita Bastl | soba 214 tega sodišča | I Pg 190/2024 | plačila 90.348,37 EUR s pp | NEMESIS, d.o.o. | VINAG INTERNATIONAL, d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 09.10.2026ob 08:30:00 | gospodarske | Mitja Kozar | soba 240 tega sodišča | I Pg 133/2026 | 6,191.22 EUR | AVTO MARKO d.o.o. | Tovarna Knjig MT družba za trgovino, posredništvo, proizvodnjo in ostale storitve d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 09.10.2026ob 09:00:00 | gospodarske | Maja Gabrijelčič | soba 13 tega sodišča | I Pg 633/2024 | 15,972.00 EUR | M-KAISER d.o.o. | TRACTUS d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 09.10.2026ob 09:00:00 | gospodarske | Lidija Kotnik | soba 137 tega sodišča | I Pg 434/2025 | ugotovitve neobstoja obligacijske pravice, prepustitve posesti nepremičnin in plačila pct. 8.527.860,00 EUR | UKC MARIBOR | Best in Parking - Maribor d.o.o. |
Naenkrat izpiši