gospodarske
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
Dodatno
|
|||
| Okrožno sodišče v Mariboru | 06.05.2026ob 09:00:00 | gospodarske | Lidija Kotnik | soba 214 tega sodišča | I Pg 219/2024 | 27,966.61 EUR | FSG GRADNJE, Lulzim Januzaj s.p. | TVT KONSTRUKCIJE, proizvodnja in vzdrževanje tirnih vozil, d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 06.05.2026ob 10:00:00 | gospodarske | Katja Klug Grobin | soba 131 tega sodišča | I Pg 368/2025 | 2,696.40 EUR | HIPRA, proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. | eVision gradnje, izgradnja objektov d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 06.05.2026ob 13:00:00 | gospodarske | Anita Bastl | soba 214 tega sodišča | I Pg 319/2025 | 38,558.32 EUR | DTBI INŽENIRING, gradbeništvo in svetovanje, d.o.o. | CASA DE PAPEL, turistične nastanitve d.o.o. | PREKLICANO |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 06.05.2026ob 13:00:00 | gospodarske | Lidija Kotnik | soba 137 tega sodišča | I Pg 572/2024 | 932,680.00 EUR | Komunaprojekt nepremičnine d.o.o. | KOMUNAPROJEKT d.d. | PREKLICANO |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 07.05.2026ob 09:30:00 | gospodarske | Katja Klug Grobin | soba 137 tega sodišča | I Pg 128/2024 | znižanja kupnine in plačila odškodnine (pcto. 75.887,60 EUR s pp) | ALUFINAL d.o.o. | AS Teh d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 07.05.2026ob 13:00:00 | gospodarske | Anita Bastl | soba 214 tega sodišča | I Pg 627/2025 | 14,471.37 EUR | DOLENJSKI LIST Novo mesto, d.o.o., časopisno založniška družba | PRESS CLIPPING družba za spremljanje in analizo medijev d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 08.05.2026ob 08:30:00 | gospodarske | Mitja Kozar | soba 240 tega sodišča | I Pg 382/2024 | 9,513.65 EUR | HAM-M, gradbeništvo, gostinstvo in druge storitve, d.o.o. | STELA HAUS, gradbeništvo, proizvodnja in storitve, d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 08.05.2026ob 09:00:00 | gospodarske | Lidija Kotnik | soba 137 tega sodišča | I Pg 517/2021 | plačila 15,716.83 EUR s pp | A-BIRO d.o.o. | KT SKUPINA d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 08.05.2026ob 09:00:00 | gospodarske | Maja Gabrijelčič | soba 21 tega sodišča | I Pg 438/2024 | 4,119.44 EUR | TERNIS, poslovne in finančne rešitve, d.o.o. | STORITVE Z LAHKO IN TEŽKO GRADBENO MEHANIZACIJO JOŽE DRUZOVIČ S.P. | |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 08.05.2026ob 09:30:00 | gospodarske | Katja Klug Grobin | soba 139 tega sodišča | I Pg 463/2024 | 7,156.00 EUR | VIKTORY - GM LTD | LiMa Log d.o.o. | PREKLICANO |
Naenkrat izpiši