Iskalnik
po vsebinah
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
|||
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 12.11.2025ob 00:00:00 | kazenske | / | / | / | na ta dan na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Tolminu | 12.11.2025ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 12.11.2025ob 00:00:00 | kazenske | / | na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav | / | / | / | |
| Okrajno sodišče v Celju | 12.11.2025ob 08:00:00 | pravdne | Vladka Pelko | soba 6/prit. tega sodišča | I P 334/2025 | plačila 14.400,00 EUR s pp. | MITJA FUKS | KIT-AK, gradnje, d.o.o. |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 12.11.2025ob 08:30:00 | pravdne | Maja Rozman | soba 4 tega sodišča | II P 2595/2015 | na ugotovitev, da spadajo premičnine v zapuščino vsp 40.001,00 EUR s pp | Neva Miklavčič Predan | Tomaž Miklavčič, Barbara Miklavčič, Kajetan Tomašič |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 12.11.2025ob 08:30:00 | pravdne | Dušana Bajc | soba 6 tega sodišča | II P 817/2022 | ugotovitve skupne lastnine in ugotovitve deleža na skupnem premoženju pcto 465.200,00 eur | Dragica Zbašnik | Aleksander Zbašnik |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 12.11.2025ob 08:30:00 | pravdne | Bojana Maravič | soba 5 tega sodišča | I P 255/2024 | vračila (neupravičena obogatitev) zneska 24.576,12 EUR | Simon Švarc | Danijela Kokalj |
| Okrajno sodišče v Mariboru | 12.11.2025ob 08:30:00 | nepravdne | Mojca Kac | soba 1.3 tega sodišča | I N 40/2013 | PRIPADAJOČE ZEMLJIŠČE - GUNDULIČEVA UL. 14,16,18,20; GUNDULIČEVA UL. 10,12 in Ul. Goce Delčeva 19, 21, Maribor | STANISLAV VERNIK, MARIN MITOV, ANDREJ SATLER, MARIJA STOLIĆ, ZVONIMIR HUSEDJINOVIČ, ALBIN MOTALN | MESTNA OBČINA MARIBOR |
| Okrožno sodišče v Kranju | 12.11.2025ob 08:30:00 | pravdne | Nina Zadravec | soba 014 tega sodišča | I P 44/2023 | plačila odškodnine pcto 30.000,00 EUR s pp | Lana Burić | Ilir Avdyli, Elvis Rexha, Artan Rexha |
| Delovno in socialno sodišče v Ljubljani | 12.11.2025ob 08:30:00 | del. - soc. | Lea Dermastja | soba 1/I tega sodišča | I Pd 666/2023 | izplačila razlike v plači, dodatka za delo v rizičnih razmerah, solidarnostne pomoči in odškodnine (pcto. 98.782,69 EUR s pp) | Marijeta Metka Božič | RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana |
Naenkrat izpiši