nepravdne
RSS Obravnave
|
|
|
|
|
|
Dodatno
|
|||
Okrajno sodišče na Ptuju | 03.04.2023ob 13:30:00 | nepravdne | Amadeja Stare | soba 30 Okrožnega sodišča na Ptuju, Krempljeva ulica 7, Ptuj | N 110/2021 | predloga za razdružitev solastne nepremičnine (54.361,00) | Ivan Gabrovec, Milica Gabrovec | Dejan Prevolšek | |
Okrajno sodišče na Ptuju | 04.04.2023ob 09:00:00 | nepravdne | Benjamin Auer | soba 118 tega sodišča | N 59/2018 | DELITVE NEPREMIČNIN | Anton Kaučevič, Marica Kaučevič | Anni Franziska Helpenstell | |
Okrajno sodišče na Ptuju | 04.04.2023ob 09:00:00 | nepravdne | Benjamin Auer | soba 118 tega sodišča | N 59/2018 | DELITVE NEPREMIČNIN | Jochen Helpenstell | ||
Okrajno sodišče na Ptuju | 04.04.2023ob 09:00:00 | nepravdne | Nataša Šonaja Žličar | soba 116 tega sodišča | D 254/2022 | Zapuščinska zadeva, zapustnik: Butolen Jožefa | |||
Okrajno sodišče na Ptuju | 04.04.2023ob 10:00:00 | nepravdne | Benjamin Auer | soba 118 tega sodišča | D 411/2022 | Zapuščinska zadeva, zapustnik: Šoštarič Katarina | |||
Okrajno sodišče na Ptuju | 04.04.2023ob 10:30:00 | nepravdne | Nataša Šonaja Žličar | soba 116 tega sodišča | D 134/2022 | Zapuščinska zadeva, zapustnik: Milberger Marija | |||
Okrajno sodišče na Ptuju | 04.04.2023ob 13:00:00 | nepravdne | Jana Bukovšek | soba 114 tega sodišča | N 85/2022 | sodne ureditve meje (pct. 4.545,00 EUR s pp) | Peter Hrga | Marija Weik, REPUBLIKA SLOVENIJA, DIREKCIJA ZA VODE | |
Okrajno sodišče na Ptuju | 04.04.2023ob 13:00:00 | nepravdne | Benjamin Auer | soba 118 tega sodišča | D 219/2019 | Zapuščinska zadeva, zapustnik: Čeh Bojan | |||
Okrajno sodišče na Ptuju | 04.04.2023ob 13:30:00 | nepravdne | Benjamin Auer | soba 118 tega sodišča | D 415/2022 | Zapuščinska zadeva, zapustnik: Vidovič Janez | |||
Okrajno sodišče na Ptuju | 04.04.2023ob 14:00:00 | nepravdne | Benjamin Auer | soba 118 tega sodišča | D 427/2022 | Zapuščinska zadeva, zapustnik: Milunić Pavao |
Naenkrat izpiši