Iskalnik
po vsebinah
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| |
|||
| Vrhovno sodišče | 23.02.2026 | javni razpisi in natečaji | NOTRANJI REVIZOR SEKRETAR (notranji revizor v SNRS) (Su KS 97/2026) |
| Okrajno sodišče v Novem mestu | 20.02.2026 | letni razpored dela | Letni razpored dela za leto 2026 |
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 20.02.2026 | letni razpored dela | Letni razpored dela za leto 2026 |
| Okrožno sodišče v Novem mestu | 20.02.2026 | letni razpored dela | Letni razpored dela za leto 2026 |
| Vrhovno sodišče | 20.02.2026 | javni razpisi in natečaji | Sodniška mesta okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Ljubljani (Su KS 95/2026) |
| Vrhovno sodišče | 20.02.2026 | javni razpisi in natečaji | Sodniško mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Kočevju (Su KS 96/2026) |
| Vrhovno sodišče | 20.02.2026 | javni razpisi in natečaji | Sodniški mesti okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Brežicah (Su KS 98/2026) |
| Vrhovno sodišče | 20.02.2026 | javni razpisi in natečaji | Sodniško mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Krškem (Su KS 99/2026) |
| Vrhovno sodišče | 19.02.2026 | seznam zaposlenih | Jagodnik Tjaša |
| Okrožno sodišče v Kranju | 19.02.2026 | mediacija | mediacija |
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
|||
| Okrajno sodišče v Tolminu | 23.02.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 23.02.2026ob 00:00:00 | kazenske | / | / | / | na ta dan na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 23.02.2026ob 00:00:00 | kazenske | / | na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav | / | / | / | |
| Okrajno sodišče v Ormožu | 23.02.2026ob 00:00:00 | kazenske | NI KAZENSKIH OBRAVNAV | / | / | / | / | |
| Okrajno sodišče v Brežicah | 23.02.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 23.02.2026ob 08:30:00 | pravdne | Dušana Bajc | soba 352 tega sodišča | II P 817/2022 | ugotovitve skupne lastnine in ugotovitve deleža na skupnem premoženju pcto 465.200,00 eur | Dragica Mitrović (prej Zbašnik) | Aleksander Zbašnik |
| Okrajno sodišče v Novi Gorici | 23.02.2026ob 08:30:00 | nepravdne | Jadranka Arčon Jurman | soba 104/I. tega sodišča | D 474/2025 | po dne 07.07.2025 umrli : PAVŠIČ SONJA, z zadnjim stalnim prebivališčem Ulica Gradnikove brigade 15, Nova Gorica | Sonja Pavšič | |
| Okrajno sodišče v Novi Gorici | 23.02.2026ob 08:30:00 | nepravdne | Soraja Buda Marušič | soba 101/I. tega sodišča | D 41/2026 | po dne 6.12.2025 umrlem URŠIČ MIROSLAVU, z zadnjim stalnim prebivališčem Kanal, Gradnikova ulica 14 | Miroslav Uršič | |
| Okrožno sodišče na Ptuju | 23.02.2026ob 08:30:00 | pravdne | Smiljan Drevenšek | soba 22/II tega sodišča | P 94/2024 | ugotovitve ničnosti kreditne pogodbe, ničnosti hipoteke in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve, ter plačila (46.272,74 EUR) | Roman Jus, Darja Tramšek | UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. |
| Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah | 23.02.2026ob 08:30:00 | nepravdne | Judita Bjelovučić - Černoša | soba 05 tega sodišča | D 184/2023 | zapuščine po dne 18.5.2023 umrli Kitak Neži, Nemčija, Ernst-Reuter-Platz 1,Stutgart | Neža Kitak |
Naenkrat izpiši