pravdne
RSS Obravnave
|
|
|
|
|
|
Dodatno
|
|||
Okrajno sodišče v Ljubljani | 24.04.2025ob 09:00:00 | pravdne | Martina Colnar | soba 18 tega sodišča | V P 855/2018 | 4,538.60 EUR | IMOVINA gradbeništvo in poslovanje z nepremičninami d.o.o. | Žiga Predan | |
Okrajno sodišče v Ljubljani | 24.04.2025ob 09:00:00 | pravdne | Sabina Lavrič | soba 13 tega sodišča | II P 1123/2019 | zaradi plačila 4.700,00 EUR s pp | Alen Kočan | REPUBLIKA SLOVENIJA | |
Okrajno sodišče v Ljubljani | 24.04.2025ob 09:00:00 | pravdne | Andreja Fašun | soba 10 tega sodišča | IV P 278/2023 | ZARADI PLAČILA UPORABNINE | Franc Runovc | Nataša Mihelak | |
Okrajno sodišče v Ljubljani | 24.04.2025ob 09:00:00 | pravdne | Irena Čretnik | soba 5 tega sodišča | V P 347/2023 | 4,128.15 EUR | PROVESTA, inženiring, d.o.o. | Nana Milčinski, Peter Bezlaj | PREKLICANO |
Okrajno sodišče v Ljubljani | 24.04.2025ob 09:30:00 | pravdne | Martina Colnar | soba 18 tega sodišča | III P 458/2024 | motenja posesti pcto 3.000,00 Eur | HIŠA JUTING, proizvodnja, gradbeništvo in inženiring d.o.o. | Carmen Narobe Bolha, Janez Bolha | |
Okrajno sodišče v Ljubljani | 24.04.2025ob 11:00:00 | pravdne | Andreja Fašun | soba 10 tega sodišča | V P 467/2023 | 9,046.28 EUR | NLB d.d. | NATAŠA PIRNOVAR | |
Okrajno sodišče v Ljubljani | 24.04.2025ob 11:00:00 | pravdne | Irena Čretnik | soba 5 tega sodišča | V P 552/2023 | 13,560.00 EUR | ERGO VERSICHERUNG AG, DUNAJ | TOMAŽ ZAJC | |
Okrajno sodišče v Ljubljani | 24.04.2025ob 13:00:00 | pravdne | Andreja Fašun | soba 10 tega sodišča | V P 1318/2022 | 9,623.11 EUR | SKB BANKA D.D. LJUBLJANA | FRANJA PROTNER | |
Okrajno sodišče v Ljubljani | 25.04.2025ob 09:00:00 | pravdne | Živa Sila | soba 13 tega sodišča | VI P 395/2023 | 2,352.28 EUR | STIN, podjetje za strojne inštalacije, d.o.o. | Nataša Tomše | PREKLICANO |
Okrajno sodišče v Ljubljani | 25.04.2025ob 09:00:00 | pravdne | Lilijana Podlesnik | soba 10 tega sodišča | VI P 1318/2023 | 5,978.00 EUR | ŽUPEVEC BOJAN - ODVETNIK | BARBARA TURK ŠVENTNER |
Naenkrat izpiši