pravdne
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
Dodatno
|
|||
| Okrajno sodišče v Ljubljani | 11.11.2025ob 09:00:00 | pravdne | Andreja Bedene | soba št. 22 tega sodišča | VI P 898/2022 | 9,527.97 EUR | TRGOVINSKA ZBORNICA SLOVENIJE | Gospodarska zbornica Slovenije | |
| Okrajno sodišče v Ljubljani | 11.11.2025ob 09:00:00 | pravdne | Lilijana Podlesnik | soba 20 tega sodišča | IV P 1043/2023 | priposestvovanja stvarne služnosti - pcto. 5.000,00 EUR | Boštjan Kušar | Marija Bezjak, Peter Kavčič | |
| Okrajno sodišče v Ljubljani | 11.11.2025ob 09:00:00 | pravdne | Kristina Štern Pogačar | soba 10 tega sodišča | V P 1178/2023 | 5,983.04 EUR | MATEJ POTOČNIK - ODVETNIK | Igor Šimić | PREKLICANO |
| Okrajno sodišče v Ljubljani | 11.11.2025ob 09:00:00 | pravdne | Ana Pegan | soba 13 tega sodišča | III P 169/2025 | motenja posesti pcto 5.900,00 Eur | Kristian Grünfeld | Antonija Semanič Gorše | |
| Okrajno sodišče v Ljubljani | 11.11.2025ob 10:00:00 | pravdne | Andreja Bedene | soba št. 22 tega sodišča | VI P 1256/2022 | 1,586.94 EUR | SUMMIT LEASING SLOVENIJA d.o.o. | Adnan BEGOVIĆ | |
| Okrajno sodišče v Ljubljani | 11.11.2025ob 10:30:00 | pravdne | Kristina Štern Pogačar | soba 10 tega sodišča | IV P 802/2023 | ZARADI VRAČILA POSOJILA | Andreja Čož | Damijan Janez Bučar | |
| Okrajno sodišče v Ljubljani | 11.11.2025ob 11:45:00 | pravdne | Kristina Štern Pogačar | soba 10 tega sodišča | III P 1096/2023 | plačila najemnine in uporabnine | Marjana Duhovnik, Eva Gartner, Mia Kristan, Boštjan Duhovnik | AMICUS d.o.o. | |
| Okrajno sodišče v Ljubljani | 12.11.2025ob 09:00:00 | pravdne | Renata Cerar | soba 13 tega sodišča | IV P 1215/2023 | PREPOVEDI NADALJNJEGA VZNEMIRJANJA | Dejan Černič | Barbara Štepec, Janez Štepec | |
| Okrajno sodišče v Ljubljani | 12.11.2025ob 09:30:00 | pravdne | Suzana Husar-Dobravec | soba 10 tega sodišča | III P 1038/2019 | PLAČILA 6.548,84 EUR | Uroš Kač | Zavarovalnica Sava, d.d., PE LJUBLJANA | |
| Okrajno sodišče v Ljubljani | 12.11.2025ob 09:30:00 | pravdne | Martina Colnar | soba 18 tega sodišča | II P 1474/2020 | plačila odškodnine - pcto. 18.530,55 EUR s pp | Ivan Perić | WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNG AG Vienna Insurance Group, Dunaj, WIENER STÄDTISCHE ZAVAROVALNICA, podružnica v Ljubljani |
Naenkrat izpiši