pravdne
RSS Obravnave
|
|
|
|
|
|
Dodatno
|
|||
Okrajno sodišče v Ljubljani | 02.09.2025ob 08:30:00 | pravdne | Ana Pegan | soba 19 tega sodišča | III P 1297/2023 | vračila 20.000,00 Eur | Zekirija Mustafoski | Iztok Zupanc | |
Okrajno sodišče v Ljubljani | 02.09.2025ob 09:00:00 | pravdne | Alenka Kočevar Nosan | soba 13 tega sodišča | V P 955/2023 | 9,274.20 EUR | NLB d.d. | MOJCA ZUPAN | |
Okrajno sodišče v Ljubljani | 02.09.2025ob 09:00:00 | pravdne | Martina Colnar | soba 20 tega sodišča | III P 968/2023 | izpraznitve in izročitve nepremičnine | Sanja Purić, Sanda Purić | Dino Sarajlija | |
Okrajno sodišče v Ljubljani | 02.09.2025ob 09:00:00 | pravdne | Lilijana Podlesnik | soba 22 tega sodišča | II P 44/2024 | plačila odškodnine | Marija Florović, Aleš Zupanič, Robert Zupanič | Flamur Rustemaj | |
Okrajno sodišče v Ljubljani | 02.09.2025ob 10:00:00 | pravdne | Irena Čretnik | soba 5 tega sodišča | II P 253/2022 | PLAČILA ODŠKODNINE pcto 3.185,28 EUR | Slavko Mertelj | KAPITALSKA DRUŽBA, d.d. | |
Okrajno sodišče v Ljubljani | 02.09.2025ob 10:00:00 | pravdne | Lilijana Podlesnik | soba 22 tega sodišča | VI P 344/2024 | 5,668.57 EUR | OTP banka d.d. | Dejan Srnec | |
Okrajno sodišče v Ljubljani | 02.09.2025ob 11:00:00 | pravdne | Lilijana Podlesnik | soba 22 tega sodišča | IV P 1205/2023 | plačila 17.503,71 EUR s pp | Uroš Veličevič, Nataša Janc | Vida Biščak | |
Okrajno sodišče v Ljubljani | 02.09.2025ob 12:00:00 | pravdne | Alenka Kočevar Nosan | soba 13 tega sodišča | VI P 583/2023 | 2,665.11 EUR | NLB d.d. | DAVID FURLAN | |
Okrajno sodišče v Ljubljani | 02.09.2025ob 13:00:00 | pravdne | Ana Pegan | soba 19 tega sodišča | II P 592/2023 | NIČNOSTI POGODBE | Andrej Urankar | REPUBLIKA SLOVENIJA | PREKLICANO |
Okrajno sodišče v Ljubljani | 03.09.2025ob 08:30:00 | pravdne | Ana Pegan | soba 5 tega sodišča | III P 326/2025 | motenja posesti pcto 5000,00 Eur | Edita Orehovec | Jaka Orehovec | PREKLICANO |
Naenkrat izpiši