Iskalnik
po vsebinah
Datum | |||
---|---|---|---|
|
|||
Okrožno sodišče v Krškem | 18.10.2025 | javni razpisi in natečaji | Objava prostega delovnega mesta SODNI ZAPISNIKAR V-I (Su Ks 279/2025) |
Okrožno sodišče v Krškem | 18.10.2025 | javni razpisi in natečaji | Objava prostega delovnega mesta Višji pravosodni svetovalec (PDI) - strokovni sodelavec (Su KS 42/2025) |
Okrajno sodišče v Ajdovščini | 17.10.2025 | osnovne informacije o sodišču | Vodja urada |
Okrajno sodišče v Ajdovščini | 17.10.2025 | osnovne informacije o sodišču | matična in davčna številka |
Okrajno sodišče v Ajdovščini | 17.10.2025 | osnovne informacije o sodišču | osnovne kontaktne informacije |
Okrajno sodišče v Ajdovščini | 17.10.2025 | osnovne informacije o sodišču | seznam internih aktov |
Okrajno sodišče v Ajdovščini | 17.10.2025 | osnovne informacije o sodišču | seznam strateških in programskih dokumentov |
Okrajno sodišče v Ajdovščini | 17.10.2025 | osnovne informacije o sodišču | številke TRR sodišč |
Okrajno sodišče v Lenartu | 17.10.2025 | seznam zaposlenih | Jarc Monika |
Okrajno sodišče v Žalcu | 17.10.2025 | letni razpored dela | RAZPORED DEL |
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
|
|
|
|
|
|
|||
Okrajno sodišče v Tolminu | 20.10.2025ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
Okrajno sodišče v Ajdovščini | 20.10.2025ob 00:00:00 | kazenske | / | na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav | / | / | / | |
Okrajno sodišče v Brežicah | 20.10.2025ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
Okrajno sodišče v Velenju | 20.10.2025ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
Okrajno sodišče v Mariboru | 20.10.2025ob 08:30:00 | nepravdne | Mojca Kac | soba 1.2 tega sodišča | II D 1417/2025 | po dne 24.06.2025 umrli Jožici Ahej iz Selnice ob Dravi, Vodovodna ulica 57 | Jožica Ahej | |
Okrožno sodišče v Celju | 20.10.2025ob 08:30:00 | pravdne | Nataša Gluk Breznik | soba 215/II nadstropje, Prešernova 22, 3000 CELJE | P 31/2022 | ugotovitve obsega in deležev na skupnem premoženju, pcto 260.000,00 EUR in po naspr. tožbi zaradi ugot. obsega in deležev na skupnem premoženju, pcto 200.000,00 EUR | Edvard Vengust, Štefanija Ravnak | Štefanija Ravnak, Edvard Vengust |
Okrožno sodišče v Kranju | 20.10.2025ob 08:30:00 | pravdne | Nina Zadravec | soba 014 tega sodišča | I P 23/2024 | ugotovitve, da del premoženja ne spada v zapuščino (pcto 226.300,00 EUR) | Vilma Plestenjak | Magdalena Kotnik |
Okrožno sodišče na Ptuju | 20.10.2025ob 08:30:00 | pravdne | Smiljan Drevenšek | soba 22 tega sodišča | P 6/2023 | plačila odškodnine v višini 123.600,88 EUR s pp | Milan Lašič | Zavarovalnica Sava, d.d. |
Okrajno sodišče v Ljubljani | 20.10.2025ob 08:30:00 | pravdne | Irena Čretnik | soba 20 tega sodišča | II P 1492/2024 | vrnitve premičnine - pcto. 15.000,00 EUR | Desanka Šinkovec, mld. Max Šinkovec, mld. Mark Šinkovec | Primož Ferš |
Okrajno sodišče v Novi Gorici | 20.10.2025ob 08:30:00 | pravdne | Jadranka Arčon Jurman | soba 104/I tega sodišča | P 112/2021 | vznemirjanja lastninske pravice in plačila odškodnine pcto 13.000,00 EUR | ALESSIA BERNARDI | ALEKSANDER RUSTJA |
Naenkrat izpiši