Iskalnik
po vsebinah
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
|||
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 16.11.2026ob 00:00:00 | kazenske | / | / | / | na ta dan na sodišči ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče na Ptuju | 16.11.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Ormožu | 16.11.2026ob 00:00:00 | kazenske | Ni kazenskih obravnav. | / | / | Na ta dan na sodišču ni kazenskih obravnav. | / | |
| Okrajno sodišče v Brežicah | 16.11.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Ljubljani | 16.11.2026ob 08:30:00 | nepravdne | Boštjan Savšek | soba 107 tega sodišča | IV D 957/2021 | PO DNE 29.12.2020 UMRLI ŠETINA GRUM KSENIJI IZ LJUBLJANE, CESTA 27. APRILA 45 | Ksenija Šetina Grum | |
| Okrajno sodišče v Ljubljani | 16.11.2026ob 08:30:00 | nepravdne | Maja Lajevec | soba 114 tega sodišča | IV D 945/2026 | PO DNE 13.1.2026 UMRLEM NARAT LJUBOMIRJU IZ LJUBLJANE, STARE ČRNUČE 24 A | Ljubomir Narat | |
| Upravno sodišče | 16.11.2026ob 08:30:00 | razporedi | Jure Likar | Upravno sodišče RS, Fajfarjeva 33, Ljubljana, III. nadstropje, razpravna dvorana št. 335 | I U 1984/2026 | zaradi zavržene naknadne prošnje za mednarodno zaščito | A.A. | RS, Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo |
| Okrožno sodišče v Celju | 16.11.2026ob 08:30:00 | pravdne | Nataša Gluk Breznik | soba 214/II nadstropje, Prešernova 22, 3000 CELJE | P 31/2022 | ugotovitve obsega in deležev na skupnem premoženju, pcto 260.000,00 EUR in po naspr. tožbi zaradi ugot. obsega in deležev na skupnem premoženju, pcto 200.000,00 EUR-po spremembi 278.000,00 EUR | Edvard Vengust, Štefanija Ravnak | Štefanija Ravnak, Edvard Vengust |
| Okrožno sodišče na Ptuju | 16.11.2026ob 08:30:00 | pravdne | Smiljan Drevenšek | soba št. 7 - pritličje OKRAJNEGA SODIŠČA V ORMOŽU | P 66/2025 | izpodbijanja pogodbe o preužitku in ugotovitvi deleža na skupnem premoženju (spr. vr. 235.120,00 EUR s pp) in razdelitve skupnega premoženja, oz. izplačila 117.560,00 EUR | Milko Čeh | Anita Janžekovič, Timi Čeh, Danijela Čeh |
| Okrajno sodišče v Murski Soboti | 16.11.2026ob 08:30:00 | nepravdne | Vladimira Pučko | soba 10 tega sodišča | D 489/2026 | po dne 06.08.2026 umrli MATUŠ Mariji iz Budincev 56 | Marija Matuš |
Naenkrat izpiši