Iskalnik
po vsebinah
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| |
|||
| Delovno in socialno sodišče v Ljubljani | 26.11.2025 | seznam zaposlenih | Ivanšek Maja |
| Okrajno sodišče na Ptuju | 25.11.2025 | osnovne informacije o sodišču | Urad predsednika |
| Okrajno sodišče na Ptuju | 25.11.2025 | osnovne informacije o sodišču | matična in davčna številka |
| Okrajno sodišče na Ptuju | 25.11.2025 | osnovne informacije o sodišču | osnovne kontaktne informacije |
| Okrajno sodišče na Ptuju | 25.11.2025 | osnovne informacije o sodišču | seznam internih aktov |
| Okrajno sodišče na Ptuju | 25.11.2025 | osnovne informacije o sodišču | seznam strateških in programskih dokumentov |
| Okrajno sodišče na Ptuju | 25.11.2025 | osnovne informacije o sodišču | številke TRR sodišč |
| Okrajno sodišče na Ptuju | 25.11.2025 | predstavitev sodišča | predstavitev |
| Okrajno sodišče v Ormožu | 25.11.2025 | osnovne informacije o sodišču | matična in davčna številka |
| Okrajno sodišče v Ormožu | 25.11.2025 | osnovne informacije o sodišču | osnovne kontaktne informacije |
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
|||
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 26.11.2025ob 00:00:00 | kazenske | / | / | / | na ta dan na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Tolminu | 26.11.2025ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Ormožu | 26.11.2025ob 00:00:00 | kazenske | Ni kazenskih obravnav. | / | / | Na ta datum na sodišču ni kazenskih obravnav. | / | |
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 26.11.2025ob 00:00:00 | kazenske | / | na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav | / | / | / | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 26.11.2025ob 08:30:00 | pravdne | Dušana Bajc | soba 355 tega sodišča | II P 763/2024 | ničnosti pogodbe (pcto 25.000,00 EUR) | Martin Novak | Klemen Novak |
| Okrajno sodišče v Mariboru | 26.11.2025ob 08:30:00 | nepravdne | Mojca Kac | soba 1.3 tega sodišča | II D 374/2023 | po dne 16.1.2023 umrlem Franju Sedovniku iz Maribora, Koroška cesta 69 | Franjo Sedovnik | |
| Okrajno sodišče v Škofji Loki | 26.11.2025ob 08:30:00 | nepravdne | Nada Prosen | soba 2 tega sodišča | D 75/2025 | po pok. IVANKI KRŽIŠNIK, roj. 12.7.1976, nazadnje stanujoči Smoldno 3 c, Poljane nad Škofjo Loko, umrli 29.12.2024 | Ivanka Kržišnik | . |
| Okrožno sodišče v Novi Gorici | 26.11.2025ob 08:30:00 | pravdne | Silvana Pavlin Kuščer | soba 20b tega sodišča | I P 2/2024 | izločitve iz zapustnikovega premoženja na podlagi 32. čl. ZD, pcto. 85.000,00 EUR in podrejeno zaradi plačila 85.000,00 EUR | STOJAN BRECELJ | BOJAN BRECELJ, FRANKO BRECELJ, IVANKA BRECELJ |
| Okrožno sodišče v Kranju | 26.11.2025ob 08:30:00 | pravdne | Nina Zadravec | soba 014 (klet) tega sodišča | I P 73/2024 | ugotovitve, da je pogodba z dne 8.8.2018, SV 674/2018 nična in prikriva darilno pogodbo, ter vrnitve daril zaradi prikrajšanja nujnih deležev (pcto 60.000 EUR); da spadajo v zapuščino dvignjena denarna sredstva v znesku 4.640,00 EUR ter izplačana zavarova | Gregor Jeram, Olga Kavčič | Marjeta Jeram, Andreja Jeram |
| Okrajno sodišče v Novi Gorici | 26.11.2025ob 08:30:00 | pravdne | Jadranka Arčon Jurman | soba 104/I tega sodišča | P 70/2024 | plačila 2.186,98 EUR s pp | VASJA JURETIČ | LOVSKA DRUŽINA GORICA |
Naenkrat izpiši