Nadomestne vročitve
RSS Novice
Datum | |||
---|---|---|---|
|
|||
Okrajno sodišče v Kopru | 15.09.2025 | Ajdin Mandžuka, Vl 59762/2022 | nadomestne vročitve |
Okrajno sodišče v Kopru | 15.09.2025 | Dragan Ličina I 189/2023 | nadomestne vročitve |
Okrajno sodišče v Kopru | 15.09.2025 | Dragiša Radovanović, VL 97242/2024 | nadomestne vročitve |
Okrajno sodišče v Kopru | 15.09.2025 | Beriz Hajdarević Vl 28034/2023 | nadomestne vročitve |
Okrajno sodišče v Kopru | 15.09.2025 | Daniijel Erzetič Laban I 26/2024 | nadomestne vročitve |
Okrajno sodišče v Kopru | 15.09.2025 | Janja Ovčak Opoku, VL 71437/2023 | nadomestne vročitve |
Okrajno sodišče v Kopru | 15.09.2025 | Dimitar Milevski, Vl 16599/2025 | nadomestne vročitve |
Okrajno sodišče v Kopru | 11.09.2025 | Dušan Djekić, VL 102015/2020 | nadomestne vročitve |
Okrajno sodišče v Kopru | 10.09.2025 | Bernard Pečovnik, I 84/2024 | nadomestne vročitve |
Okrajno sodišče v Kopru | 10.09.2025 | Pepa Dimova Tsankova, VL 97463/2024 | nadomestne vročitve |
Naenkrat izpiši