Nadomestne vročitve
RSS Novice
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| |
|||
| Okrajno sodišče v Kopru | 22.04.2026 | Katarina Torkar, I 378/2024 | nadomestne vročitve |
| Okrajno sodišče v Kopru | 22.04.2026 | Vladimir Marinović, I 260/2023 | nadomestne vročitve |
| Okrajno sodišče v Kopru | 21.04.2026 | Jernej Jenko, opr. št. PR 145/2026 | nadomestne vročitve |
| Okrajno sodišče v Kopru | 20.04.2026 | Yovanche Georgievski, VL 92201/2025 | nadomestne vročitve |
| Okrajno sodišče v Kopru | 20.04.2026 | Marko Jordanovski, opr. št PR 92/2026 | nadomestne vročitve |
| Okrajno sodišče v Kopru | 20.04.2026 | Agnesa Kudić Stemberger, Vl 71573/2019 | nadomestne vročitve |
| Okrajno sodišče v Kopru | 20.04.2026 | Tomaž Krapež, Vl 107584/2025 | nadomestne vročitve |
| Okrajno sodišče v Kopru | 13.04.2026 | NADOMESTNA VROČITEV Bpp 452/2025 Marko Bojić | nadomestne vročitve |
| Okrajno sodišče v Kopru | 10.04.2026 | Tomaž Krapež, opr. št. EPVD 56/2026 | nadomestne vročitve |
| Okrajno sodišče v Kopru | 10.04.2026 | Tomaž Krapež, opr. št. EPVD 56/2026 | nadomestne vročitve |
Naenkrat izpiši