Iskalnik
po vsebinah
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| |
|||
| Višje sodišče v Ljubljani | 01.12.2025 | zaključni postopki | zaključni postopki |
| Višje sodišče v Mariboru | 01.12.2025 | letni razpored dela | Letni razpored dela sodnikov Višjega sodišča v Mariboru za leto 2025 |
| Okrožno sodišče v Kopru | 01.12.2025 | javni razpisi in natečaji | Javni natečaj - Svetovalec v pravosodju - samostojni sodniški pomočnik (M/Ž) - Okrajno sodišče v Sežani - prijave do 9.12.2025; Su KS 133/2025 (Javni natečaj - Svetovalec v pravosodju - samostojni sodniški pomočnik (M/Ž) - Okrajno sodišče v Sežani - prijave do 9.12.2025; Su KS 133/2025) |
| Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici | 01.12.2025 | osnovne informacije o sodišču | Zemljiška knjiga |
| Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici | 01.12.2025 | osnovne informacije o sodišču | Izvršilna pisarna |
| Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici | 01.12.2025 | osnovne informacije o sodišču | Zapuščinska pisarna |
| Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici | 01.12.2025 | osnovne informacije o sodišču | Nepravdna pisarna |
| Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici | 01.12.2025 | osnovne informacije o sodišču | Pravdna pisarna |
| Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici | 01.12.2025 | osnovne informacije o sodišču | Kazenska pisarna |
| Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici | 01.12.2025 | osnovne informacije o sodišču | Urad predsednice |
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
|||
| Okrajno sodišče v Tolminu | 02.12.2025ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 02.12.2025ob 00:00:00 | kazenske | / | na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav | / | / | / | |
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 02.12.2025ob 00:00:00 | kazenske | / | / | / | na ta dan na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Velenju | 02.12.2025ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 02.12.2025ob 08:30:00 | gospodarske | Mitja Kozar | soba 240 tega sodišča | I Pg 496/2024 | za podpis ( sklenitev ) prodajne pogodbe ( pcto. 10.000,00 EUR ) | Zavod PPC TEZNO | REPUBLIKA SLOVENIJA |
| Okrožno sodišče v Celju | 02.12.2025ob 08:30:00 | gospodarske | Barbara Zavolovšek | soba D4 - Prešernova ul. 23/a (Mohorjev atrij), Celje | II Pg 285/2024 | povračila materialne škode pcto. 3.041,30 EUR s pp | ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE | DARKO RANČIGAJ S.P. |
| Okrajno sodišče v Celju | 02.12.2025ob 08:30:00 | pravdne | Estera Gologranc Sodja | soba 8/pritl. tega sodišča | II P 6/2023 | plačila 4.025,06 s pp | Boris Puncer | Zavarovalnica Sava d.d., PE Celje |
| Okrožno sodišče v Novi Gorici | 02.12.2025ob 08:30:00 | pravdne | Silvana Pavlin Kuščer | soba 119/I tega sodišča | I P 72/2025 | ugotovitve obsega zapuščine in vračila denarja v zapuščino, pcto. 26.551,12 EUR | KLARA ŠAVLI | MILENA ZOVATTO |
| Okrožno sodišče v Celju | 02.12.2025ob 08:30:00 | pravdne | Carmen Kus | soba 14/III, Prešernova 27, Celje | P 115/2021 | plačila odškodnine 30.248,88 eur | Dušanka Simić | Zavarovalnica Sava, d.d. |
| Okrajno sodišče v Ljubljani | 02.12.2025ob 08:30:00 | pravdne | Ana Pegan | soba 13 tega sodišča | III P 1170/2021 | PLAČILA 11.000,00 EUR | Dragoslav Malinović | A-COSMOS, d.d. |
Naenkrat izpiši