pravdne
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
Dodatno
|
|||
| Okrožno sodišče v Celju | 19.10.2026ob 08:30:00 | pravdne | Nataša Gluk Breznik | soba 214/II nadstropje, Prešernova 22, 3000 CELJE | P 157/2023 | plačila odškodnine 108.135,83 eur- sedaj 72.906,85 eur, odslej 146.786,68 EUR s pp | Jože Podpečan | ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. | |
| Okrožno sodišče v Celju | 19.10.2026ob 09:00:00 | pravdne | Zlatka Maroša Čop | soba 16/III nadstropje, Prešernova 27, 3000 CELJE | P 34/2024 | plačila zneska v višini 3.559.227,82 EUR s pp | SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana | Mirko Tuš, Tanja Tuš | |
| Okrožno sodišče v Celju | 19.10.2026ob 09:00:00 | pravdne | Nina Krajnc | soba 16, Prešernova ulica 27, Celje | P 102/2024 | ugotovitve skupnega premoženja in deležev na skupnem premoženju 370.000,00 eur; odslej sporno 346.600,00 EUR | Sabina Klinar | Janez Berložnik | |
| Okrožno sodišče v Celju | 19.10.2026ob 09:00:00 | pravdne | Sonja Gubenšek | soba D2/pritličje, Mohorjeva, Prešernova 23 A, Celje | P 275/2025 | ugot. nevelj. pogodbe in izbrisne tožbe (pcto 30.000,00 EUR), podr. zaradi izloč. iz zapuščine (pcto 30.000,00 EUR), zaradi izloč. iz zapuščine (pcto 70.000,00 EUR) in zaradi ugot. daril ter vštetja v nujni delež prvi toženki (pcto 25.000,00 EUR) in drugi | Roman Dornik | Olga Poročnik, Štefanija Šela, Mirko Dornik, Primož Dornik, Urška Dornik | |
| Okrožno sodišče v Celju | 20.10.2026ob 08:30:00 | pravdne | Carmen Kus | soba 14/III, Prešernova 27, Celje | P 51/2022 | razveze izročilne pogodbe, sporna vrednost; 150.000,00 EUR | Janez Flis | Dušan Flis, Justina Flis, Simona Flis, Boštjan Flis | |
| Okrožno sodišče v Celju | 20.10.2026ob 09:00:00 | pravdne | Aleksandra Gostečnik | soba 15/III nadstropje, Prešernova 27, 3000 CELJE | P 138/2020 | plačila 81.000,00 EUR s pp | Nuša Novak | SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE, Zavarovalnica Sava, d.d. | |
| Okrožno sodišče v Celju | 20.10.2026ob 09:00:00 | pravdne | David Merslavič | soba 12/III, Prešernova 27, Celje | P 45/2021 | plačila 508.195,41 EUR s pp in zaradi plačila rentre skupaj pcto.682.373,01 EUR | Anže Špegel | SLOVENSKO ZAVAROVALNO ZDRUŽENJE, GIZ | |
| Okrožno sodišče v Celju | 20.10.2026ob 13:00:00 | pravdne | David Merslavič | soba 12/III, Prešernova 27, Celje | P 14/2023 | ugotovitve lastninske pravice na parc. št. 638, 639, 644, 646, 651, 684/4, 689, 694 in 695, vse k.o. 1111 Jernej pri Ločah in parc. št. 125, 128/2 in 129, vse k.o. 1120 Zgornje Laže, sporna vrednost 94.517,00 EUR s pp | REPUBLIKA SLOVENIJA | ZVEZA RIBIŠKIH DRUŽIN MARIBOR | |
| Okrožno sodišče v Celju | 20.10.2026ob 14:00:00 | pravdne | Tanja Potočnik | soba 2/pritl., Prešernova ulica 22, Celje | P 282/2024 | izločitve premoženja po 32.čl.Zakona o dedovanju pcto 40.000,00 EUR | Bernarda Zidar | Jernejka Dečman, Špela Rezar, Barbara Rezar, Gašper Hriberšek mld. | |
| Okrožno sodišče v Celju | 21.10.2026ob 08:45:00 | pravdne | Sanda Klanšek | soba 15/III, Prešernova 27, Celje | P 197/2025 | ničnosti oporoke, pcto 21.000,00 EUR, podrejeno zaradi razveljavitve oporoke, pcto 9.000,00 EUR in zaradi dedne nevrednosti prvo tožene stranke, pcto 9.000,00 EUR | Ana Rihar | Jože Rihar, Zala Pori |
Naenkrat izpiši