gospodarske
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
Dodatno
|
|||
| Okrožno sodišče v Celju | 16.03.2026ob 09:00:00 | gospodarske | Petra Giacomelli | soba D4/pritličje-Prešernova 23a (Mohorjev atrij) tega sodišča | I Pg 142/2024 | znižanja kupnine pctp. 40.000,00 EUR | CRONO d.o.o. Ajdovščina | AVTOCENTER FEAL, d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Celju | 17.03.2026ob 09:00:00 | gospodarske | Boštjan Močnik | soba D-2 tega sodišča (Prešernova 23a, Celje) | I Pg 96/2023 | plačila 4,052.93 EUR s pp | LAKI - SL, prevozništvo in storitve d.o.o. | ŽONTA, transport, tehnični pregledi in servisne storitve, d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Celju | 17.03.2026ob 10:00:00 | gospodarske | Boštjan Močnik | soba D-2 tega sodišča (Mohorjev atrij/ Prešernova 23a, Celje) | I Pg 188/2022 | zaradi plačila uporabnine v znesku 7.215,00 EUR | GIC KAMNOLOMI d.o.o. | KIT-AK, d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Celju | 18.03.2026ob 09:00:00 | gospodarske | Sara Sivec | soba D2/pritličje - Prešernova 23/a (Mohorjev atrij) tega sodišča | I Pg 517/2023 | povračila materialne škode (pcto 16.415,53 EUR s pp) | ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE | ISOKON, d.o.o., Slovenske Konjice | |
| Okrožno sodišče v Celju | 18.03.2026ob 13:30:00 | gospodarske | Sara Sivec | soba D2/pritličje-Prešernova 23a (Mohorjev atrij) tega sodišča | II Pg 525/2023 | plačila 1,382.50 EUR s pp | Posredništvo pri prodaji nespecializiranih izdelkov, Katarina Jekuš s.p. | PARACELZUS KOMORA, zastopanje in prodaja, d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Celju | 19.03.2026ob 09:00:00 | gospodarske | Petra Giacomelli | soba D2/pritličje - Prešernova 23/a (Mohorjev atrij) tega sodišča | I Pg 173/2024 | plačila 17,214.20 EUR s pp | MAKO-GRADNJE, gradbeništvo, d.o.o. | AJGRAD, gradbeništvo, d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Celju | 19.03.2026ob 10:00:00 | gospodarske | Petra Giacomelli | soba D2/pritličje-Prešernova 23a (Mohorjev atrij) tega sodišča | I Pg 184/2024 | plačila 11.129,61 EUR s pp | ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE | PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Celju | 19.03.2026ob 11:00:00 | gospodarske | Petra Giacomelli | soba D2/pritličje - Prešernova 23/a (Mohorjev atrij) tega sodišča | I Pg 370/2023 | plačila 15.127,76 EUR s pp | ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE | STEKLARNA HRASTNIK, družba za proizvodnjo steklenih izdelkov, d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Celju | 19.03.2026ob 13:00:00 | gospodarske | Romana Gradič | soba D4 - Prešernova ul. 23/a (Mohorjev atrij), Celje | II Pg 55/2024 | plačila 2,476.50 EUR s pp | Čistilni servis, Anica Brglez s.p. | BUFO EKO Trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Celju | 20.03.2026ob 09:00:00 | gospodarske | Boštjan Močnik | soba D-4 tega sodišča (Mohorjev atrij / Prešernova 23a, Celje) | I Pg 393/2023 | plačila 14,818.30 EUR s pp | GA-MONT KROVSTVO IN KLEPARSTVO DEJAN GAZVODA S.P. | EKO-HTH, proizvodnja in inženiring energetsko učinkovitih hladilnih sistemov, d.o.o. |
Naenkrat izpiši