gospodarske
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
Dodatno
|
|||
| Okrožno sodišče v Celju | 16.12.2025ob 09:00:00 | gospodarske | Boštjan Močnik | soba D-2 tega sodišča (Mohorjev atrij / Prešernova 23a, Celje) | I Pg 186/2023 | plačila 7,350.85 EUR s pp | Energetika Celje, d. o. o. | KAMTEH GMBH | |
| Okrožno sodišče v Celju | 16.12.2025ob 12:00:00 | gospodarske | Boštjan Močnik | soba D-2 tega sodišča (Mohorjev atrij / Prešernova 23a, Celje) | I Pg 9/2023 | plačila 17.136,22 EUR s pp. | BIOTIP trgovina, d.o.o. | GRAWE zavarovalnica d.d. | |
| Okrožno sodišče v Celju | 16.12.2025ob 12:30:00 | gospodarske | Barbara Zavolovšek | soba D4 - Prešernova ul. 23/a (Mohorjev atrij), Celje | I Pg 336/2024 | plačila 10,511.54 EUR s pp | Rexel, specializirana trgovina z elektrotehničnimi materiali in storitvami, d.o.o. | KIT-AK, gradnje, d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Celju | 16.12.2025ob 13:15:00 | gospodarske | Barbara Zavolovšek | soba D4 - Prešernova ul. 23/a (Mohorjev atrij), Celje | I Pg 334/2023 | plačila 95.127,61 EUR s pp | ROSSI SPORT, TRGOVINA IN STORITVE, ROBERT KARLATEC S.P. | DEGRIZ, spletne storitve, d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Celju | 16.12.2025ob 14:00:00 | gospodarske | Boštjan Močnik | soba D-2 tega sodišča (Mohorjev atrij / Prešernova 23a, Celje) | II Pg 112/2023 | plačila 1,008.87 EUR s pp | HABIT d.o.o. | BIOTIP trgovina, D.O.O., TANJA PUNCER | |
| Okrožno sodišče v Celju | 16.12.2025ob 14:15:00 | gospodarske | Barbara Zavolovšek | soba D4/pritličje - Prešernova 23/a (Mohorjev atrij) tega sodišča | I Pg 401/2023 | plačila 6,100.00 EUR s pp | GRIL KIKELJ ARHITEKTI, arhitekturno projektiranje, d.o.o. | KROVSTVO, TESARSTVO, MIRNIK TRADE, krovske in tesarske storitve d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Celju | 17.12.2025ob 09:00:00 | gospodarske | Sara Sivec | soba D2/pritličje - Prešernova 23/a (Mohorjev atrij) | I Pg 318/2023 | plačila 18,394.90 EUR s pp | OBČINA LAŠKO | KAMTEH GmbH, Predstavništvo Šmartno ob Paki | |
| Okrožno sodišče v Celju | 17.12.2025ob 12:30:00 | gospodarske | Sara Sivec | soba D2/pritličje - Prešernova 23/a (Mohorjev atrij) tega sodišča | II Pg 203/2023 | plačila odškodnine v znesku 3.881,89 EUR s pp | ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE | HTZ Harmonija tehnologije in znanja, invalidsko podjetje, d.o.o. Velenje | |
| Okrožno sodišče v Celju | 17.12.2025ob 14:00:00 | gospodarske | Petra Giacomelli | soba D2/pritličje - Prešernova 23/a (Mohorjev atrij) tega sodišča | I Pg 241/2023 | plačila 15,131.29 EUR s pp | KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.o | AS INŽENIRING, storitve d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Celju | 19.12.2025ob 08:30:00 | gospodarske | Barbara Zavolovšek | soba D4 - Prešernova ul. 23/a (Mohorjev atrij), Celje | I Pg 168/2023 | plačila 173,358.32 EUR s pp | REPUBLIKA SLOVENIJA | FRAGMAT TIM Tovarna izolacijskega materiala d.o.o. |
Naenkrat izpiši