Iskalnik
po vsebinah
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| |
|||
| Okrožno sodišče v Celju | 02.11.2026 | seznam zaposlenih | Pezdevšek Tanja |
| Okrajno sodišče v Murski Soboti | 02.11.2026 | seznam zaposlenih | Lepoša Martina |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 02.11.2026 | letni razpored dela | Letni razpored dela za leto 2026 |
| Višje sodišče v Celju | 02.11.2026 | osnovne informacije o sodišču | Tehnično vzdrževalna služba |
| Višje sodišče v Celju | 02.11.2026 | seznam zaposlenih | Sivka David |
| Višje sodišče v Celju | 02.11.2026 | seznam zaposlenih | Petek Hedl Urška |
| Višje sodišče v Ljubljani | 02.11.2026 | seznam zaposlenih | PUGELJ PETRA |
| Višje sodišče v Ljubljani | 02.11.2026 | seznam zaposlenih | GORJUP INES |
| Višje sodišče v Ljubljani | 02.11.2026 | seznam zaposlenih | PRAŠNIKAR KAJA |
| Okrožno sodišče na Ptuju | 02.11.2026 | seznam zaposlenih | Kukovec Petra |
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
|||
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 02.11.2026ob | kazenske | / | / | / | na ta dan na sodišči ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Kamniku | 02.11.2026ob | kazenske | ni razpisanih kazenskih obravnav | / | / | ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 02.11.2026ob 00:00:00 | kazenske | / | na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav | / | / | / | |
| Okrajno sodišče v Ormožu | 02.11.2026ob 00:00:00 | kazenske | Ni kazenskih obravnav. | / | / | Na ta datum na sodišču ni kazenskih obravnav. | / | |
| Okrajno sodišče v Velenju | 02.11.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče na Ptuju | 02.11.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Ljubljani | 02.11.2026ob 08:30:00 | nepravdne | Boštjan Savšek | soba 107 tega sodišča | V D 742/2024 | PO DNE 28.1.2024 UMRLEM SMILJANIĆ BRANKU IZ LJUBLJANE, ULICA MILANA MAJCNA 8 | Branko Smiljanić | |
| Okrajno sodišče v Novi Gorici | 02.11.2026ob 08:30:00 | pravdne | Jadranka Arčon Jurman | soba 104/I tega sodišča | P 34/2026 | vznemirjanja lastninske pravice pcto 5.000,00 EUR | ANGELCA TINA FERFOLJA, MATJAŽ FERFOLJA, Matevž Jarc - odvetnik | SAVINA ŠPACAPAN, DARKO ŠPACAPAN, odv. družba dr. Kerčmar in partnerji o.p., d.o.o. |
| Okrajno sodišče v Lendavi | 02.11.2026ob 08:30:00 | nepravdne | Vladimira Pučko | soba 10 tega sodišča | D 209/2026 | po dne 3.8.2026 umrlem Martinu Balažic roj. 17.10.1950 nazadnje stanujočem v Srednji Bistrici 21 | Martin Balažic | |
| Okrajno sodišče v Postojni | 02.11.2026ob 08:30:00 | nepravdne | Špela Ocepek | soba 38 tega sodišča | D 153/2026 | po pokojnemu Francu Marušiču, roj. 26.03.1946, iz Zagorja 104 b, ki je umrl 19.08.2026 | Franc Marušič |
Naenkrat izpiši