Iskalnik
po vsebinah
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| |
|||
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 08.12.2025 | seznam zaposlenih | Jakimov Sašo |
| Okrožno sodišče v Celju | 08.12.2025 | javni razpisi in natečaji | JN_Višji pravosodni svetovalec (PDI), 1DM, Prek, Oj Ce, KS 83-2025 (JN_Višji pravosodni svetovalec (PDI), 1DM, Prek, Oj Ce, KS 83-2025) |
| Okrožno sodišče v Celju | 08.12.2025 | javni razpisi in natečaji | JN_Višji pravosodni svetovalec (PDI), P, OKŽ, 1DM, KS 84-2025 (JN_Višji pravosodni svetovalec (PDI), P, OKŽ, 1DM, KS 84-2025) |
| Okrožno sodišče v Celju | 08.12.2025 | javni razpisi in natečaji | Objava Sodni zapisnikar V-I, 1DM, NDČ, OKŽ, KS 79-2025 (Objava Sodni zapisnikar V-I, 1DM, NDČ, OKŽ, KS 79-2025) |
| Delovno sodišče v Kopru | 08.12.2025 | letni razpored dela | letni razpored dela za leto 2026 |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 08.12.2025 | zaključni postopki | zaključni postopki |
| Okrajno sodišče v Ljubljani | 08.12.2025 | zaključni postopki | zaključni postopki |
| Okrajno sodišče v Ljubljani | 08.12.2025 | seznam zaposlenih | Bajrić Suzana |
| Okrajno sodišče v Sežani | 08.12.2025 | seznam zaposlenih | Frank Mateja |
| Okrajno sodišče v Sežani | 08.12.2025 | seznam zaposlenih | Vrčon Nežka |
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
|||
| Okrajno sodišče v Tolminu | 08.12.2025ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 08.12.2025ob 00:00:00 | kazenske | / | / | / | na ta dan na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 08.12.2025ob 00:00:00 | kazenske | / | na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav | / | / | / | |
| Okrajno sodišče v Mariboru | 08.12.2025ob 08:30:00 | nepravdne | Mojca Kac | soba 1.2. tega sodišča | I D 1524/2025 | po dne 3.8.2025 umrli Kmetec Jožefi, Cesta v Rogozo 27, Miklavž na Dravskem polju | Jožefa Kmetec | |
| Okrožno sodišče v Novi Gorici | 08.12.2025ob 08:30:00 | pravdne | Špela Šifrer | soba 119/I tega sodišča | I P 77/2022 | plačila uporabnine 1.9387,92 EUR | DARKO ČEBOHIN | NADJA ČEBOHIN, TILEN ČEBOHIN |
| Okrožno sodišče v Celju | 08.12.2025ob 08:30:00 | pravdne | Nataša Gluk Breznik | soba 215/II nadstropje, Prešernova 22, Celje | P 158/2022 | vlaganj v tujo nepremičnino, pcto 30.216,00 EUR | Rudolf Cvikl | NEPREMIČNINE CELJE, upravljanje, gospodarjenje in trgovanje z nepremičninami d.o.o. |
| Okrožno sodišče v Kopru | 08.12.2025ob 08:30:00 | pravdne | Marjeta Brecelj | soba 132 tega sodišča | P 43/2022 | plačila 32,788.79 EUR | MOL & INA, trgovina z nafto in naftnimi derivati, d.o.o. | MARKO NEMGAR |
| Okrajno sodišče v Novi Gorici | 08.12.2025ob 08:30:00 | pravdne | Jadranka Arčon Jurman | soba 104/I tega sodišča | P 116/2024 | vznemirjanja služnosti pcto 2.500,00 EUR | JOŽEF MOZETIČ | BOGDAN MOZETIČ |
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 08.12.2025ob 08:30:00 | pravdne | Valentina Markič | soba 4/II tega sodišča | P 45/2024 | plačila 509.73 EUR s pp | DEZIS Geodetske storitve in daljinsko zaznavanje d.o.o. | Jerica Ipavec |
| Delovno in socialno sodišče v Ljubljani | 08.12.2025ob 08:30:00 | del. - soc. | Tanja Pustovrh Pirnat | soba 3/I tega sodišča | I Pd 204/2025 | redne odpovedi PZ zaradi neuspešnega poskusnega dela | Viacheslav Rozhenko | SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d. |
Naenkrat izpiši