pravdne
RSS Obravnave
|
|
|
|
|
|
Dodatno
|
|||
Okrožno sodišče v Murski Soboti | 17.06.2025ob 09:00:00 | pravdne | Aleksander Kranfogel | soba št. 21 tega sodišča | P 118/2024 | ugotovitve ničnosti kreditne pogodbe, sp. vr. 41.697,94 EUR, plačila zneska 22.564,58 EUR, skupna sp. vr. 64.262,52 EUR | Zlatko Sapač, Zvezdana Sapač | Addiko Bank d.d. | |
Okrožno sodišče v Murski Soboti | 17.06.2025ob 10:00:00 | pravdne | Marjetica Škerget Logar | soba št. 22 tega sodišča | P 71/2024 | ugotovitve ničnosti kreditne pogodbe, ničnosti hipoteke in plačila, sp. vr. 101.367,66 EUR | Lidija Mlakar | UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. | |
Okrožno sodišče v Murski Soboti | 17.06.2025ob 11:00:00 | pravdne | Marjetica Škerget Logar | soba št. 22 tega sodišča | P 95/2024 | ugotovitve ničnosti kreditne pogodbe, sp. vr. 36.046,30 EUR in plačila 30.015,75 EUR, skupna sp. vr. 66.062,05 EUR | Peter Gruškovnjak | UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. | |
Okrožno sodišče v Murski Soboti | 17.06.2025ob 12:30:00 | pravdne | Aleksander Kranfogel | soba št. 21 tega sodišča | P 46/2024 | ugotovitve ničnosti kreditne pogodbe, ničnosti hipoteke in plačila, sp. vr. 106.114,45 EUR | Anton Pertoci, Slavica Pertoci | UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., Odvetniška družba KBP, o.p., d.o.o. | |
Okrožno sodišče v Murski Soboti | 17.06.2025ob 13:00:00 | pravdne | Marjetica Škerget Logar | soba št. 22 tega sodišča | P 1/2025 | ugotovitve ničnosti kreditne pogodbe, sp. vr. 72.084,78 EUR, plačila zneska 3.420,62 EUR, skupna sp. vr. 75.505,40 EUR | Jasna Litrop, Boštjan Muršič | Addiko Bank d.d. | |
Okrožno sodišče v Murski Soboti | 18.06.2025ob 08:30:00 | pravdne | Aleksander Kranfogel | soba št. 21 tega sodišča | P 75/2023 | plačila 54.030,97 EUR s pp | Mojca Zver | GRAWE d.d. | |
Okrožno sodišče v Murski Soboti | 18.06.2025ob 09:00:00 | pravdne | Marija Stojko Tratnjek | soba št. 21 tega sodišča | P 138/2024 | ugotovitve ničnosti kreditne pogodbe in plačila 9.080,38 EUR, sp. vr. 39.527,40 EUR s pp | Robert Korpar, Alenka Korpar | NLB d.d. | |
Okrožno sodišče v Murski Soboti | 18.06.2025ob 14:00:00 | pravdne | Aleksander Kranfogel | soba št. 21 tega sodišča | P 1/2018 | izplačila odškodnine za utrpelo nematerialno škodo, sp. vr. 275.000,00 EUR s pp | Štefan Bukvič | Mestna občina Koper | |
Okrožno sodišče v Murski Soboti | 20.06.2025ob 09:00:00 | pravdne | Andreja Granfol Cizej | soba št. 17 tega sodišča | P 22/2020 | plačila 67.500,00 EUR s pp | Mario Tomič | Avgust Serec | |
Okrožno sodišče v Murski Soboti | 20.06.2025ob 09:00:00 | pravdne | Marjetica Škerget Logar | soba št. 22 tega sodišča | P 132/2024 | povrnitve vlaganj v višini 50.387,00 EUR | Vančo Lazarovski | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO RATKOVCI, KS RATKOVCI |
Naenkrat izpiši