Iskalnik
po vsebinah
Datum | |||
---|---|---|---|
|
|||
Vrhovno sodišče | 11.07.2025 | javni razpisi in natečaji | Sodniški mesti okrožnega sodnika na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani (Su KS 173/2025 ) |
Višje sodišče v Celju | 10.07.2025 | osnovne informacije o sodišču | matična in davčna številka |
Višje sodišče v Celju | 10.07.2025 | osnovne informacije o sodišču | osnovne kontaktne informacije |
Višje sodišče v Celju | 10.07.2025 | osnovne informacije o sodišču | seznam internih aktov |
Višje sodišče v Celju | 10.07.2025 | osnovne informacije o sodišču | seznam strateških in programskih dokumentov |
Višje sodišče v Celju | 10.07.2025 | osnovne informacije o sodišču | številke TRR sodišč |
Višje sodišče v Ljubljani | 10.07.2025 | osnovne informacije o sodišču | matična in davčna številka |
Višje sodišče v Ljubljani | 10.07.2025 | osnovne informacije o sodišču | osnovne kontaktne informacije |
Višje sodišče v Ljubljani | 10.07.2025 | osnovne informacije o sodišču | seznam internih aktov |
Višje sodišče v Ljubljani | 10.07.2025 | osnovne informacije o sodišču | seznam strateških in programskih dokumentov |
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
|
|
|
|
|
|
|||
Okrajno sodišče v Tolminu | 11.07.2025ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
Okrajno sodišče v Ajdovščini | 11.07.2025ob 00:00:00 | kazenske | / | na ta datum ni razpisanih glavnih obravnav | / | / | / | |
Okrajno sodišče v Trebnjem | 11.07.2025ob 00:00:00 | kazenske | / | / | / | na ta dan na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
Okrožno sodišče v Novem mestu | 11.07.2025ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
Okrajno sodišče v Ormožu | 11.07.2025ob 00:00:00 | kazenske | Ni kazenskih obravnav. | / | / | Na ta datum na sodišču ni kazenskih obravnav. | / | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 11.07.2025ob 08:30:00 | pravdne | Maja Rozman | soba 2 tega sodišča | I P 502/2021 | ugotovitve obstoja daril, VSP 22600,00 | Milica Hribar, Tine Hribar | Miroslav Hribar |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 11.07.2025ob 08:30:00 | pravdne | Bojana Maravič | soba 19 tega sodišča | II P 859/2021 | plačila 113.515,50 eur | Gospodarska zbornica Slovenije | TRGOVINSKA ZBORNICA SLOVENIJE |
Okrožno sodišče v Novem mestu | 11.07.2025ob 08:30:00 | gospodarske | Alenka Gregorčič | soba 118 tega sodišča | I Pg 116/2023 | plačila 84.879,88 EUR s pripadki | LIVAR, Proizvodnja in obdelava ulitkov, d.d. | Alojz Muren |
Okrožno sodišče v Kranju | 11.07.2025ob 08:30:00 | gospodarske | Jasna Levc Uršič | soba št. 17/I tega sodišča | I Pg 158/2024 | 18,000.00 EUR | AMONIKADEN, gradbeništvo, trgovina in storitve, d.o.o. | BETONARNA SAVA, proizvodnja betona, frakcij in predelava gradbenih odpadkov, d.o.o. |
Okrajno sodišče v Ljubljani | 11.07.2025ob 08:30:00 | nepravdne | Ana Jevšnik Vrečer | soba 114 tega sodišča | IV D 2505/2024 | PO DNE 24.7.2024 UMRLI LEŠNJAK MARIJANI IZ MEDVOD, ZAVRH POD ŠMARNO GORO 1 | Marijana Lešnjak |
Naenkrat izpiši