Iskalnik
po vsebinah
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
|||
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 27.11.2025ob 00:00:00 | kazenske | / | / | / | na ta dan na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Tolminu | 27.11.2025ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Ormožu | 27.11.2025ob 00:00:00 | kazenske | Ni kazenskih obravnav. | / | / | Na ta datum na sodišču ni kazenskih obravnav. | / | |
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 27.11.2025ob 00:00:00 | kazenske | / | na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav | / | / | / | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 27.11.2025ob 08:30:00 | pravdne | Martina Zidar | soba 355 tega sodišča | III P 383/2021 | plačila odškodnine PCTO 21.116,80 EUR s pp | Milena Grilj | Sintia Hieng |
| Okrajno sodišče v Radovljici | 27.11.2025ob 08:30:00 | pravdne | Barbara Gomilar | soba št. 17 tega sodišča | P 70/2021 | plačila odškodnine pct. 3.000,00 EUR s pp | Srečko Klukovič | Franc Pungerčar |
| Okrožno sodišče v Celju | 27.11.2025ob 08:30:00 | pravdne | Carmen Kus | soba 16/III, Prešernova 27, Celje | P 194/2024 | plačila 27.600,00 EUR s pp | Bojan Venturini-Povše, v stečaju | Marija Drev, Miroslav Drev, Rok Drev |
| Okrožno sodišče v Kranju | 27.11.2025ob 08:30:00 | pravdne | Romana Čemažar | soba 120a tega sodišča | I P 90/2024 | ugotovitve nedopustnosti izvršbe pcto. 36.950,0 0EUR | Feride Musaj | OTP banka d.d. |
| Okrajno sodišče v Celju | 27.11.2025ob 08:30:00 | pravdne | Marjana Krajnc Prah | soba 124/I tega sodišča | III P 7/2022 | plačila 9.326,43 EUR | DOM OB SAVINJI CELJE | JOLANDA KOELLA |
| Okrajno sodišče v Kopru | 27.11.2025ob 08:30:00 | pravdne | Anja Peterlin | soba 151 tega sodišča | P 8/2023 | ZARADI RAZVELJAVITVE NEZAKONITIH ODLOČB ORGANOV DRUŠTVA (pcto. 5.000,00 EUR) s pp | Valter Kozlovič | LOVSKA DRUŽINA MAREZIGE |
Naenkrat izpiši