Iskalnik
po vsebinah
Datum | |||
---|---|---|---|
|
|||
Okrožno sodišče v Mariboru | 09.10.2025 | seznam zaposlenih | Vigali Jana |
Okrajno sodišče v Ljubljani | 09.10.2025 | zaključni postopki | zaključni postopki |
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu | 09.10.2025 | osnovne informacije o sodišču | Sodne službe |
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu | 09.10.2025 | osnovne informacije o sodišču | Sodne pisarne |
Okrožno sodišče v Kranju | 09.10.2025 | osnovne informacije o sodišču | Kadrovska služba |
Okrožno sodišče v Celju | 09.10.2025 | javni razpisi in natečaji | Objava Sodelavec za sodne zadeve V - vročevalec sodnih pošiljk, 1DM, NDČ, oj v Celju, KS 70-2025 (Objava Sodelavec za sodne zadeve V - vročevalec sodnih pošiljk, 1DM, NDČ, oj v Celju, KS 70-2025) |
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici | 09.10.2025 | letni razpored dela | Letni razpored sodnikov OJ Slovenska Bistrica za leto 2025 |
Okrajno sodišče v Lendavi | 08.10.2025 | seznam zaposlenih | Pučko Vladimira |
Okrajno sodišče v Lendavi | 08.10.2025 | seznam zaposlenih | Bočkorec Bojan |
Okrajno sodišče v Lendavi | 08.10.2025 | seznam zaposlenih | Bertalanič Mirela |
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
|
|
|
|
|
|
|||
Okrajno sodišče v Tolminu | 09.10.2025ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
Okrajno sodišče v Ajdovščini | 09.10.2025ob 00:00:00 | kazenske | / | na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav | / | / | / | |
Okrajno sodišče v Ormožu | 09.10.2025ob 00:00:00 | kazenske | Ni kazenskih obravnav. | / | / | Na ta datum na sodišču ni kazenskih obravnav. | / | |
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah | 09.10.2025ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
Okrajno sodišče v Brežicah | 09.10.2025ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 09.10.2025ob 08:30:00 | pravdne | Martina Zidar | soba 355 tega sodišča | II P 17/2023 | ugotovitve ničnosti kreditne pogodbe VSP 66.400,00 eur | Viktor Klampfer, Marija Ana Klampfer | UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. |
Okrožno sodišče v Murski Soboti | 09.10.2025ob 08:30:00 | pravdne | Aleksander Kranfogel | soba št. 21 tega sodišča | P 75/2023 | plačila 54.030,97 EUR s pp | Mojca Zver | GRAWE d.d. |
Okrožno sodišče v Celju | 09.10.2025ob 08:30:00 | pravdne | Carmen Kus | soba 16/III, Prešernova 27,Celje | P 174/2023 | plačila odškodnine 40.722,98 EUR s pp | Jasna Skaza- v stečaju | GENERALI zavarovalnica d.d., ENERGETIKA CELJE javno podjetje, d.o.o., MESTNA OBČINA CELJE |
Okrožno sodišče v Kranju | 09.10.2025ob 08:30:00 | pravdne | Romana Čemažar | soba 120a/ I.nadstropje tega sodišča | I P 190/2023 | zaradi ugotovitve lastninske pravice (pcto. 237.100,00 EUR) | Bojan Jerše, Vlasta Jerše | Damjan Jerše |
Okrajno sodišče v Ljubljani | 09.10.2025ob 08:30:00 | pravdne | Ana Pegan | soba 19 tega sodišča | V P 253/2023 | 789.18 EUR | TOP OGREVANJE, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. | Lenart Andrej Zore |
Naenkrat izpiši