Iskalnik
po vsebinah
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
|||
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 16.06.2026ob 00:00:00 | kazenske | / | / | / | na ta dan na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Tolminu | 16.06.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 16.06.2026ob 00:00:00 | kazenske | / | na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav | / | / | / | |
| Okrožno sodišče v Novem mestu | 16.06.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Ormožu | 16.06.2026ob 00:00:00 | kazenske | Ni kazenskih obravnav. | / | / | Na ta datum na sodišču ni kazenskih obravnav. | / | |
| Okrajno sodišče v Velenju | 16.06.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Brežicah | 16.06.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 16.06.2026ob 08:30:00 | pravdne | Martina Zidar | soba 5 tega sodišča | I P 499/2024 | ugotovitve ničnosti kreditnih pogodb, plačila zneska 26.725,53 EUR in zneska 5.685,94EUR, VSP 51.166,26 EUR | Melita Križman | BKS BANK AG |
| Okrožno sodišče v Murski Soboti | 16.06.2026ob 08:30:00 | pravdne | Aleksander Kranfogel | soba št. 21 tega sodišča | P 72/2025 | plačila 65.000,00 EUR s pp | Marjana Žižek | Zavarovalnica Sava, d.d. |
| Okrajno sodišče v Novem mestu | 16.06.2026ob 08:30:00 | nepravdne | Marko Zupanič | soba 61 tega sodišča | D 75/2026 | po dne 21.12.2025 umrlem Bevc Francu, roj. 15.8.1947, Loke 11, Straža | Franc Bevc |
Naenkrat izpiši