pravdne
RSS Obravnave
|
|
|
|
|
|
Dodatno
|
|||
Okrožno sodišče v Ljubljani | 10.10.2025ob 08:30:00 | pravdne | Maja Rozman | soba 2 tega sodišča | III P 2732/2017 | plačila pcto 160.000,00 EUR s pp | STANISLAV KOŽELJ | BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA, REPUBLIKA SLOVENIJA, OTP banka d.d. | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 10.10.2025ob 09:00:00 | pravdne | Ana Harb | soba 4 tega sodišča | II P 111/2023 | plačila uporabnine in stroškov pcto 34.966,75 eur | Anton Pangrčič | Gregor Tratnik | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 10.10.2025ob 09:00:00 | pravdne | Bojana Maravič | soba 19 tega sodišča | III P 424/2023 | plačila 33.888,00 EUR s pp | Nada Drobnič, Boris Drobnič | VISTRA d.o.o. | PREKLICANO |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 10.10.2025ob 09:00:00 | pravdne | Maja Primožič | soba 18 tega sodišča | I P 495/2023 | ugotovitve skupnega premoženja in deležev na njem 240000,00 EUR | Marjeta Filipović | Nikola Filipović | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 10.10.2025ob 09:00:00 | pravdne | Ksenija Zeilhofer Orehek | soba 352 tega sodišča | I P 991/2024 | zaradi ugotovitve skupnega premoženja (pcto. 378.000,00 EUR), zaradi plačila 140.022.51 EUR | Nataša Bakić | Jaka Gubenšek, Stana Gubenšek | PREKLICANO |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 10.10.2025ob 10:30:00 | pravdne | Maja Primožič | soba 18 tega sodišča | I P 790/2018 | ugotovitve skupnega premoženja pcto 107470,00 EUR | Dušan Plut, Karmen Ilc Plut | Irena Gerčar, Ivica Plut | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 10.10.2025ob 11:30:00 | pravdne | Ksenija Zeilhofer Orehek | soba 352 tega sodišča | I P 329/2025 | zaradi ugotovitve ninosti kreditne pogodbe in plačila zneska 41.719,32 EUR, primarni z. pcto 181.272,85 EUR, podredni z. pcto 181.272,85 EUR | Simona Špilak, Damijan Berginc | Addiko Bank d.d. | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 10.10.2025ob 12:00:00 | pravdne | Ana Harb | soba 4 tega sodišča | III P 501/2022 | plačila odškodnine pcto. 44.557,56 EUR | Daniel Bojanić | ERGO Versicherung AG, ERGO Center Businesspark Marximum/ Objekt 3 | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 10.10.2025ob 13:30:00 | pravdne | Ksenija Zeilhofer Orehek | soba 352 tega sodišča | III P 542/2024 | plačila odškodnine pcto. 36.047,21 eur | Mitja Vidovič, Janja Vidovič | LANAKA MEDIA d.o.o. | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 10.10.2025ob 14:30:00 | pravdne | Ksenija Zeilhofer Orehek | soba 352 tega sodišča | II P 644/2024 | ugotovitve obsega skupnega premoženja in deležev na njem (VSP 153.976,00 EUR) in plačila (VSP 84.126,00 EUR), VSP 238.102,00 EUR | Tanja Radunović | Edo Lorger, Milena Lorger, Edvard Miroslav Lorger |
Naenkrat izpiši