gospodarske
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
Dodatno
|
|||
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 05.11.2025ob 09:00:00 | gospodarske | Eleonora Baš | razpravna dvorana št. 6, Pražakova 4, Ljubljana | VIII Pg 363/2021 | plačila 183509,64 EUR | HIDROTEHNIK d.o.o. | BOKALCE d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 05.11.2025ob 09:00:00 | gospodarske | Luka Kavčič | razpravna dvorana št. 4, Pražakova 4, Ljubljana | IV Pg 200/2024 | PLAČILA AVTORSKEGA HONORARJA 284.210,11 EUR spp | Združenje SAZAS k.o., SIMONA ZUPAN - ODVETNICA | Telemach Slovenija d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 05.11.2025ob 10:00:00 | gospodarske | Luka Kavčič | razpravna dvorana št. 4, Pražakova 4, Ljubljana | I Pg 2327/2024 | 5,278.53 EUR | Tiskarna Ozimek d.o.o. | GURMANIKA, proizvodnja živil, d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 05.11.2025ob 11:00:00 | gospodarske | Luka Kavčič | razpravna dvorana št. 4, Pražakova 4, Ljubljana | II Pg 216/2024 | 103,659.73 EUR | ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D. | REMONA D.O.O. | PREKLICANO |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 05.11.2025ob 12:00:00 | gospodarske | Eleonora Baš | razpravna dvorana št. 6, Pražakova 4, Ljubljana | I Pg 902/2024 | 128,833.86 EUR | ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D. | SINTRAKO D.O.O. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 05.11.2025ob 12:30:00 | gospodarske | Eleonora Baš | razpravna dvorana št. 6, Pražakova 4, Ljubljana | X Pg 1046/2024 | 7,643.05 EUR | Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. | EURO GRAD podjetje za gradbeništvo, inženiring in nepremičnine d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 05.11.2025ob 13:00:00 | gospodarske | Dragan Trivič | razpravna dvorana št. 2, Pražakova ulica 4, Ljubljana | VIII Pg 723/2023 | plačila uporabnine pcto: 25764,00 EUR | OBČINA DOMŽALE | EUROPLAKAT d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 06.11.2025ob 09:00:00 | gospodarske | Luka Bernard | razpravna dvorana št. 1, Pražakova 4, Ljubljana | III Pg 67/2024 | 5,000.00 EUR | MARKELJ OPREMA, mizarstvo, D.O.O. | PROVESTA, inženiring, d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 06.11.2025ob 09:30:00 | gospodarske | Luka Pust | razpravna dvorana št. 5, Pražakova ulica 4,, Ljubljana | VII Pg 1217/2022 | plačila 173056,30 EUR | KLUN AMBIENTI d.o.o. | MONSUN, d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 06.11.2025ob 09:30:00 | gospodarske | Katja Ficko Dolžan | razpravna dvorana št. 7, Pražakova 4, Ljubljana | IX Pg 1151/2024 | 34,754.26 EUR | BIO TERM proizvodnja in trgovina d.o.o. | GANGA proizvodnja, storitve, trgovina d.o.o. |
Naenkrat izpiši