Iskalnik
po vsebinah
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
|
|
|
|
|
|
|||
Okrožno sodišče v Ljubljani | 08.10.2025ob 08:15:00 | kazenske | Srečko Škerbec | Razpravna dvorana št. 18 | XX K 73724/2024 | RAZPIS OBRAVNAVE KZ-1 člen 186, od. 1 v zvezi s čl. 20. člen, odst.1 KZ-1B člen 175, od. 3 v zvezi z od. 1 v zvezi s čl. 20. člen, odst.1 in druga KZ-1B člen 175, od. 3 v zvezi z od. 1 v zvezi s čl. 20. člen, odst.1 in druga | Sakić Edin | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 08.10.2025ob 08:15:00 | kazenske | Ciril Keršmanc | Razpravna dvorana št. 341 | VI K 28888/2025 | RAZPIS PREDOBRAVNAVNEGA NAROKA KZ-1 člen 186, od. 1 v zvezi s čl. 20. člen, odst.1 in druga | Dražić Nebojša | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 08.10.2025ob 09:00:00 | pravdne | Vanja Klavora | soba 35 tega sodišča | III P 312/2015 | plačila odškodnine 300.000,00 EUR | Mojca Vočko | Delo d.d., Bojan Budja, Lovro Kastelic |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 08.10.2025ob 09:00:00 | mag. Urška Gašperin | Pražakova 4, Ljubljana, 1. nadstropje, soba 3 | St 771/2023 | narok za obravnavo ugovora proti odpustu obveznosti | Tadej Majhen, Grosuplje | Tadej Majhen, Grosuplje | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 08.10.2025ob 09:00:00 | pravdne | Jelka Podgoršek | soba 355 tega sodišča | III P 612/2020 | plačila odškodnine 60.658,00 Eur | Mervan Šljivar | REPUBLIKA SLOVENIJA |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 08.10.2025ob 09:00:00 | pravdne | Barbara Petrič | soba 352 tega sodišča | II P 404/2022 | ugotovitve obsega skupnega premoženja, višine deležev na skupnem premoženju, delitve skup. prem. in zaradi neupravičene obogatitve (pcto 123.075,00 EUR s pp) | Tomislav Iljaš Wolf | Metka Podgornik, Marijeta Podgornik |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 08.10.2025ob 09:00:00 | pravdne | Maja Rozman | soba 4 tega sodišča | III P 549/2022 | plačila 540.709,58 EUR s pp | RADIEL GROUP, d.o.o. | RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - ZVEZA ZDRUŽENJ |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 08.10.2025ob 09:00:00 | pravdne | Ksenija Zeilhofer Orehek | soba 316 tega sodišča | III P 830/2024 | plačila odškodnine 120.510,02 EUR s pp. | Štefka Skopec, mld. Luka Skopec, Anja Skopec | UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER Ljubljana |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 08.10.2025ob 09:00:00 | gospodarske | Eleonora Baš | razpravna dvorana št. 6, Pražakoa 4, Ljubljana | IX Pg 860/2023 | 16,870.80 EUR | ŽLEB GRADNJE d.o.o. | UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 08.10.2025ob 09:00:00 | gospodarske | Luka Kavčič | razpravna dvorana št. 4, Pražakova 4, Ljubljana | II Pg 216/2024 | 103,659.73 EUR | ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D. | REMONA D.O.O. |
Naenkrat izpiši