Iskalnik
po vsebinah
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| |
|||
| Okrožno sodišče v Kopru | 09.04.2026 | seznam zaposlenih | Jakomin Lija |
| Okrožno sodišče v Kopru | 09.04.2026 | seznam zaposlenih | Hunjadi Urša |
| Okrožno sodišče v Kopru | 09.04.2026 | seznam zaposlenih | Borovnik Nina |
| Okrajno sodišče v Novem mestu | 09.04.2026 | letni razpored dela | Letni razpored dela za leto 2026 |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 09.04.2026 | javni razpisi in natečaji | Pravosodni svetnik (PDI) II - višji strokovni sodelavec (Preiskovalni oddelek) (Su KS 200/2026) |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 09.04.2026 | javni razpisi in natečaji | Višji pravosodni svetovalec (PDI) - strokovni sodelavec (Kazenski oddelek) (Su KS 209/2026) |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 09.04.2026 | javni razpisi in natečaji | Višji pravosodni svetovalec (PDI) - strokovni sodelavec v Specializiranem oddelku (Su KS 210/2026) |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 09.04.2026 | javni razpisi in natečaji | Višji pravosodni svetovalec (PDI) - strokovni sodelavec (Oddelek za gospodarsko sodstvo) (Su KS 211/2026) |
| Okrožno sodišče v Murski Soboti | 09.04.2026 | javni razpisi in natečaji | Objava prostega delovnega mesta - sodelavec za sodne zadeve V (Su 321/2026) |
| Okrajno sodišče v Črnomlju | 09.04.2026 | osnovne informacije o sodišču | Sodne pisarne |
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
|||
| Okrajno sodišče v Tolminu | 09.04.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 09.04.2026ob 00:00:00 | kazenske | / | na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav | / | / | / | |
| Okrajno sodišče v Ormožu | 09.04.2026ob 00:00:00 | kazenske | Ni kazenskih obravnav. | / | / | Na ta datum na sodišču ni kazenskih obravnav. | / | |
| Okrajno sodišče v Brežicah | 09.04.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 09.04.2026ob 08:30:00 | pravdne | Andreja Fakin | soba 368 tega sodišča | II P 633/2023 | plačila (pcto 185.500,00 EUR) | Damjana Stopar | Marko Štrovs, Kristina Štrovs |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 09.04.2026ob 08:30:00 | pravdne | Martina Zidar | soba 355 tega sodišča | I P 601/2024 | VSP 214.55 EUR | Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije, k.o. | Kulturno umetniško društvo Coda |
| Okrožno sodišče v Kranju | 09.04.2026ob 08:30:00 | pravdne | Metka Furlan | soba 117/ I. nadstropje tega sodišča | I P 200/2019 | IZLOČITVE PREMOŽENJA IZ ZAPUSTNIČINEGA PREMOŽENJA (pct. 181.155 EUR s pp) | Stanko Pintar | Marija Potočnik |
| Okrajno sodišče v Novi Gorici | 09.04.2026ob 08:30:00 | pravdne | Nataša Simčič | soba 102/I tega sodišča | P 39/2025 | vrnitve stvari in plačila pcto 7.000,00 EUR s pp | KRISTIJAN MARKOČIČ, odv. Andrej ANDREJ RUTAR - ODVETNIK | LEA ČIBEJ, VLASTA ČIBEJ |
| Okrajno sodišče v Novem mestu | 09.04.2026ob 08:30:00 | pravdne | Marko Zupanič | soba 61 tega sodišča | P 177/2025 | plačila odškodnine pcto 6.500,00 EUR s pp | Martin Horžen | GENERALI d.d. |
| Okrajno sodišče v Celju | 09.04.2026ob 08:30:00 | pravdne | Marjana Krajnc Prah | soba 124/I tega sodišča | I P 308/2024 | ugotovitve nepristnosti listine-oporoke, podredno ničnosti in izpodbojnosti listine pcto. 3x 6.000, 00 EUR | Jožica Tabel | Slavko Hudej, Franc Hudej |
Naenkrat izpiši