Iskalnik
po vsebinah
Datum | |||
---|---|---|---|
|
|||
Okrožno sodišče v Novem mestu | 20.10.2025 | letni razpored dela | Letni razpored dela za leto 2025 |
Višje sodišče v Mariboru | 20.10.2025 | letni razpored dela | Letni razpored dela sodnikov Višjega sodišča v Mariboru za leto 2025 |
Okrajno sodišče v Ljubljani | 20.10.2025 | javni razpisi in natečaji | Strojepisec IV (SU Ks 129/2025) |
Okrožno sodišče v Krškem | 18.10.2025 | javni razpisi in natečaji | Objava prostega delovnega mesta SODNI ZAPISNIKAR V-I (Su Ks 279/2025) |
Okrožno sodišče v Krškem | 18.10.2025 | javni razpisi in natečaji | Objava prostega delovnega mesta Višji pravosodni svetovalec (PDI) - strokovni sodelavec (Su KS 42/2025) |
Okrajno sodišče v Ajdovščini | 17.10.2025 | osnovne informacije o sodišču | Vodja urada |
Okrajno sodišče v Ajdovščini | 17.10.2025 | osnovne informacije o sodišču | matična in davčna številka |
Okrajno sodišče v Ajdovščini | 17.10.2025 | osnovne informacije o sodišču | osnovne kontaktne informacije |
Okrajno sodišče v Ajdovščini | 17.10.2025 | osnovne informacije o sodišču | seznam internih aktov |
Okrajno sodišče v Ajdovščini | 17.10.2025 | osnovne informacije o sodišču | seznam strateških in programskih dokumentov |
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
|
|
|
|
|
|
|||
Okrajno sodišče v Tolminu | 21.10.2025ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
Okrajno sodišče v Ajdovščini | 21.10.2025ob 00:00:00 | kazenske | / | na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav | / | / | / | |
Okrajno sodišče v Ormožu | 21.10.2025ob 00:00:00 | kazenske | Ni kazenskih obravnav. | / | / | Na ta datum na sodišču ni kazenskih obravnav. | / | |
Okrožno sodišče na Ptuju | 21.10.2025ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
Okrajno sodišče v Brežicah | 21.10.2025ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
Okrajno sodišče v Velenju | 21.10.2025ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 21.10.2025ob 08:30:00 | pravdne | Martina Zidar | soba 5 tega sodišča | I P 24/2024 | ugotovitve ničnosti in plačila, VSP 79.790,18 EUR | Jan Trost, Urška Nina Cigler | Addiko Bank d.d. |
Upravno sodišče | 21.10.2025ob 08:30:00 | razporedi | Borut Smrdel | Upravno sodišče RS, Fajfarjeva 33, Ljubljana, III. nadstropje, razpravna dvorana št. 336 | III U 110/2022 | zaradi dodelitve nepovratnih sredstev kmetijskemu gospodarstvu | KMETIJSKA ZADRUGA REBRNICE z.o.o. | RS, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano |
Okrajno sodišče v Ljubljani | 21.10.2025ob 08:30:00 | nepravdne | Katja Rahne Breznik | soba 114 tega sodišča | IV D 3710/2022 | PO DNE 9.11.2022 UMRLEM MODIC MILANU IZ LJUBLJANE, SMOLETOVA ULICA 18 | Milan Modic | |
Okrajno sodišče v Ljubljani | 21.10.2025ob 08:30:00 | nepravdne | Adrijana Severinski | soba 109 tega sodišča | V D 2945/2024 | PO DNE 29.9.2024 UMRLEM PERŠIN ANTONU IZ BREZOVICE, JEZERO 26 | Anton Peršin |
Naenkrat izpiši