Iskalnik
po vsebinah
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| |
|||
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 07.11.2026 | osnovne informacije o sodišču | matična in davčna številka |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 07.11.2026 | osnovne informacije o sodišču | osnovne kontaktne informacije |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 07.11.2026 | osnovne informacije o sodišču | seznam internih aktov |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 07.11.2026 | osnovne informacije o sodišču | seznam strateških in programskih dokumentov |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 07.11.2026 | osnovne informacije o sodišču | številke TRR sodišč |
| Okrožno sodišče v Kranju | 06.11.2026 | letni razpored dela | 2026 |
| Okrajno sodišče v Ormožu | 06.11.2026 | letni razpored dela | Letni razpored dela za leto 2026 |
| Okrajno sodišče na Ptuju | 06.11.2026 | letni razpored dela | Letni razpored dela za leto 2026 |
| Okrožno sodišče na Ptuju | 06.11.2026 | letni razpored dela | Letni razpored dela za leto 2026 |
| Delovno sodišče v Mariboru | 06.11.2026 | letni razpored dela | Letni razpored dela za leto 2026 |
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
|||
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 09.11.2026ob | kazenske | / | / | / | na ta dan na sodišči ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 09.11.2026ob 00:00:00 | kazenske | / | na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav | / | / | / | |
| Okrajno sodišče v Ormožu | 09.11.2026ob 00:00:00 | kazenske | Ni kazenskih obravnav. | / | / | Na ta datum na sodišču ni kazenskih obravnav. | / | |
| Okrajno sodišče v Brežicah | 09.11.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrožno sodišče v Celju | 09.11.2026ob 08:15:00 | kazenske | Edita Jereb | Razpravna dvorana št. 11/pritličje | V K 26172/2023 | RAZPIS PREDOBRAVNAVNEGA NAROKA KZ-1 člen 228, od. 1 in druga | Abazović Almin | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 09.11.2026ob 08:30:00 | pravdne | Andreja Fakin | soba 5 tega sodišča | II P 410/2024 | ničnosti pogodbe vsp 66.011,07 eur | Tatjana Juvan, Jože Strojin | UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. |
| Okrajno sodišče v Ljubljani | 09.11.2026ob 08:30:00 | nepravdne | Lara Martinšek | soba 114 tega sodišča | VI D 819/2026 | PO DNE 25.12.2025 UMRMLI VELJKOVIĆ ANTONIJI IZ LJUBLJANE, ŠTURMOVA ULICA 2 | Antonija Veljković | |
| Okrajno sodišče v Murski Soboti | 09.11.2026ob 08:30:00 | nepravdne | Vladimira Pučko | soba 10 tega sodišča | D 499/2026 | po dne 30.08.2026 umrlem VEREŠ Štefanu iz Bakovcev, Vrtna ulica 15 | Štefan Vereš | |
| Okrožno sodišče v Celju | 09.11.2026ob 08:30:00 | pravdne | Nataša Gluk Breznik | soba 214/II nadstropje, Prešernova 22, 3000 CELJE | P 57/2022 | plačila 109.910,47 EUR s pp; znižano na 59.863,33 EUR s pp | Vid Kalamiza | GENERALI d.d. |
| Okrožno sodišče v Kranju | 09.11.2026ob 08:30:00 | pravdne | Nina Zadravec | soba 014/klet tega sodišča | I P 166/2024 | ugotovitve skupnega premoženja in deleža na skupnem premoženju ter na delitev skupnega premoženja oz. na povrnitev vlaganj v nepremičnino | Emira Urbič | Daniel Urbič |
Naenkrat izpiši