Iskalnik
po vsebinah
Datum | |||
---|---|---|---|
|
|||
Okrožno sodišče v Kopru | 04.07.2025 | letni razpored dela | Letni razpored dela sodnikov Okrožnega sodišča v Kopru, za leto 2025 |
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu | 04.07.2025 | letni razpored dela | Letni razpored sodnikov na sodnem Okrožju Slovenj Gradec za leto 2025 |
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu | 04.07.2025 | letni razpored dela | Letni razpored sodnikov na sodnem Okrožju Slovenj Gradec za leto 2025 |
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah | 04.07.2025 | osnovne informacije o sodišču | Kazenska in zapuščinska pisarna |
Vrhovno sodišče | 04.07.2025 | osnovne informacije o sodišču | Urad predsednika |
Vrhovno sodišče | 04.07.2025 | predstavitev sodišča | predstavitev |
Okrajno sodišče na Jesenicah | 04.07.2025 | osnovne informacije o sodišču | matična in davčna številka |
Okrajno sodišče na Jesenicah | 04.07.2025 | osnovne informacije o sodišču | osnovne kontaktne informacije |
Okrajno sodišče na Jesenicah | 04.07.2025 | osnovne informacije o sodišču | seznam internih aktov |
Okrajno sodišče na Jesenicah | 04.07.2025 | osnovne informacije o sodišču | seznam strateških in programskih dokumentov |
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
|
|
|
|
|
|
|||
Okrajno sodišče v Tolminu | 07.07.2025ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
Okrajno sodišče v Ajdovščini | 07.07.2025ob 00:00:00 | kazenske | / | na ta datum ni razpisanih glavnih obravnav | / | / | / | |
Okrajno sodišče v Trebnjem | 07.07.2025ob 00:00:00 | kazenske | / | / | / | na ta dan na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
Okrajno sodišče v Ormožu | 07.07.2025ob 00:00:00 | kazenske | Ni kazenskih obravnav. | / | / | Na ta datum na sodišču ni kazenskih obravnav. | / | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 07.07.2025ob 08:30:00 | pravdne | Dušana Bajc | soba 352 tega sodišča | II P 833/2020 | na ugotovitev obsega sk.premoženja in določitev sol.deležev na sk.prem., ter podrejeno na povrnitev vlaganj pcto 160.000,00 eur | Jožica Gregorič | Jože Perme |
Okrožno sodišče na Ptuju | 07.07.2025ob 08:30:00 | pravdne | Smiljan Drevenšek | soba 22 tega sodišča | P 116/2024 | ugotovitve deleža na skupnem premoženju bivših zunajzakonskih partnerjev (spr. vr. 51.292,62 EUR s pp) | Blanka Čakš | Marko Plohl Grujić |
Okrajno sodišče v Mariboru | 07.07.2025ob 08:30:00 | pravdne | Dušan Novačan | soba P.5 tega sodišča | II P 173/2025 | plačila odškodnine pct. 5.437,00 EUR | Aleksandra Žižek | Tanja Uzelac |
Okrajno sodišče v Postojni | 07.07.2025ob 08:30:00 | pravdne | Špela Ocepek | soba 2 tega sodišča | P 3/2025 | izročitve (pcto: 2.000,00 EUR) | AVTOVLEKA MARJAN ČUK S.P. | KRISTJAN ČUK |
Okrajno sodišče v Lendavi | 07.07.2025ob 08:30:00 | nepravdne | Vladimira Pučko | soba 10 tega sodišča | D 109/2025 | po dne 10.5.2025 umrlem Alojzu Sobočan roj. 2.12.1952 nazadnje stanujočem v Gomilicah 31a | ALOJZ SOBOČAN | |
Okrajno sodišče v Radovljici | 07.07.2025ob 08:30:00 | nepravdne | Nataša Gašperin | na kraju samem Bled - Rečica | N 18/2023 | dovolitve nujne poti (pcto. 5.000,00 EUR) | Špela Stražišar | Barbara Kocjančič Pogačar, Marija Repe, Tatjana Bruy, AGRARNA SKUPNOST REČIČA, OBČINA BLED |
Naenkrat izpiši