Iskalnik
po vsebinah
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| |
|||
| Okrožno sodišče v Celju | 04.11.2025 | seznam zaposlenih | Sivka Sara |
| Okrožno sodišče v Novem mestu | 04.11.2025 | mediacija | mediacija |
| Okrožno sodišče v Novem mestu | 04.11.2025 | javni razpisi in natečaji | Ponovitev objave javnega natečaja za prosto uradniško delovno mesto višji pravosodni svetovalec (PDI) - strokovni sodelavec na Okrožnem sodišču v Novem mestu (Su 313/2025) |
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 04.11.2025 | osnovne informacije o sodišču | matična in davčna številka |
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 04.11.2025 | osnovne informacije o sodišču | osnovne kontaktne informacije |
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 04.11.2025 | osnovne informacije o sodišču | seznam internih aktov |
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 04.11.2025 | osnovne informacije o sodišču | seznam strateških in programskih dokumentov |
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 04.11.2025 | osnovne informacije o sodišču | številke TRR sodišč |
| Upravno sodišče | 04.11.2025 | letni razpored dela | Letni razpored dela za leto 2025 |
| Okrožno sodišče v Novem mestu | 03.11.2025 | javni razpisi in natečaji | Ponovitev objave prostega uradniškega delovnega mesta višji pravosodni svetovalec (PDI) - strokovni sodelavec na Okrajnem sodišču v Novem mestu za določen čas (Su 348/2025) |
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
|||
| Okrajno sodišče na Ptuju | 04.11.2025ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 04.11.2025ob 00:00:00 | kazenske | / | / | / | na ta dan na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 04.11.2025ob 00:00:00 | kazenske | / | na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav | / | / | / | |
| Okrajno sodišče v Tolminu | 04.11.2025ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrožno sodišče v Novem mestu | 04.11.2025ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 04.11.2025ob 08:30:00 | pravdne | Martina Zidar | soba 5 tega sodišča | III P 609/2022 | plačila 95.889,56 eur | Husein Jusić | ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 04.11.2025ob 08:30:00 | pravdne | Ana Harb | soba 40 tega sodišča | II P 291/2025 | ugotovitve ničnosti kreditne pogodbe in plačila zneska 15.940,44 EUR, VSP 63.261,20 EUR | Mojca Tuljak | NLB d.d. |
| Okrajno sodišče v Ljubljani | 04.11.2025ob 08:30:00 | nepravdne | Katja Rahne Breznik | soba 114 tega sodišča | N 603/2022 | DELITVE SOLASTNEGA PREMOŽENJA | Nataša Pugelj | Uroš Kosec |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 04.11.2025ob 08:30:00 | gospodarske | Mitja Kozar | soba 240 tega sodišča | I Pg 231/2025 | 9,016.41 EUR | REAM d.o.o., REAM d.o.o. | eVision d.o.o., eVision d.o.o. |
| Okrožno sodišče v Celju | 04.11.2025ob 08:30:00 | gospodarske | Barbara Zavolovšek | soba D4/pritličje - Prešernova 23/a (Mohorjev atrij) tega sodišča | I Pg 10/2023 | plačila 4.453,22 EUR s pp. | SERVIS OBDELOVALNIH STROJEV BAS d.o.o. | SIMER PLUS proizvodnja d.o.o. |
Naenkrat izpiši