Iskalnik
po vsebinah
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| |
|||
| Upravno sodišče | 06.11.2026 | javni razpisi in natečaji | Javni natečaj: Pravosodni svetnik (PDI)-II - strokovni sodelavec (Su KS 126/2026) |
| Upravno sodišče | 06.11.2026 | javni razpisi in natečaji | Javni natečaj: Svetovalec v pravosodju - samostojni sodniški pomočnik na z.o. (Su KS 124/2026) |
| Upravno sodišče | 06.11.2026 | javni razpisi in natečaji | Javni natečaj: Višji pravosodni svetovalec (PDI) - strokovni sodelavec (Su KS 127/2026) |
| Vrhovno sodišče | 06.11.2026 | javni razpisi in natečaji | Sodniška mesta okrožnega sodnika na Okrožnem sodišče v Mariboru (Su KS 305/2026) |
| Višje sodišče v Celju | 05.11.2026 | letni razpored dela | Letni razpored dela za leto 2026 |
| Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu | 05.11.2026 | javni razpisi in natečaji | Samostojni sodniški pomočnik – samostojni sodni referent za Bpp (Su 293/2026-3) |
| Okrožno sodišče v Kopru | 05.11.2026 | nabava blaga in storitev | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 04.11.2026 | seznam zaposlenih | Furlan Manca |
| Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu | 04.11.2026 | letni razpored dela | Letni razpored sodnikov na sodnem Okrožju Slovenj Gradec za leto 2026 |
| Okrožno sodišče v Kranju | 04.11.2026 | zaključni postopki | zaključni postopki |
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
|||
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 06.11.2026ob | kazenske | / | / | / | na ta dan na sodišči ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Kamniku | 06.11.2026ob | kazenske | ni razpisanih kazenskih obravnav | / | / | ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče na Ptuju | 06.11.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrožno sodišče v Novem mestu | 06.11.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Brežicah | 06.11.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Velenju | 06.11.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | ||
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 06.11.2026ob 08:30:00 | pravdne | Bojana Maravič | soba 19 tega sodišča | II P 456/2024 | ugotovitve ničnosti in plačila pcto 96.220,69 eur | Barbara Šrot, Irena Awianowicz Šrot | NLB d.d. |
| Okrajno sodišče v Ljubljani | 06.11.2026ob 08:30:00 | nepravdne | Adrijana Severinski | soba št.114 tega sodišča | III D 2219/2025 | PO DNE 12.7.2025 UMRLI KRAJČI DANICI IZ LJUBLJANE, LAHOVA POT 20 | Danica Krajči | |
| Okrajno sodišče v Novi Gorici | 06.11.2026ob 08:30:00 | nepravdne | Urška Jazbar | soba 104/I. tega sodišča | D 270/2026 | po dne 27.3.2026 umrli CEJ VERI, roj. Žbogar, z zadnjim stalnim prebivališčem Ravnica 1 | Vera Cej | |
| Okrožno sodišče v Celju | 06.11.2026ob 08:30:00 | gospodarske | Tanja Kordež Bromše | soba D-4/pritličje, Prešernova 23a (Mohorjev atrij) tega sodišča | I Pg 67/2024 | plačila 20,000.00 EUR s pp | RINA PRODAJA D.O.O. | BOŠTJAN LIPAVIC s.p., pridelava in predelava konoplje |
Naenkrat izpiši