Iskalnik
po vsebinah
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
|||
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 28.09.2026ob | kazenske | / | / | / | na ta dan na sodišči ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Tolminu | 28.09.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 28.09.2026ob 00:00:00 | kazenske | / | na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav | / | / | / | |
| Okrajno sodišče v Ormožu | 28.09.2026ob 00:00:00 | kazenske | Ni kazenskih obravnav. | / | / | Na ta datum na sodišču ni kazenskih obravnav. | / | |
| Okrajno sodišče v Brežicah | 28.09.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Upravno sodišče | 28.09.2026ob 08:30:00 | razporedi | Cvetka Horvat | Upravno sodišče RS, Zunanji oddelek v Celju, Ljubljanska cesta 1a, Celje, RD številka 300 | IV U 7/2025 | zaradi odstranitve ograje na javni poti | Miloš Sagadin | MO Celje - župan |
| Okrajno sodišče v Murski Soboti | 28.09.2026ob 08:30:00 | nepravdne | Vladimira Pučko | soba 10 tega sodišča | D 428/2026 | po dne 15.07.2026 umrlem FLISAR Otu iz Borejcev 25 | Oto Flisar | |
| Okrožno sodišče v Kranju | 28.09.2026ob 08:30:00 | pravdne | Nina Zadravec | soba 014, v kleti tega sodišča | I P 152/2024 | pcto. 130.000,00 EUR | AKREDON d.o.o. | Matej Zor |
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 28.09.2026ob 08:30:00 | pravdne | Valentina Markič | soba 4/II tega sodišča | P 24/2023 | izpraznitve stanovanjske hiše (pcto. 7.000,00 EUR) | Marija Belja, Katja Hrobat | Nika Hrobat, Anjan Rakar |
| Okrajno sodišče v Novi Gorici | 28.09.2026ob 08:30:00 | nepravdne | Soraja Buda Marušič | soba št. 101/I tega sodišča | D 429/2026 | po dne 28.6.2026 umrlem GERBEC IGORJU, z zadnjim stalnim prebivališčem Ročinj 5 | Igor Gerbec |
Naenkrat izpiši