Iskalnik
po vsebinah
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| |
|||
| Okrajno sodišče v Piranu | 05.06.2026 | letni razpored dela | Letni razpored dela sodnikov za leto 2025 |
| Okrajno sodišče v Postojni | 05.06.2026 | letni razpored dela | Letni razpored dela sodnic in sodnikov Okrajnega sodišča v Postojni za leto 2026 |
| Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici | 05.06.2026 | letni razpored dela | Letni razpored dela sodnic in sodnikov Okrajnega sodišča v Ilirski Bistrici za leto 2026 |
| Okrajno sodišče v Kopru | 05.06.2026 | letni razpored dela | Letni razpored dela Okrajnega sodišča v Kopru |
| Okrajno sodišče v Sežani | 05.06.2026 | letni razpored dela | Letni razpored dela sodnic Okrajnega sodišča v Sežani za leto 2026 (1.1.2026) |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 05.06.2026 | seznam zaposlenih | Varljen Rowena |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 05.06.2026 | seznam zaposlenih | Kogoj Anja |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 05.06.2026 | seznam zaposlenih | Tajzel Klementina |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 05.06.2026 | seznam zaposlenih | Mehić Alma |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 05.06.2026 | seznam zaposlenih | Bašelj Amber |
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
|||
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 08.06.2026ob 00:00:00 | kazenske | / | / | / | na ta dan na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Tolminu | 08.06.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Velenju | 08.06.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Ormožu | 08.06.2026ob 00:00:00 | kazenske | Ni kazenskih obravnav. | / | / | Na ta dan na sodišču ni kazenskih obravnav. | / | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 08.06.2026ob 08:30:00 | pravdne | Andreja Fakin | soba 5 tega sodišča | II P 647/2023 | ničnosti pogodbe in vrnitve plačanega pcto 195.997,69 eur s pp | Sabina Špetič | OTP bank d.d. ( prej SKB banka d.d.) |
| Upravno sodišče | 08.06.2026ob 08:30:00 | razporedi | Jure Likar | Upravno sodišče RS, Fajfarjeva 33, Ljubljana, III. nadstropje, razpravna dvorana št. 335 | I U 814/2022 | zaradi inšpekcijskega ukrepa | JANEZ ZUPAN | Občina Žirovnica |
| Okrajno sodišče v Murski Soboti | 08.06.2026ob 08:30:00 | nepravdne | Vladimira Pučko | soba 10 tega sodišča | D 223/2026 | po dne 18.03.2026 umrli HORVAT Zlatici iz Pušče, Bela ulica 8 | Zlatica Horvat | |
| Okrožno sodišče v Celju | 08.06.2026ob 08:30:00 | pravdne | Nataša Gluk Breznik | soba 214. Prešernova 22, Celje | P 31/2022 | ugotovitve obsega in deležev na skupnem premoženju, pcto 260.000,00 EUR in po naspr. tožbi zaradi ugot. obsega in deležev na skupnem premoženju, pcto 200.000,00 EUR-po spremembi 278.000,00 EUR | Edvard Vengust, Štefanija Ravnak | Štefanija Ravnak, Edvard Vengust |
| Okrožno sodišče v Kranju | 08.06.2026ob 08:30:00 | pravdne | Nina Zadravec | soba 014, v kleti tega sodišča | I P 280/2015 | 22,918.72 EUR | PRVI FAKTOR d.o.o., v likvidaciji | JAKA DIJAK |
| Okrajno sodišče v Novi Gorici | 08.06.2026ob 08:30:00 | pravdne | Soraja Buda Marušič | soba 101/I tega sodišča | P 48/2025 | priposestvovanja pcto 8.320,00 EUR | KLAVDIJO ŠULIGOJ, IVO ŠULIGOJ | HELENA ČRV |
Naenkrat izpiši