Iskalnik
po vsebinah
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
|
|
|
|
|
|
|||
Okrajno sodišče v Tolminu | 16.10.2025ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
Okrajno sodišče v Ajdovščini | 16.10.2025ob 00:00:00 | kazenske | / | na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav | / | / | / | |
Okrajno sodišče v Ormožu | 16.10.2025ob 00:00:00 | kazenske | Ni kazenskih obravnav. | / | / | Na ta datum na sodišču ni kazenskih obravnav. | / | |
Okrožno sodišče v Kopru | 16.10.2025ob 08:00:00 | pravdne | Katja Počkaj Brentin | soba 132 tega sodišča | P 96/2021 | ugotovitve skupne (so)lastnine na nepremičninah | Zdenka Udovič Pez | Iris Pez, Tjaša Kocjan |
Okrajno sodišče v Mariboru | 16.10.2025ob 08:30:00 | nepravdne | Irena Mohorko Hernja | soba 1.5. tega sodišča | I D 620/2025 | po dne 15.03.2025 umrli Ani Anžel iz Pesnice, Vukovski Dol 30 | Ana Anžel | |
Okrajno sodišče v Celju | 16.10.2025ob 08:30:00 | pravdne | Estera Gologranc Sodja | soba 8/prit. tega sodišča | III P 392/2021 | uveljavitve predkupne pravice, pcto 7.224,00 EUR in plačila odškodnine 13.631,00 EUR s pp | Radosav Matić, Romana Žnidar | OBČINA PREBOLD |
Okrajno sodišče v Ljubljani | 16.10.2025ob 08:30:00 | pravdne | Sabina Lavrič | soba 13 tega sodišča | II P 512/2023 | plačila odškodnine zaradi neutemeljenega pripora - pcto. 1.930,00 EUR s pp | Saša Milić | REPUBLIKA SLOVENIJA |
Okrajno sodišče v Ljubljani | 16.10.2025ob 08:30:00 | pravdne | Ana Pegan | soba 19 tega sodišča | IV P 68/2024 | UGOTOVITVE STVARNE SLUŽNOSTI | Boris Mihalj | MESTNA OBČINA LJUBLJANA |
Okrajno sodišče v Novi Gorici | 16.10.2025ob 08:30:00 | pravdne | Nataša Simčič | soba 102/I tega sodišča | P 56/2024 | plačila 1.427,40 EUR s pp | ODVETNIŠKA DRUŽBA DR. KERČMAR IN PARTNERJI o.p., d.o.o. | SANDI ŠULIGOJ |
Okrajno sodišče v Novem mestu | 16.10.2025ob 08:30:00 | pravdne | Marko Zupanič | soba 61 tega sodišča | P 143/2024 | plačila 9.000,00 EUR s pp | Ana Pirnar | Darko Drobež |
Naenkrat izpiši