Iskalnik
po vsebinah
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| |
|||
| Okrožno sodišče v Murski Soboti | 18.11.2026 | seznam zaposlenih | Verlič Romana |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 18.11.2026 | letni razpored dela | Letni razpored dela za leto 2026 |
| Delovno sodišče v Mariboru | 18.11.2026 | mediacija | mediacija |
| Okrožno sodišče v Novem mestu | 18.11.2026 | seznam zaposlenih | Šušak Sara |
| Okrožno sodišče v Murski Soboti | 18.11.2026 | javni razpisi in natečaji | Objava prostega delovnega mesta - delovodja (Su 923/2026) |
| Višje sodišče v Ljubljani | 18.11.2026 | letni razpored dela | Letni razpored dela 2026 |
| Vrhovno sodišče | 18.11.2026 | seznam zaposlenih | Krejan Mateja |
| Okrožno sodišče v Kranju | 18.11.2026 | javni razpisi in natečaji | Javni razpis - Svetovalec v pravosodju (samostojni sodniški pomočnik) za določen čas, za obdobje od 1.1.2027 do 31.12.2027, na Okrožnem sodišču v Kranju (Su 765/2026-(SSP OKŽ KR)) |
| Okrajno sodišče v Ljubljani | 18.11.2026 | javni razpisi in natečaji | Sodelavec za sodne zadeve V - Sodni zapisnikar (Su KS 118/2026) |
| Delovno sodišče v Mariboru | 17.11.2026 | osnovne informacije o sodišču | matična in davčna številka |
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
|||
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 18.11.2026ob | kazenske | / | / | / | na ta dan na sodišči ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Ormožu | 18.11.2026ob 00:00:00 | kazenske | Ni kazenskih obravnav. | / | / | Na ta dan na sodišču ni kazenskih obravnav. | / | |
| Okrajno sodišče v Brežicah | 18.11.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 18.11.2026ob 08:30:00 | pravdne | Dušana Bajc | soba 6 tega sodišča | I P 1279/2025 | razveljavitve oporoke, pcto. 700.000,00 EUR | Črt Milatovič | Nicky Djuričin |
| Okrožno sodišče v Celju | 18.11.2026ob 08:30:00 | gospodarske | Sara Sivec Popović | soba D-2/pritličje, Prešernova 23a (Mohorjev atrij) tega sodišča | II Pg 240/2024 | plačila 3,924.20 EUR s pp | Zavarovalnica Sava, zavarovalna družba, d.d. | VODOVOD - KANALIZACIJA javno podjetje, d.o.o. |
| Okrajno sodišče v Mariboru | 18.11.2026ob 08:30:00 | nepravdne | Mojca Kac | soba 1.2 tega sodišča | I D 940/2025 | po dne 09.03.2025 umrlem Francu Koletniku iz Zgornjega Dupleka 143 | Franc Koletnik | |
| Okrožno sodišče v Novi Gorici | 18.11.2026ob 08:30:00 | pravdne | Aleš Gregorič | soba 119/I tega sodišča | I P 17/2026 | plačila, pcto. 75.878,87 EUR | BORUT ŠIRCA | OTP banka d.d. |
| Okrožno sodišče v Kranju | 18.11.2026ob 08:30:00 | pravdne | Nina Zadravec | soba 014/klet tega sodišča | I P 208/2024 | ugotovitve obsega skupnega premoženja in deležev na njem, pcto. 86.411,00 EUR s pp | Goran Zrnić | Ksenija Pintar |
| Delovno in socialno sodišče v Ljubljani | 18.11.2026ob 08:30:00 | del. - soc. | Jerneja Pečnik Zadel | soba 2/I tega sodišča | I Pd 663/2024 | izplačila razlike v plači, bonusa in nadomestila za neizrabljeni LD (pcto. 44.906,63 EUR s pp) | Atrej Gognjavec | BITSTAMP, razvoj in vzdrževanje informacijskih sistemov, d.o.o. |
| Delovno in socialno sodišče v Ljubljani | 18.11.2026ob 08:30:00 | del. - soc. | Vasilija Lacković | soba 2/I tega sodišča | I Pd 510/2025 | izredne odpovedi PZ - kršitev pogodbenih obveznosti in znaki KD ter izplačila nadomestila za LD in nadur (pcto. 889,41 EUR s pp) | Urška Rakoše | ZDRAVSTVENI DOM LOGATEC |
Naenkrat izpiši