Iskalnik
po vsebinah
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
|||
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 20.11.2026ob | kazenske | / | / | / | na ta dan na sodišči ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče na Ptuju | 20.11.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Ormožu | 20.11.2026ob 00:00:00 | kazenske | Ni kazenskih obravnav. | / | / | Na ta dan na sodišču ni kazenskih obravnav. | / | |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 20.11.2026ob 08:30:00 | gospodarske | Mitja Kozar | soba 240 tega sodišča | I Pg 219/2026 | 11,998.68 EUR | DAIHEN VARSTROJ d.d. | GAMA INDUSTRIES d.o.o., ROBERT BERKOVIČ - ODVETNIK |
| Okrožno sodišče v Celju | 20.11.2026ob 08:30:00 | gospodarske | Tanja Kordež Bromše | soba D4 - Prešernova ul. 23/a (Mohorjev atrij), Celje | I Pg 254/2024 | plačila 63,949.16 EUR s pp | INTERGAS, posredništvo in storitve, d.o.o. | STEKLARNA ROGAŠKA d.o.o. |
| Okrajno sodišče v Ljubljani | 20.11.2026ob 08:30:00 | nepravdne | Maja Lajevec | soba 114 tega sodišča | II D 1542/2026 | PO DNE 02.04.2026 UMRLEM DŽELADINI BASTRI IZ LJUBLJANE, JAVOR 6 | Bastri Dželadini | |
| Okrožno sodišče v Celju | 20.11.2026ob 08:30:00 | pravdne | Nataša Gluk Breznik | soba 15/III nadstropje, Prešernova 27, 3000 CELJE | P 244/2023 | ugotovitve ničnosti kreditne pogodbe in plačila, VSP; 66.062,96 EUR | Milan Koren, Tatjana Koren | NLB d.d. |
| Okrožno sodišče v Kopru | 20.11.2026ob 08:30:00 | pravdne | Marjeta Brecelj | soba 132 tega sodišča | P 187/2023 | ničnosti pogodbe in izbrisne tožbe pcto. 100.000,00 EUR | Peter Ambrožič, Hilarij Ambrožič | Matej Peljhan |
| Okrožno sodišče na Ptuju | 20.11.2026ob 08:30:00 | pravdne | Smiljan Drevenšek | soba št. 7 - pritličje OKRAJNEGA SODIŠČA V ORMOŽU | P 20/2025 | plačila odškodnine v višini 30.673,49 EUR s pp | Damjan Škrlec | Zavarovalnica Sava, d.d. |
| Okrožno sodišče na Ptuju | 20.11.2026ob 08:30:00 | pravdne | Albina Šmid | soba 30/II tega sodišča | P 75/2025 | plačila 25.609,01 EUR s pp | Severin Rotman | Jan Ketiš |
Naenkrat izpiši