gospodarske
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
Dodatno
|
|||
| Okrožno sodišče v Celju | 07.11.2025ob 08:30:00 | gospodarske | Barbara Zavolovšek | soba D4 - Prešernova ul. 23/a (Mohorjev atrij), Celje | I Pg 185/2023 | plačila odškodnine 42.500,00 EUR s pp | TE-TE FINANCE, finančni inženiring, d.o.o. | Insolvenčna pisarna Skrt, pravno in poslovno svetovanje, Nejc Skrt s.p. | |
| Okrožno sodišče v Celju | 07.11.2025ob 09:00:00 | gospodarske | Boštjan Močnik | soba D4 - Prešernova ul. 23/a (Mohorjev atrij), Celje | I Pg 483/2021 | plačila 11,171.55 EUR s pp | CHEMCOLOR barve, laki, kemikalije Sevnica d.o.o. | Poslovne storitve, Gregor Omerzu s.p. | PREKLICANO |
| Okrožno sodišče v Celju | 07.11.2025ob 10:30:00 | gospodarske | Barbara Zavolovšek | soba D4 - Prešernova ul. 23/a (Mohorjev atrij), Celje | II Pg 373/2023 | plačila 2.460,00 EUR s pp | FERSPED, mednarodna špedicija, d.o.o. | TOMAS TRANS, mednarodni prevozi in druge storitve, d.o.o. | PREKLICANO |
| Okrožno sodišče v Celju | 07.11.2025ob 13:00:00 | gospodarske | Tatjana Bezgovšek | soba D2 tega sodišča (Mohorjev atrij / Prešernova 23a, Celje) | II Pg 328/2022 | plačila 1,407.80 EUR s pp | AVTOMATIZACIJA PROIZVODNIH PROCESOV MARIJAN FRANC S.P. | ŠUMER podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o. | PREKLICANO |
| Okrožno sodišče v Celju | 10.11.2025ob 09:00:00 | gospodarske | Sonja Gubenšek | soba D4/pritličje - Prešernova 23/a (Mohorjev atrij) tega sodišča | I Pg 20/2021 | dopustitve izvršbe pcto. 169.000,00 EUR s pp. | Slovenski državni holding, d.d. | GRADNJE ŽVEPLAN d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Celju | 10.11.2025ob 12:30:00 | gospodarske | Petra Giacomelli | soba D4/pritličje - Prešernova 23/a (Mohorjev atrij) tega sodišča | I Pg 241/2023 | plačila 15,131.29 EUR s pp | KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.o | AS INŽENIRING, storitve d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Celju | 10.11.2025ob 14:30:00 | gospodarske | Petra Giacomelli | soba D-2 tega sodišča (Mohorjev atrij / Prešernova 23a, Celje) | I Pg 293/2023 | plačila 8.946,12 EUR (98.464,00 SEK) s pp. | INTEREUROPA, Globalni logistični servis, delniška družba | LKV MARJAN, prevozniške storitve d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Celju | 11.11.2025ob 08:30:00 | gospodarske | Barbara Zavolovšek | soba D4/pritličje - Prešernova 23/a (Mohorjev atrij) tega sodišča | I Pg 90/2022 | plačila 5.506,39 EUR s pp. | PARNA PEKARNA, PETER KUDER S.P. | Zavarovalnica Sava, d.d. | |
| Okrožno sodišče v Celju | 11.11.2025ob 09:00:00 | gospodarske | Boštjan Močnik | soba D-2 tega sodišča (Mohorjev atrij / Prešernova 23a, Celje) | I Pg 152/2022 | plačila 23.191,14 EUR s pp. | GIC KAMNOLOMI, pridobivanje kamna, d.o.o. | KIT-AK, d.o.o. | |
| Okrožno sodišče v Celju | 11.11.2025ob 09:15:00 | gospodarske | Barbara Zavolovšek | soba D4 - Prešernova ul. 23/a (Mohorjev atrij), Celje | I Pg 420/2023 | plačila 16,677.20 EUR s pp | PREVOZNIŠTVO, JANEZ ŽAGAR S.P. | MUŠIČ proizvodnja in storitve d.o.o. |
Naenkrat izpiši