Iskalnik
po vsebinah
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| |
|||
| Okrožno sodišče v Mariboru | 07.01.2026 | letni razpored dela | Letni razpored dela za leto 2026 |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 07.01.2026 | letni razpored dela | Letni razpored dela za leto 2025 |
| Okrožno sodišče v Novi Gorici | 07.01.2026 | osnovne informacije o sodišču | Službe za stranke |
| Okrožno sodišče v Novi Gorici | 07.01.2026 | osnovne informacije o sodišču | Oddelki |
| Okrožno sodišče v Novem mestu | 07.01.2026 | javni razpisi in natečaji | Ponovitev javnega natečaja za prosto uradniško delovno mesto pravosodni svetnik (PDI) - II na Okrajnem sodišču v Novem mestu (Su 392/2025) |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 07.01.2026 | zaključni postopki | zaključni postopki |
| Okrožno sodišče v Novem mestu | 07.01.2026 | javni razpisi in natečaji | Ponovitev objave javnega natečaja za prosto uradniško delovno mesto višji pravosodni svetovalec (PDI) - strokovni sodelavec na Okrajnem sodišču v Novem mestu (Su 369/2025) |
| Višje sodišče v Mariboru | 07.01.2026 | letni razpored dela | Letni razpored dela sodnikov Višjega sodišča v Mariboru za leto 2026 |
| Višje sodišče v Mariboru | 07.01.2026 | letni razpored dela | Letni razpored dela sodnikov Višjega sodišča v Mariboru za leto 2025 |
| Višje sodišče v Mariboru | 07.01.2026 | letni razpored dela | Letni razpored dela sodnikov Višjega sodišča v Mariboru za leto 2024 |
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
|||
| Okrajno sodišče v Ormožu | 08.01.2026ob 00:00:00 | kazenske | Ni kazenskih obravnav. | / | / | Na ta dan na sodišču ni kazenskih obravnav. | / | |
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 08.01.2026ob 00:00:00 | kazenske | / | na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav | / | / | / | |
| Okrajno sodišče v Mariboru | 08.01.2026ob 08:30:00 | nepravdne | Metka Kramberger Wherry | RD 1.6, Okrajnega sodišča v Mariboru | III D 1790/2025 | po dne 22.9.2025 umrlem Hlebič Zvonku iz Kamnice, Lucijin breg 37a | Zvonko Hlebič | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 08.01.2026ob 08:30:00 | pravdne | Martina Zidar | soba 355 tega sodišča | II P 270/2021 | ugotovitve, da kupnina s strani toženca prodanih vrednostnih papirjev sodi v skupno premoženje vsp 21.000,00 eur | Katarina Kumar, Gregor Logar | Vincenc Logar |
| Okrožno sodišče v Celju | 08.01.2026ob 08:30:00 | pravdne | Carmen Kus | soba 16/III, Prešernova 27, Celje | P 61/2021 | plačila odškodnine v višini 31.595,83 eur | VIKTOR JEVŠENAK | NEPREMIČNINE CELJE d.o.o. |
| Okrajno sodišče v Celju | 08.01.2026ob 08:30:00 | pravdne | Marjana Krajnc Prah | soba 124/I tega sodišča | I P 187/2024 | ugotovitve višjega deleža na solastnini pcto. 10.000,00 ter za izstavitve zk listine pctp.1.500,00, podredno zaradi izbrisa solastninske pravice in vzpostavitve ZK stanja pcto 1.500,00 EUR | Bernarda Jesenek | Martin Kač |
| Okrajno sodišče v Novem mestu | 08.01.2026ob 08:30:00 | nepravdne | Marko Zupanič | soba 61 tega sodišča | D 541/2025 | po dne 08.10.2025 umrlem Potočnik Davidu, roj. 08.09.1978, Jurčičeva ulica 59, Žužemberk | David Potočnik | |
| Okrajno sodišče v Novem mestu | 08.01.2026ob 08:30:00 | nepravdne | Jerica Grden | soba 60 tega sodišča | D 574/2025 | po dne 19.10.2025 umrli Šuštar Bogomili, roj. 4.11.1940, Srednji Lipovec 7, Dvor | Bogomila Šuštar | |
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 08.01.2026ob 08:30:00 | nepravdne | Janja Ipavec | soba 4/II tega sodišča | D 143/2025 | po dne 25. 7. 2025 umrli JOŽEFI KRAPEŽ, z zadnjim prebivališčem na naslovu Otlica 60 | JOŽEFA KRAPEŽ | |
| Okrajno sodišče v Šentjurju | 08.01.2026ob 08:30:00 | nepravdne | Lidija Zidanšek | soba 13 tega sodišča | D 287/2024 | pok. BOJAN KRAJNC, nazadnje stan. Tratna pri Grobelnem 4a, Gorica pri Slivnici, umrl dne 15.9.2024 | Bojan Krajnc |
Naenkrat izpiši