Iskalnik
po vsebinah
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
|||
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 18.11.2025ob 00:00:00 | kazenske | / | / | / | na ta dan na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Tolminu | 18.11.2025ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrožno sodišče na Ptuju | 18.11.2025ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 18.11.2025ob 08:30:00 | gospodarske | Mitja Kozar | soba 240 tega sodišča | I Pg 194/2024 | 4,258.60 EUR | S&S Industrijska montaža, varjenje in montaža, d.o.o. | SDP GROUP, organizacija dogodkov, montaža in druge storitve, d.o.o. |
| Okrožno sodišče v Celju | 18.11.2025ob 08:30:00 | gospodarske | Barbara Zavolovšek | soba D4 - Prešernova ul. 23/a (Mohorjev atrij), Celje | I Pg 255/2022 | plačila 8.520,00 EUR s pp | BILINGUA, jezikovni center, d.o.o. | PAMETNO PREPOZNAVANJE, obdelava podatkov in napredne rešitve umetne inteligence, d.o.o. |
| Okrajno sodišče v Mariboru | 18.11.2025ob 08:30:00 | nepravdne | Metka Kramberger Wherry | RD 1.3. Okrajnega sodišča v Mariboru | IV D 1491/2025 | po dne 7.8.2025 umrlem Polič Zvonku, Vukovje 57, Pesnica | Zvonko Polič | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 18.11.2025ob 08:30:00 | pravdne | Martina Zidar | soba 355 tega sodišča | III P 753/2024 | izdaje dveh vzrejenih dovoljenj ( pcto 2.100,00 in 2.100,00 EUR, podrejeno 2.100,00 in 2.100,00 EUR) in plačila odškodnine 135.153,07 EUR s pp | Bojana Hladnik, Benjamin Šinigoj | KINOLOŠKA ZVEZA SLOVENIJE |
| Delovno in socialno sodišče v Ljubljani | 18.11.2025ob 08:30:00 | Matej Planinc | soba 7/III tega sodišča | I Pd 697/2021 | izplačila odškodnine - nesreča pri delu (pcto. 71.576,50 EUR s pp) | Damjan Grintal | ZAJC TRANSPORT d.o.o., ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. | |
| Okrožno sodišče v Kranju | 18.11.2025ob 08:30:00 | pravdne | Romana Čemažar | soba 120a tega sodišča | I P 103/2024 | odškodnineiz naslova odvetniške odgovornosti vsp 77.265,45 EUR s pp | Matej Šut | WIENER STADTISCHE ZAVAROVALNICA ZAVAROVALNICA V LJUBLJANI |
| Okrajno sodišče v Ljubljani | 18.11.2025ob 08:30:00 | pravdne | Ana Pegan | soba 13 tega sodišča | V P 562/2024 | 3,766.80 EUR | MIZARSTVO CESTNK MATEJ DOLINAR S.P. | Milan Krulc |
Naenkrat izpiši