Iskalnik
po vsebinah
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| |
|||
| Okrajno sodišče v Kranju | 27.01.2026 | osnovne informacije o sodišču | matična in davčna številka |
| Okrajno sodišče v Kranju | 27.01.2026 | osnovne informacije o sodišču | osnovne kontaktne informacije |
| Okrajno sodišče v Kranju | 27.01.2026 | osnovne informacije o sodišču | seznam internih aktov |
| Okrajno sodišče v Kranju | 27.01.2026 | osnovne informacije o sodišču | seznam strateških in programskih dokumentov |
| Okrajno sodišče v Kranju | 27.01.2026 | osnovne informacije o sodišču | številke TRR sodišč |
| Okrožno sodišče v Kranju | 27.01.2026 | osnovne informacije o sodišču | Civilni oddelek |
| Vrhovno sodišče | 27.01.2026 | seznam zaposlenih | Jurak Maja |
| Vrhovno sodišče | 27.01.2026 | objave | Poslovil se je Mitja Deisinger |
| Okrožno sodišče v Novem mestu | 27.01.2026 | javni razpisi in natečaji | Ponovitev objave javnega natečaja za prosto uradniško delovno mesto višji pravosodni svetovalec (PDI) - strokovni sodelavec na Okrožnem sodišču v Novem mestu (Su 313/2025) |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 27.01.2026 | letni razpored dela | Letni razpored dela za leto 2026 |
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
|||
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 28.01.2026ob 00:00:00 | kazenske | / | / | / | na ta dan na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Brežicah | 28.01.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 28.01.2026ob 00:00:00 | kazenske | / | na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav | / | / | / | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 28.01.2026ob 08:30:00 | pravdne | Maja Rozman | soba 4 tega sodišča | II P 159/2023 | plačila odškodnine (za 1. tžč. str. 91.605,59 EUR, za 2. tžč. 91.605,59 EUR); podrejeno zaradi nerazdelnega plačila odšk. tožečima str. v višini 183.211,18 EUR | Janez Rozman, Ksenija Rozman pokojna, Irena Rozman | MESTNA OBČINA LJUBLJANA |
| Okrajno sodišče v Mariboru | 28.01.2026ob 08:30:00 | nepravdne | Mojca Kac | soba 1.1 tega sodišča | IV D 1471/2025 | po dne 4.7.2025 umrli Ribič Rozaliji, ul. herojev Mašere in Spasića 4, Maribor | Rozalija Ribič | |
| Okrožno sodišče v Kranju | 28.01.2026ob 08:30:00 | pravdne | Nina Zadravec | soba 014, klet tega sodišča | I P 154/2023 | ugotovitve obsega in delitve skupnega premoženja (pcto 283.445,00 EUR) + podredni zahtevek 85.000,00 eur | Natalija Vidic | Benjamin Vidic |
| Okrajno sodišče v Ormožu | 28.01.2026ob 08:30:00 | pravdne | Smiljan Drevenšek | soba št. 7 - pritličje Okrajnega sodišča v Ormožu | P 24/2024 | ugotovitve obstoja stvarne služnosti in vzpostavitve prejšnjega stanja ter po nasprotni tožbi zaradi ugotovitve prenehanja stvarne služnosti na podlagi zakona | Ljudmila Cigler, Leon Cigler, Breda Cigler, Igor Cigler | Bojana Vočanec |
| Delovno in socialno sodišče v Ljubljani | 28.01.2026ob 08:30:00 | del. - soc. | Jerneja Pečnik Zadel | soba 2/I tega sodišča | I Pd 317/2025 | izredne odpovedi PZ - kršitev pogodbenih obveznosti | Samir Kedić | HILS d.o.o. |
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 28.01.2026ob 08:30:00 | nepravdne | Janja Ipavec | soba 4/II tega sodišča | D 229/2024 | po dne 27.07.1970 umrlem FRANCU BOLČINI, z zadnjim prebivališčem na naslovu Ajdovščina, Idrijska 5 | FRANC BOLČINA | |
| Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah | 28.01.2026ob 08:30:00 | nepravdne | Judita Bjelovučić - Černoša | soba 05 tega sodišča | D 7/2026 | po dne 13.11.2025 umrlem BREŽNIK RUDIJU, Mestinje 2, Podplat | Rudi Brežnik |
Naenkrat izpiši