Iskalnik
po vsebinah
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
|||
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 09.09.2026ob 00:00:00 | kazenske | / | / | / | na ta dan na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Tolminu | 09.09.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 09.09.2026ob 00:00:00 | kazenske | / | na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav | / | / | / | |
| Okrajno sodišče v Ormožu | 09.09.2026ob 00:00:00 | kazenske | Ni kazenskih obravnav. | / | / | Na ta dan na sodišču ni kazenskih obravnav. | / | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 09.09.2026ob 08:30:00 | pravdne | Bojana Maravič | soba 5 tega sodišča | I P 155/2024 | ugotovitve ničnosti kreditnih pogodb in plačila 47.367.92 EUR, VSP 47.367.92 EUR | Dražen Ljubanović, Asja Marija Ljubanović | Addiko Bank d.d. |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 09.09.2026ob 08:30:00 | pravdne | Dušana Bajc | soba 6 tega sodišča | I P 209/2026 | ugotovitve obstoja lastninske pravice in izbrisne tožbe, podredno izstavitve ZK dovolila | Urška Jamnikar Ciglenečki | ASPIS d.o.o., ADEMAJ GROUP d.o.o. |
| Okrajno sodišče v Novi Gorici | 09.09.2026ob 08:30:00 | nepravdne | Urška Jazbar | soba 104/I. tega sodišča | D 300/2026 | po dne 19.04.2026 umrlem : SIRK MILOŠ, z zadnjim stalnim prebivališčem Šlovrenc 7, Dobrovo v Brdih | Miloš Sirk | |
| Okrajno sodišče v Črnomlju | 09.09.2026ob 08:30:00 | izvršilna | Mateja Mihalič | soba številka 26 sodišča | I 2/2024 | razdelitveni narok | NATALIJA TOMOVIĆ, ki jo zastopa odv. BORUT TIRAN - ODVETNIK | HARKO MUJKIĆ, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Kontarščak, d.o.o. |
| Okrožno sodišče v Kranju | 09.09.2026ob 08:30:00 | pravdne | Nina Zadravec | soba 014/ klet tega sodišča | I P 104/2024 | ugotovitve ničnosti/razveljavitev pogodbe odosmrtnem preživljanju in izdajo zk dovolila (pcto. 40.000,00 EUR) in podredno na plačilo 40.0000,00 EUR, podredno zaradi izpodbijanja dolžnikovega pravnega dejanja (pcto. 40.000,00 EUR) | Mojca Prelovšek | Rozika Prevodnik |
| Okrožno sodišče na Ptuju | 09.09.2026ob 08:30:00 | pravdne | Albina Šmid | soba 26/II tega sodišča | P 57/2024 | ugotovitve obsega in deleža na skupnem premoženju in plačila (spr. vr. 1.072.250,00 EUR) | Nataša Čeh | Marko Prah |
Naenkrat izpiši