pravdne
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
Dodatno
|
|||
| Okrajno sodišče v Mariboru | 08.09.2026ob 09:00:00 | pravdne | Jasmina Obrovnik Gril | soba 1.8 tega sodišča | III P 554/2025 | plačila 15.000,00 EUR s pp | Rudolf Kaiser | Simona Gril, Sebastijan Gril | PREKLICANO |
| Okrajno sodišče v Mariboru | 08.09.2026ob 09:30:00 | pravdne | Tanja Husar | soba M3 tega sodišča | I P 47/2026 | plačila 2.246,55 EUR | STANINVEST d.o.o. | Zorica Gimpel | |
| Okrajno sodišče v Mariboru | 08.09.2026ob 09:30:00 | pravdne | Jure Jakšić | soba RD 1.3 tega sodišča | I P 130/2026 | plačila 6.500,00 EUR | Cindy Jessika Cordesius, Udo Heiden | Nepremičnine Maribor, d.o.o. | PREKLICANO |
| Okrajno sodišče v Mariboru | 08.09.2026ob 13:00:00 | pravdne | Jure Jakšić | soba RD 1.3 tega sodišča | I P 240/2023 | plačila 10.000,00 EUR | Rok Meško | Zavarovalnica Sava, d.d. | |
| Okrajno sodišče v Mariboru | 08.09.2026ob 13:00:00 | pravdne | Tanja Husar | Lavtarjeva 22, Maribor | I P 497/2025 | motenja posesti; pct. 2.000,00 EUR | Sonja Pišek, Boris Kosi, Bojan Fesel, Andrej Fesel | Anja Brumec | |
| Okrajno sodišče v Mariboru | 09.09.2026ob 09:00:00 | pravdne | Jasmina Obrovnik Gril | soba P.4 tega sodišča | III P 461/2023 | plačila 1.772,45 EUR | Zavarovalnica Sava, d.d. | Avgust Brezovnik | |
| Okrajno sodišče v Mariboru | 09.09.2026ob 10:30:00 | pravdne | Darja Pukl | soba 113/I Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici, Kolodvorska ulica 10 | III P 122/2025 | plačila 10.488,06 EUR s pp | Sara Breznik | MA-EST d.o.o., DH Leasing d.o.o. | |
| Okrajno sodišče v Mariboru | 10.09.2026ob 09:30:00 | pravdne | Tanja Husar | soba M3 tega sodišča | I P 62/2025 | plačila 1.500,00 EUR | SH INVEST d.o.o. | Otmar Eder | |
| Okrajno sodišče v Mariboru | 10.09.2026ob 09:30:00 | pravdne | Ksenija Lorenčič | soba P4 tega sodišča | I P 88/2025 | vračila darila; pct.: 18.990,00 EUR | Tatjana Dajčman Dvoršak | Danilo Dajčman | |
| Okrajno sodišče v Mariboru | 10.09.2026ob 09:30:00 | pravdne | Jure Jakšić | soba RD P.5 tega sodišča | I P 649/2025 | plačila odškodnine 2.850,00 EUR | Aferdite Gashi | Slovensko zavarovalno združenje, g.i.z. |
Naenkrat izpiši