Iskalnik
po vsebinah
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| |
|||
| Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah | 02.07.2026 | osnovne informacije o sodišču | matična in davčna številka |
| Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah | 02.07.2026 | osnovne informacije o sodišču | osnovne kontaktne informacije |
| Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah | 02.07.2026 | osnovne informacije o sodišču | seznam internih aktov |
| Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah | 02.07.2026 | osnovne informacije o sodišču | seznam strateških in programskih dokumentov |
| Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah | 02.07.2026 | osnovne informacije o sodišču | številke TRR sodišč |
| Okrajno sodišče v Cerknici | 02.07.2026 | mediacija | mediacija |
| Okrajno sodišče v Ormožu | 02.07.2026 | letni razpored dela | Letni razpored dela za leto 2026 |
| Okrajno sodišče na Ptuju | 02.07.2026 | letni razpored dela | Letni razpored dela za leto 2026 |
| Okrožno sodišče na Ptuju | 02.07.2026 | letni razpored dela | Letni razpored dela za leto 2026 |
| Okrajno sodišče v Velenju | 02.07.2026 | letni razpored dela | Letni razpored dela sodnikov in sodnega osebja na Okrožnem sodišču v Celju in njegovih organizacijskih enotah za leto 2026 |
Naenkrat izpiši