Iskalnik
po vsebinah
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| |
|||
| Okrajno sodišče v Tolminu | 16.03.2026 | letni razpored dela | Sprememba letnega razporeda dela z dne 6. 3. 2026 |
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 16.03.2026 | seznam zaposlenih | Mag. Goršin Aleksandra |
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 16.03.2026 | seznam zaposlenih | Mag. Balažic Nahtigal Karla |
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 16.03.2026 | osnovne informacije o sodišču | matična in davčna številka |
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 16.03.2026 | osnovne informacije o sodišču | osnovne kontaktne informacije |
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 16.03.2026 | osnovne informacije o sodišču | seznam internih aktov |
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 16.03.2026 | osnovne informacije o sodišču | seznam strateških in programskih dokumentov |
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 16.03.2026 | osnovne informacije o sodišču | številke TRR sodišč |
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 16.03.2026 | predstavitev sodišča | predstavitev |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 16.03.2026 | mediacija | mediacija |
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
|||
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 17.03.2026ob 00:00:00 | kazenske | / | / | / | na ta dan na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Tolminu | 17.03.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 17.03.2026ob 00:00:00 | kazenske | / | na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav | / | / | / | |
| Okrožno sodišče v Novem mestu | 17.03.2026ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Ljubljani | 17.03.2026ob 08:00:00 | kazenske | Andreja Sajovic | Razpravna dvorana št. 7 | VI K 73348/2022 | glavna obravnava KZ-1E člen 199, od. 1 KZ-1E člen 199, od. 1 in druga | Nuredini Nuredin | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 17.03.2026ob 08:30:00 | pravdne | Martina Zidar | soba 5 tega sodišča | II P 64/2024 | ugotovitve obsega skupnega premoženja in deleža pcto 40.000,00 eur | Taja Verovšek | Aljaž Polak, Drago Polak, Vilma Polak |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 17.03.2026ob 08:30:00 | pravdne | Andrejka Burja Kračman | soba 352 tega sodišča | II P 377/2025 | izločitve iz zapuščine, VSP 87.397, 36 EUR | Jože Žitnik | Marija Verbajs |
| Okrožno sodišče v Mariboru | 17.03.2026ob 08:30:00 | gospodarske | Mitja Kozar | soba 240 tega sodišča | I Pg 463/2025 | 16,432.73 EUR | GreenSun Adria, trgovina, d.o.o. | SOLNET, gradnja sončnih elektrarn, d.o.o. |
| Okrajno sodišče v Mariboru | 17.03.2026ob 08:30:00 | nepravdne | Metka Kramberger Wherry | RD 1.6 Okrajnega sodišča v Mariboru | I D 2168/2025 | po dne 23 11. 2025 umrlem IVAN ŠUŠTAR iz Maribora, Knifičeva ulica 17 | Ivan Šuštar | |
| Okrajno sodišče v Murski Soboti | 17.03.2026ob 08:30:00 | nepravdne | Stanislav Žižek | soba 7 tega sodišča | D 85/2026 | po dbe 24.01.2026 umrli LEHNER Tereziji, roj. Knap od Grada 25 | Terezija Lehner |
Naenkrat izpiši