Iskalnik
po vsebinah
Datum | |||
---|---|---|---|
|
|||
Vrhovno sodišče | 21.10.2025 | osnovne informacije o sodišču | matična in davčna številka |
Vrhovno sodišče | 21.10.2025 | osnovne informacije o sodišču | osnovne kontaktne informacije |
Vrhovno sodišče | 21.10.2025 | osnovne informacije o sodišču | seznam internih aktov |
Vrhovno sodišče | 21.10.2025 | osnovne informacije o sodišču | seznam strateških in programskih dokumentov |
Vrhovno sodišče | 21.10.2025 | osnovne informacije o sodišču | številke TRR sodišč |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 21.10.2025 | javni razpisi in natečaji | Svetovalec v pravosodju v Službi za brezplačno pravno pomoč (Su KS 313/2025) |
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu | 21.10.2025 | seznam zaposlenih | Balant Nina |
Okrajno sodišče v Črnomlju | 21.10.2025 | letni razpored dela | Letni razpored dela sodnikov in sodnega osebja za leto 2025 |
Okrajno sodišče v Ljubljani | 21.10.2025 | seznam zaposlenih | Planinšek Karmen |
Okrožno sodišče v Kranju | 21.10.2025 | javni razpisi in natečaji | Javni razpis - Administrator V (v sprejemni pisarni in blagajni) za določen čas, od 1.1.2026 do 31.7.2026 (Su 712/2025-(Administrator OKŽ KR)) |
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
|
|
|
|
|
|
|||
Okrajno sodišče v Tolminu | 21.10.2025ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
Okrajno sodišče v Ajdovščini | 21.10.2025ob 00:00:00 | kazenske | / | na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav | / | / | / | |
Okrajno sodišče v Ormožu | 21.10.2025ob 00:00:00 | kazenske | Ni kazenskih obravnav. | / | / | Na ta datum na sodišču ni kazenskih obravnav. | / | |
Okrožno sodišče na Ptuju | 21.10.2025ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
Okrajno sodišče v Brežicah | 21.10.2025ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
Okrajno sodišče v Velenju | 21.10.2025ob 00:00:00 | kazenske | ni kazenskih obravnav | / | / | na ta datum na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
Okrožno sodišče v Ljubljani | 21.10.2025ob 08:30:00 | pravdne | Martina Zidar | soba 5 tega sodišča | I P 24/2024 | ugotovitve ničnosti in plačila, VSP 79.790,18 EUR | Jan Trost, Urška Nina Cigler | Addiko Bank d.d. |
Upravno sodišče | 21.10.2025ob 08:30:00 | razporedi | Borut Smrdel | Upravno sodišče RS, Fajfarjeva 33, Ljubljana, III. nadstropje, razpravna dvorana št. 336 | III U 110/2022 | zaradi dodelitve nepovratnih sredstev kmetijskemu gospodarstvu | KMETIJSKA ZADRUGA REBRNICE z.o.o. | RS, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano |
Okrajno sodišče v Ljubljani | 21.10.2025ob 08:30:00 | nepravdne | Katja Rahne Breznik | soba 114 tega sodišča | IV D 3710/2022 | PO DNE 9.11.2022 UMRLEM MODIC MILANU IZ LJUBLJANE, SMOLETOVA ULICA 18 | Milan Modic | |
Okrajno sodišče v Ljubljani | 21.10.2025ob 08:30:00 | nepravdne | Adrijana Severinski | soba 109 tega sodišča | V D 2945/2024 | PO DNE 29.9.2024 UMRLEM PERŠIN ANTONU IZ BREZOVICE, JEZERO 26 | Anton Peršin |
Naenkrat izpiši