Iskalnik
po vsebinah
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| |
|||
| Upravno sodišče | 27.02.2026 | seznam zaposlenih | Groznik Tina |
| Upravno sodišče | 27.02.2026 | seznam zaposlenih | Černe Sara |
| Upravno sodišče | 27.02.2026 | letni razpored dela | Letni razpored dela za leto 2026 |
| Okrožno sodišče v Kopru | 27.02.2026 | osnovne informacije o sodišču | matična in davčna številka |
| Okrožno sodišče v Kopru | 27.02.2026 | osnovne informacije o sodišču | osnovne kontaktne informacije |
| Okrožno sodišče v Kopru | 27.02.2026 | osnovne informacije o sodišču | seznam internih aktov |
| Okrožno sodišče v Kopru | 27.02.2026 | osnovne informacije o sodišču | seznam strateških in programskih dokumentov |
| Okrožno sodišče v Kopru | 27.02.2026 | osnovne informacije o sodišču | številke TRR sodišč |
| Okrajno sodišče v Velenju | 27.02.2026 | letni razpored dela | Letni razpored dela sodnikov in sodnega osebja na Okrožnem sodišču v Celju in njegovih organizacijskih enotah za leto 2026 |
| Vrhovno sodišče | 27.02.2026 | osnovne informacije o sodišču | matična in davčna številka |
Naenkrat izpiši
po glavnih obravnavah
RSS Obravnave
| |
|
|
|
|
|
|||
| Okrajno sodišče v Mariboru | 01.03.2026ob 09:00:00 | nepravdne | Tadeja Breznik | soba R.D. 1.6. tega sodišča | I D 1718/2015 | PO DNE14.9.2015 UMRLEM STANISLAVU JURGELJ IZ MARIBORA, OBREŽNA UL. 61, ROJ. 25.9. 1931 | STANISLAV JURGELJ | |
| Okrajno sodišče v Trebnjem | 02.03.2026ob 00:00:00 | kazenske | / | / | / | na ta dan na sodišču ni razpisanih kazenskih obravnav | / | |
| Okrajno sodišče v Ajdovščini | 02.03.2026ob 00:00:00 | kazenske | / | na ta datum ni razpisanih kazenskih obravnav | / | / | / | |
| Okrajno sodišče v Ormožu | 02.03.2026ob 00:00:00 | kazenske | Ni kazenskih obravnav. | / | / | Na ta dan na sodišču ni kazenskih obravnav. | / | |
| Okrožno sodišče v Ljubljani | 02.03.2026ob 08:30:00 | pravdne | Dušana Bajc | soba 352 tega sodišča | II P 1024/2025 | izpraznitve in izročitve nepremičnin ter plqačila uporabnine, pcto. 105.000,00 EUR | Gregor Mencinger | Alojzij Potisek |
| Okrožno sodišče v Kranju | 02.03.2026ob 08:30:00 | pravdne | Nina Zadravec | soba 014, v kleti tega sodišča | I P 8/2024 | obsega zapuščine po pokojni Jožefi Rant pcto. :50.000,00 EUR | Joži Kostanjevac | Meta Rant, Alojzij Rant |
| Okrožno sodišče na Ptuju | 02.03.2026ob 08:30:00 | pravdne | Smiljan Drevenšek | soba 22 tega sodišča | P 68/2022 | izločitvenega zahtevka potomca po 32. členu ZD, podrejeno priznanja terjatve 48.350,40 EUR s pp (spr. vr. 48.350,40 EUR s pp) | Gustek Janežič, VINDIŠ JOŽICA - ODVETNICA | Silva Janežič |
| Okrajno sodišče v Novi Gorici | 02.03.2026ob 08:30:00 | pravdne | Jadranka Arčon Jurman | soba 104/I tega sodišča | P 59/2025 | plačila uporabnine pcto 8.250,00 EUR, zvišano na 9.375,00 EUR s pp, zvišano na 13.311,00 EUR s pp | MAJDA STEPANČIČ | MARJAN STEPANČIČ |
| Okrajno sodišče v Celju | 02.03.2026ob 08:30:00 | pravdne | Saša Birsa Močnik | soba 124/I tega sodišča | I P 79/2025 | motenja posesti pcto. 2.000,00 EUR | DRM, trgovina z grafičnimi materiali d.o.o. | JP-LOG, transport in logistika d.o.o. |
| Delovno in socialno sodišče v Ljubljani | 02.03.2026ob 08:30:00 | del. - soc. | Tanja Pustovrh Pirnat | soba 3/I tega sodišča | I Pd 577/2024 | izplačila dodatka za stalno pripravljenost (pcto. 54.355,09 EUR s pp) | Blaž Demšar | REPUBLIKA SLOVENIJA |
Naenkrat izpiši